Sparkassen Bezirks-Cup 2012

6AL073P, Riesenslalom, 22.01.2012, Söll


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 108,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 601701796 1999 46,40 0,00
2 4 626400424 1999 47,86 27,38
3 6 624600274 1999 48,04 30,75
4 3 607900697 1999 48,29 35,44
5 12 603000118 1999 48,38 37,12
6 5 607900724 1999 49,71 62,06
7 9 600300536 1999 49,94 66,38
8 1 616200551 1999 50,36 74,25
9 11 607900713 1999 50,54 77,63
10 10 612100868 1999 51,99 104,81
NIZ 8 612100641 1999
NIZ 7 603000097 1999
12 Athleten
 
14 Athleten
SCH2+3 w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 108,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 607900671 1998 46,70 5,62
2 15 609000363 1997 47,15 14,06
3 18 610100342 1998 48,08 31,50
4 22 606306344 1998 48,61 41,44
5 19 626400557 1998 49,13 51,19
6 16 615300454 1998 49,18 52,13
7 24 607900654 1997 49,37 55,69
8 26 632600048 1998 49,57 59,44
9 14 600300512 1998 50,83 83,06
10 20 609000375 1997 50,88 84,00
11 17 606306366 1998 53,59 134,81
12 25 607900672 1998 53,65 135,94
13 23 615300456 1998 59,71 249,56
NAS 21 614200127 1998
14 Athleten
 
1 Athlet
JU1 w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 108,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 606306210 1995 49,54 58,88
1 Athlet
 
2 Athleten
JU2 w (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 108,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 622200745 1994 47,50 20,63
2 28 606306340 1993 49,68 61,50
2 Athleten
 
16 Athleten
SCH1 m (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 117,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 601701768 1999 47,56 41,59
2 44 624600333 1999 48,62 61,91
3 43 607900666 1999 49,39 76,67
3 41 626400444 1999 49,39 76,67
5 34 626400470 1999 49,66 81,84
6 39 622200867 1999 50,24 92,96
7 40 613300517 1999 50,42 96,41
8 33 607900725 1999 52,21 130,72
9 38 628100877 1999 52,26 131,68
10 82 628101019 1999 52,84 142,80
11 30 622200828 1999 54,76 179,60
12 42 628101007 1999 55,69 197,42
13 32 606200279 1999 1:01,72 313,00
14 31 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 1:05,62 387,75
NAS 36 616200553 1999
NIZ 35 600300490 1999
16 Athleten
 
26 Athleten
SCH2+3 m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 117,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 626400448 1998 45,41 0,38
2 55 606200271 1997 46,16 14,76
3 58 615300425 1998 46,63 23,77
4 46 609000417 1998 47,01 31,05
5 56 606306365 1998 47,47 39,87
6 53 609000366 1997 47,94 48,88
7 59 609000367 1997 48,26 55,01
8 49 607900667 1997 48,88 66,89
9 52 626400429 1998 49,02 69,58
10 50 607900677 1997 49,23 73,60
11 68 626400454 1998 49,36 76,09
12 64 607900695 1997 49,55 79,74
13 48 607900676 1997 49,95 87,40
14 65 606200288 1998 50,04 89,13
15 51 622200853 1998 50,19 92,00
16 54 606306402 1997 50,69 101,59
17 70 616200521 1998 50,70 101,78
18 61 607900657 1997 51,10 109,44
19 66 606200289 1998 51,30 113,28
20 62 607900700 1997 51,39 115,00
21 45 606200284 1998 51,56 118,26
22 69 601701788 1998 52,29 132,25
23 63 624600259 1998 1:02,36 325,27
NAS 67 614200128 1997
NAS 60 614200123 1998
NIZ 57 607900699 1998
26 Athleten
 
6 Athleten
JU1 m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 117,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 600300436 1996 47,22 35,08
2 72 609000340 1995 47,30 36,61
3 81 628100876 1996 47,38 38,14
4 79 606306465 1996 47,89 47,92
NAS 76 615300441 1996
NAS 75 607900641 1996
6 Athleten
 
5 Athleten
JU2 m (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 117,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 622200797 1994 45,39 0,00
2 77 624600257 1993 45,76 7,09
3 80 624600232 1992 46,02 12,08
4 74 609000358 1994 46,87 28,37
5 73 606200259 1994 49,43 77,44
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production