Sparkassen Bezirks-Cup 2012

6AL073P, Riesenslalom, 22.01.2012, Söll


Mehr Statistiken
82 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 616200551 1999 SCH1 w
2 601701796 1999 SCH1 w
3 607900697 1999 SCH1 w
4 626400424 1999 SCH1 w
5 607900724 1999 SCH1 w
6 624600274 1999 SCH1 w
7 603000097 1999 SCH1 w
8 612100641 1999 SCH1 w
9 600300536 1999 SCH1 w
10 612100868 1999 SCH1 w
11 607900713 1999 SCH1 w
12 603000118 1999 SCH1 w
13 607900671 1998 SCH2+3 w
14 600300512 1998 SCH2+3 w
15 609000363 1997 SCH2+3 w
16 615300454 1998 SCH2+3 w
17 606306366 1998 SCH2+3 w
18 610100342 1998 SCH2+3 w
19 626400557 1998 SCH2+3 w
20 609000375 1997 SCH2+3 w
21 614200127 1998 SCH2+3 w
22 606306344 1998 SCH2+3 w
23 615300456 1998 SCH2+3 w
24 607900654 1997 SCH2+3 w
25 607900672 1998 SCH2+3 w
26 632600048 1998 SCH2+3 w
27 606306210 1995 JU1 w
28 606306340 1993 JU2 w
29 622200745 1994 JU2 w
30 622200828 1999 SCH1 m
31 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 SCH1 m
32 606200279 1999 SCH1 m
33 607900725 1999 SCH1 m
34 626400470 1999 SCH1 m
35 600300490 1999 SCH1 m
36 616200553 1999 SCH1 m
37 601701768 1999 SCH1 m
38 628100877 1999 SCH1 m
39 622200867 1999 SCH1 m
40 613300517 1999 SCH1 m
41 626400444 1999 SCH1 m
42 628101007 1999 SCH1 m
43 607900666 1999 SCH1 m
44 624600333 1999 SCH1 m
45 606200284 1998 SCH2+3 m
46 609000417 1998 SCH2+3 m
47 626400448 1998 SCH2+3 m
48 607900676 1997 SCH2+3 m
49 607900667 1997 SCH2+3 m
50 607900677 1997 SCH2+3 m
51 622200853 1998 SCH2+3 m
52 626400429 1998 SCH2+3 m
53 609000366 1997 SCH2+3 m
54 606306402 1997 SCH2+3 m
55 606200271 1997 SCH2+3 m
56 606306365 1998 SCH2+3 m
57 607900699 1998 SCH2+3 m
58 615300425 1998 SCH2+3 m
59 609000367 1997 SCH2+3 m
60 614200123 1998 SCH2+3 m
61 607900657 1997 SCH2+3 m
62 607900700 1997 SCH2+3 m
63 624600259 1998 SCH2+3 m
64 607900695 1997 SCH2+3 m
65 606200288 1998 SCH2+3 m
66 606200289 1998 SCH2+3 m
67 614200128 1997 SCH2+3 m
68 626400454 1998 SCH2+3 m
69 601701788 1998 SCH2+3 m
70 616200521 1998 SCH2+3 m
71 622200797 1994 JU2 m
72 609000340 1995 JU1 m
73 606200259 1994 JU2 m
74 609000358 1994 JU2 m
75 607900641 1996 JU1 m
76 615300441 1996 JU1 m
77 624600257 1993 JU2 m
78 600300436 1996 JU1 m
79 606306465 1996 JU1 m
80 624600232 1992 JU2 m
81 628100876 1996 JU1 m
82 628101019 1999 SCH1 m
82 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production