HWK Bezirksmeisterschaft Super-G

6AL174P, Super-G, 23.01.2011, Ellmau/Schmiedalm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 23.02.2011 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 160,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 607900671 1998 1:16,64 42,14
2 4 606306344 1998 1:17,50 54,50
3 1 610100342 1998 1:19,76 87,00
4 3 615300454 1998 1:20,06 91,32
5 5 606306366 1998 1:20,07 91,46
6 9 626400557 1998 1:21,52 112,31
7 6 632600048 1998 1:22,02 119,50
8 2 607900672 1998 1:22,94 132,73
9 8 615300456 1998 1:29,76 230,81
9 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 2 + Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 160,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 613300491 1996 1:13,71 0,00
2 16 609000364 1996 1:17,02 47,60
3 18 622200759 1996 1:17,14 49,33
4 11 607900654 1997 1:17,76 58,24
5 10 609000363 1997 1:18,96 75,50
6 19 622200791 1996 1:19,30 80,39
7 14 616200493 1997 1:21,01 104,98
8 13 609000375 1997 1:22,10 120,65
NIZ 15 606306362 1997
NIZ 12 609000368 1997
10 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 160,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 622200745 1994 1:15,36 23,73
2 25 606306210 1995 1:17,80 58,82
3 23 606306320 1994 1:17,89 60,11
4 20 616200491 1995 1:21,20 107,71
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 160,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 606306340 1993 1:17,39 52,92
NAS 26 616200379 1993
NAS 24 616200378 1993
3 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 137,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 626400448 1998 1:15,21 69,70
2 32 606306350 1998 1:18,18 114,31
3 29 622200853 1998 1:18,48 118,81
4 27 606306365 1998 1:19,02 126,92
5 41 615300425 1998 1:19,13 128,58
6 37 624600278 1998 1:20,15 143,90
7 38 626400429 1998 1:20,39 147,50
8 28 624600259 1998 1:22,49 179,04
9 34 601701797 1998 1:23,58 195,42
10 39 606200284 1998 1:24,12 203,53
11 35 601701788 1998 1:24,23 205,18
12 40 606200289 1998 1:25,55 225,01
13 33 607900699 1998 1:26,90 245,29
14 31 616200521 1998 1:28,41 267,97
NAS 36 614200123 1998
15 Athleten
 
20 Athleten
Schüler 2 + Schüler 3 (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 137,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 628100876 1996 1:14,85 64,29
2 52 606200271 1997 1:14,94 65,64
3 59 615300441 1996 1:15,08 67,74
4 58 606200268 1996 1:15,53 74,50
5 55 600300436 1996 1:16,67 91,63
6 45 607900695 1997 1:17,07 97,63
7 53 606306402 1997 1:17,25 100,34
8 48 606306319 1997 1:17,72 107,40
9 47 609000366 1997 1:18,56 120,01
10 60 607900641 1996 1:18,58 120,31
11 54 607900667 1997 1:18,62 120,92
12 42 607900676 1997 1:18,67 121,67
13 46 607900677 1997 1:19,08 127,82
14 61 601701775 1996 1:19,12 128,43
15 44 609000367 1997 1:19,42 132,93
16 51 607900700 1997 1:21,69 167,03
NAS 50 600300468 1997
NAS 49 615300431 1997
NIZ 56 600300447 1996
NIZ 43 607900657 1997
20 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 137,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 601701716 1995 1:10,57 0,00
2 66 616200515 1995 1:12,46 28,39
3 63 622200797 1994 1:12,62 30,79
4 64 616200498 1995 1:12,88 34,70
5 70 609000340 1995 1:15,40 72,55
NAS 69 609000358 1994
NIZ 71 606200259 1994
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 137,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 624600257 1993 1:12,33 26,44
2 62 624600232 1992 1:13,06 37,40
NAS 68 616200400 1993
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production