HWK Bezirksmeisterschaft Super-G

6AL174P, Super-G, 23.01.2011, Ellmau/Schmiedalm


Mehr Statistiken
71 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 610100342 1998 SCH1 w 335,62
2 607900672 1998 SCH1 w 363,06
3 615300454 1998 SCH1 w 348,28
4 606306344 1998 SCH1 w 260,32
5 606306366 1998 SCH1 w 333,51
6 632600048 1998 SCH1 w 423,66
7 607900671 1998 SCH1 w 221,33
8 615300456 1998 SCH1 w
9 626400557 1998 SCH1 w
10 609000363 1997 SCH2 w 470,32
11 607900654 1997 SCH2 w 344,86
12 609000368 1997 SCH2 w 223,61
13 609000375 1997 SCH2 w 375,49
14 616200493 1997 SCH2 w 321,71
15 606306362 1997 SCH2 w 240,50
16 609000364 1996 SCH2 w 264,71
17 613300491 1996 SCH2 w 191,81
18 622200759 1996 SCH2 w 161,68
19 622200791 1996 SCH2 w 369,08
20 616200491 1995 JU1 w 289,75
21 622200745 1994 JU1 w 111,29
22 606306340 1993 JU2 w 253,05
23 606306320 1994 JU1 w 203,71
24 616200378 1993 JU2 w 282,55
25 606306210 1995 JU1 w 355,22
26 616200379 1993 JU2 w
27 606306365 1998 SCH1 m 264,97
28 624600259 1998 SCH1 m 328,61
29 622200853 1998 SCH1 m 285,87
30 626400448 1998 SCH1 m 254,72
31 616200521 1998 SCH1 m 372,00
32 606306350 1998 SCH1 m 238,66
33 607900699 1998 SCH1 m 331,31
34 601701797 1998 SCH1 m 416,51
35 601701788 1998 SCH1 m 365,82
36 614200123 1998 SCH1 m 342,72
37 624600278 1998 SCH1 m
38 626400429 1998 SCH1 m
39 606200284 1998 SCH1 m
40 606200289 1998 SCH1 m
41 615300425 1998 SCH1 m
42 607900676 1997 SCH2 m 247,45
43 607900657 1997 SCH2 m 346,12
44 609000367 1997 SCH2 m 313,03
45 607900695 1997 SCH2 m 272,16
46 607900677 1997 SCH2 m 244,83
47 609000366 1997 SCH2 m 260,65
48 606306319 1997 SCH2 m 249,67
49 615300431 1997 SCH2 m 217,52
50 600300468 1997 SCH2 m 312,85
51 607900700 1997 SCH2 m 331,30
52 606200271 1997 SCH2 m 223,69
53 606306402 1997 SCH2 m 275,45
54 607900667 1997 SCH2 m 305,92
55 600300436 1996 SCH2 m 235,94
56 600300447 1996 SCH2 m 167,79
57 628100876 1996 SCH2 m 250,93
58 606200268 1996 SCH2 m 197,25
59 615300441 1996 SCH2 m 228,22
60 607900641 1996 SCH2 m 274,87
61 601701775 1996 SCH2 m
62 624600232 1992 JU2 m 184,08
63 622200797 1994 JU1 m 211,17
64 616200498 1995 JU1 m 92,74
65 601701716 1995 JU1 m 121,36
66 616200515 1995 JU1 m 166,73
67 624600257 1993 JU2 m 211,60
68 616200400 1993 JU2 m 313,42
69 609000358 1994 JU1 m 262,99
70 609000340 1995 JU1 m 195,12
71 606200259 1994 JU1 m
71 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production