Bezirkscup Schüler-Jugend SL

6AL049, Slalom, 09.01.2011, Walchsee-Durchholzen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 607900671 1998 48,2345,66 1:33,89
2 5 606306344 1998 48,9445,26 1:34,20
3 9 610100342 1998 51,7146,78 1:38,49
4 8 615300454 1998 50,8948,31 1:39,20
5 6 632600048 1998 52,3649,20 1:41,56
6 4 626400557 1998 55,5151,22 1:46,73
7 3 615300456 1998 59,3754,18 1:53,55
8 2 607900672 1998 1:08,1952,81 2:01,00
NIZ 7 606306366 1998 NIZNIZ
9 Athleten
 
9 Athleten
SCH2 w (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 622200791 1996 47,4344,45 1:31,88
2 14 609000368 1997 47,8244,41 1:32,23
3 15 622200759 1996 48,0544,76 1:32,81
4 12 609000375 1997 48,8944,76 1:33,65
5 17 607900654 1997 49,5445,80 1:35,34
6 16 609000363 1997 51,8947,08 1:38,97
7 10 606306362 1997 50,8850,17 1:41,05
8 18 613300491 1996 1:01,0543,85 1:44,90
NIZ 11 609000364 1996 NIZNIZ
9 Athleten
 
4 Athleten
JU1 w (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 600300370 1994 44,8142,24 1:27,05
2 20 622200745 1994 47,3544,29 1:31,64
3 21 606306210 1995 48,4445,52 1:33,96
4 22 606306320 1994 49,7145,12 1:34,83
4 Athleten
 
2 Athleten
JU2 w (weiblich, 1991 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 606306340 1993 49,0345,55 1:34,58
NAS 24 616200378 1993 NASNAS
2 Athleten
 
14 Athleten
SCH1 m (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 626400448 1998 46,1443,13 1:29,27
2 29 626400429 1998 49,2546,34 1:35,59
3 35 622200853 1998 49,2846,52 1:35,80
4 34 615300425 1998 50,8546,15 1:37,00
5 28 624600278 1998 51,3346,71 1:38,04
6 31 606306365 1998 51,5546,94 1:38,49
7 33 607900699 1998 53,0347,96 1:40,99
8 30 606200284 1998 52,5249,32 1:41,84
9 27 624600259 1998 57,2552,87 1:50,12
10 26 601701788 1998 57,4254,04 1:51,46
11 37 601701797 1998 1:00,8254,12 1:54,94
12 38 606200289 1998 1:01,4253,81 1:55,23
NIZ 25 606306350 1998 NIZNIZ
DIS 32 606200288 1998 DIS
14 Athleten
 
21 Athleten
SCH2 m (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 46 600300436 1996 48,1245,04 1:33,16
2 49 609000367 1997 49,3245,71 1:35,03
3 51 606306319 1997 49,7945,51 1:35,30
4 45 601701775 1996 49,1446,20 1:35,34
5 43 607900695 1997 49,1546,99 1:36,14
6 47 609000366 1997 50,4046,04 1:36,44
7 59 606306402 1997 51,0645,39 1:36,45
8 57 600300468 1997 51,8244,73 1:36,55
9 58 607900677 1997 50,2446,91 1:37,15
10 42 607900667 1997 51,6047,22 1:38,82
11 53 607900676 1997 52,4147,89 1:40,30
12 39 607900700 1997 54,1349,28 1:43,41
13 54 607900657 1997 55,5250,42 1:45,94
14 55 628100876 1996 46,5359,81 1:46,34
NAS 52 607900641 1996 NASNAS
NIZ 56 600300447 1996 NIZNIZ
NIZ 50 615300431 1997 NIZNIZ
NIZ 44 615300451 1997 NIZNIZ
NIZ 41 615300441 1996 NIZNIZ
NIZ 40 606200268 1996 NIZNIZ
DIS 48 606200271 1997 DIS
21 Athleten
 
5 Athleten
JU1 m (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 609000358 1994 47,8044,65 1:32,45
2 62 609000340 1995 49,9543,63 1:33,58
3 64 622200797 1994 57,7340,27 1:38,00
4 60 616200515 1995 55,6643,73 1:39,39
NIZ 61 606200259 1994 NIZNIZ
5 Athleten
 
4 Athleten
JU2 m (männlich, 1991 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 67 609000318 1991 43,3839,82 1:23,20
2 65 624600232 1992 47,221:13,58 2:00,80
NAS 66 616200400 1993 NASNAS
DIS 68 624600257 1993 DIS
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production