Bezirkscup Schüler-Jugend SL

6AL049, Slalom, 09.01.2011, Walchsee-Durchholzen


Mehr Statistiken
68 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 607900671 1998 SCH1 w
2 607900672 1998 SCH1 w
3 615300456 1998 SCH1 w
4 626400557 1998 SCH1 w
5 606306344 1998 SCH1 w
6 632600048 1998 SCH1 w
7 606306366 1998 SCH1 w
8 615300454 1998 SCH1 w
9 610100342 1998 SCH1 w
10 606306362 1997 SCH2 w
11 609000364 1996 SCH2 w
12 609000375 1997 SCH2 w
13 622200791 1996 SCH2 w
14 609000368 1997 SCH2 w
15 622200759 1996 SCH2 w
16 609000363 1997 SCH2 w
17 607900654 1997 SCH2 w
18 613300491 1996 SCH2 w
19 600300370 1994 JU1 w
20 622200745 1994 JU1 w
21 606306210 1995 JU1 w
22 606306320 1994 JU1 w
23 606306340 1993 JU2 w
24 616200378 1993 JU2 w
25 606306350 1998 SCH1 m
26 601701788 1998 SCH1 m
27 624600259 1998 SCH1 m
28 624600278 1998 SCH1 m
29 626400429 1998 SCH1 m
30 606200284 1998 SCH1 m
31 606306365 1998 SCH1 m
32 606200288 1998 SCH1 m
33 607900699 1998 SCH1 m
34 615300425 1998 SCH1 m
35 622200853 1998 SCH1 m
36 626400448 1998 SCH1 m
37 601701797 1998 SCH1 m
38 606200289 1998 SCH1 m
39 607900700 1997 SCH2 m
40 606200268 1996 SCH2 m
41 615300441 1996 SCH2 m
42 607900667 1997 SCH2 m
43 607900695 1997 SCH2 m
44 615300451 1997 SCH2 m
45 601701775 1996 SCH2 m
46 600300436 1996 SCH2 m
47 609000366 1997 SCH2 m
48 606200271 1997 SCH2 m
49 609000367 1997 SCH2 m
50 615300431 1997 SCH2 m
51 606306319 1997 SCH2 m
52 607900641 1996 SCH2 m
53 607900676 1997 SCH2 m
54 607900657 1997 SCH2 m
55 628100876 1996 SCH2 m
56 600300447 1996 SCH2 m
57 600300468 1997 SCH2 m
58 607900677 1997 SCH2 m
59 606306402 1997 SCH2 m
60 616200515 1995 JU1 m
61 606200259 1994 JU1 m
62 609000340 1995 JU1 m
63 609000358 1994 JU1 m
64 622200797 1994 JU1 m
65 624600232 1992 JU2 m
66 616200400 1993 JU2 m
67 609000318 1991 JU2 m
68 624600257 1993 JU2 m
68 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production