Sparkassen Bezirkscup Kinder

6AL109, Parallelbewerb KO-System (SL), 05.03.2011, Alpbach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder I (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 3 600300609 2003 20,6921,03 41,72
2 7 612100875 2003 21,6021,30 42,90
3 4 600300615 2003 21,9221,28 43,20
4 1 603000119 2003 21,3922,36 43,75
5 5 600300644 2003 22,9223,81 46,73
6 2 600300612 2003 24,0824,20 48,28
NAS 6 610100444 2003 NASNAS
7 Athleten
 
17 Athleten
Kinder II (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 22 600300598 2001 18,0419,31 37,35
2 18 600300588 2001 18,3819,04 37,42
3 31 600300606 2002 18,7819,81 38,59
4 25 600300590 2001 19,6019,24 38,84
4 24 626400445 2001 19,5619,28 38,84
6 33 601701841 2001 19,8619,24 39,10
7 17 600300576 2002 19,2920,00 39,29
8 26 606306397 2002 19,7620,02 39,78
9 32 607900745 2002 20,1120,09 40,20
10 23 628100868 2001 20,5919,80 40,39
11 27 609000397 2002 20,1520,30 40,45
12 20 600300620 2002 20,6920,40 41,09
13 21 606306411 2002 21,0420,56 41,60
14 28 606200351 2002 20,6520,96 41,61
15 30 601701847 2002 20,5221,59 42,11
16 19 613300523 2001 20,2022,04 42,24
17 29 600300589 2001 20,7422,04 42,78
17 Athleten
 
28 Athleten
Kinder III (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 66 603000097 1999 17,6217,78 35,40
2 79 607900697 1999 17,8017,84 35,64
3 85 603000118 1999 17,3018,35 35,65
4 74 624600274 1999 17,7218,26 35,98
5 67 626400424 1999 17,8218,22 36,04
6 86 607900713 1999 17,7218,41 36,13
7 76 600300536 1999 17,8818,47 36,35
8 87 607900724 1999 17,8818,57 36,45
9 88 601701796 1999 17,8518,65 36,50
10 90 603000103 2000 17,8618,68 36,54
11 73 607900714 2000 17,9518,60 36,55
12 80 612100641 1999 17,9318,66 36,59
13 71 624600358 2000 18,1418,94 37,08
14 91 610100440 1999 18,0919,01 37,10
15 78 616200551 1999 18,8718,45 37,32
16 77 612100867 2000 18,2319,21 37,44
17 68 612100706 1999 18,3719,27 37,64
18 103 607900687 2000 18,5019,23 37,73
19 84 600300619 1999 20,3018,05 38,35
20 83 612100868 1999 18,9319,43 38,36
21 70 609000394 1999 19,2219,19 38,41
22 92 601701855 2000 18,9519,58 38,53
23 75 600300569 2000 17,7920,78 38,57
24 89 609000395 1999 19,1819,42 38,60
25 82 607900716 2000 19,1919,55 38,74
26 81 600300547 2000 19,8420,58 40,42
27 69 600300528 2000 20,3421,38 41,72
NAS 72 632600078 1999 NASNAS
28 Athleten
 
9 Athleten
Kinder I (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 12 615300493 2003 19,2819,70 38,98
2 11 609000413 2003 20,8421,00 41,84
3 9 616200616 2003 20,7521,48 42,23
4 16 612100832 2003 22,2820,09 42,37
5 10 600300641 2003 21,2821,47 42,75
6 14 600300618 2003 20,9721,88 42,85
7 15 615300515 2003 22,2820,58 42,86
8 8 601701830 2003 21,3421,76 43,10
9 13 606306431 2003 21,6521,82 43,47
9 Athleten
 
32 Athleten
Kinder II (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 50 607900726 2001 18,1818,36 36,54
2 40 615300497 2002 18,4018,49 36,89
3 55 606200319 2002 18,7618,82 37,58
4 49 613300526 2001 18,2019,40 37,60
5 47 626400471 2001 18,8118,81 37,62
6 43 616200586 2001 19,0918,56 37,65
7 34 612100828 2001 18,7419,17 37,91
8 51 606306383 2002 18,6919,24 37,93
9 60 616200592 2002 18,7919,24 38,03
10 63 607900750 2002 18,9819,25 38,23
11 53 607900729 2002 18,9419,33 38,27
12 35 632600079 2001 19,0119,51 38,52
13 65 624600359 2001 19,1519,56 38,71
14 42 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 19,5819,14 38,72
15 39 615300517 2002 18,9419,85 38,79
16 44 600300592 2002 19,3619,48 38,84
17 64 601701807 2001 19,3619,51 38,87
18 37 610100404 2001 19,9418,96 38,90
19 52 616200561 2001 19,8319,48 39,31
20 38 616200594 2001 19,8220,37 40,19
21 46 613300519 2001 19,0621,36 40,42
22 57 610100405 2001 19,2121,36 40,57
23 36 600300591 2001 21,1819,91 41,09
24 48 607900771 2001 21,1819,94 41,12
25 61 601701842 2002 20,7020,56 41,26
26 54 600300593 2001 20,5820,70 41,28
27 58 609000409 2002 20,9020,96 41,86
28 41 609000416 2002 20,8221,36 42,18
29 62 600300649 2001 21,7721,69 43,46
NAS 59 600300621 2002 NASNAS
NAS 56 607900742 2002 NASNAS
NAS 45 612100851 2002 NASNAS
32 Athleten
 
31 Athleten
Kinder III (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 94 600300490 1999 16,5717,23 33,80
2 108 624600333 1999 17,0317,51 34,54
3 104 632600070 2000 16,8917,69 34,58
4 100 600300524 1999 17,0117,67 34,68
5 101 601701768 1999 17,3317,41 34,74
6 115 607900725 1999 17,3617,42 34,78
7 116 600300529 1999 17,0517,75 34,80
8 102 606306374 2000 17,1117,88 34,99
9 106 607900720 2000 17,2717,75 35,02
10 117 607900666 1999 17,4717,63 35,10
11 119 613300518 1999 17,2117,94 35,15
12 120 628100741 2000 17,7517,91 35,66
13 98 626400470 1999 17,5418,13 35,67
14 112 607900739 2000 17,7318,04 35,77
15 113 607900719 2000 17,8318,01 35,84
16 96 626400444 1999 18,2617,82 36,08
17 99 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 18,1218,54 36,66
18 110 628100877 1999 18,2118,55 36,76
19 93 622200828 1999 18,1918,60 36,79
20 123 607900717 2000 18,3018,66 36,96
21 121 606306384 2000 19,5717,61 37,18
22 118 606200282 1999 18,8118,70 37,51
23 95 613300517 1999 19,5718,11 37,68
24 111 610100403 2000 18,8219,08 37,90
25 109 603000114 2000 18,6919,33 38,02
26 105 600300596 2000 18,5019,83 38,33
27 114 612100869 2000 18,7919,59 38,38
28 122 600300564 2000 20,1519,63 39,78
29 124 606306405 2000 19,7020,67 40,37
NAS 107 622200867 1999 NASNAS
NAS 97 606200279 1999 NASNAS
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production