Sparkassen Bezirkscup Kinder

6AL109, Parallelbewerb KO-System (SL), 05.03.2011, Alpbach


Mehr Statistiken
124 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 603000119 2003 Ki I w
2 600300612 2003 Ki I w
3 600300609 2003 Ki I w
4 600300615 2003 Ki I w
5 600300644 2003 Ki I w
6 610100444 2003 Ki I w
7 612100875 2003 Ki I w
8 601701830 2003 Ki I m
9 616200616 2003 Ki I m
10 600300641 2003 Ki I m
11 609000413 2003 Ki I m
12 615300493 2003 Ki I m
13 606306431 2003 Ki I m
14 600300618 2003 Ki I m
15 615300515 2003 Ki I m
16 612100832 2003 Ki I m
17 600300576 2002 Ki II w
18 600300588 2001 Ki II w
19 613300523 2001 Ki II w
20 600300620 2002 Ki II w
21 606306411 2002 Ki II w
22 600300598 2001 Ki II w
23 628100868 2001 Ki II w
24 626400445 2001 Ki II w
25 600300590 2001 Ki II w
26 606306397 2002 Ki II w
27 609000397 2002 Ki II w
28 606200351 2002 Ki II w
29 600300589 2001 Ki II w
30 601701847 2002 Ki II w
31 600300606 2002 Ki II w
32 607900745 2002 Ki II w
33 601701841 2001 Ki II w
34 612100828 2001 Ki II m
35 632600079 2001 Ki II m
36 600300591 2001 Ki II m
37 610100404 2001 Ki II m
38 616200594 2001 Ki II m
39 615300517 2002 Ki II m
40 615300497 2002 Ki II m
41 609000416 2002 Ki II m
42 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 Ki II m
43 616200586 2001 Ki II m
44 600300592 2002 Ki II m
45 612100851 2002 Ki II m
46 613300519 2001 Ki II m
47 626400471 2001 Ki II m
48 607900771 2001 Ki II m
49 613300526 2001 Ki II m
50 607900726 2001 Ki II m
51 606306383 2002 Ki II m
52 616200561 2001 Ki II m
53 607900729 2002 Ki II m
54 600300593 2001 Ki II m
55 606200319 2002 Ki II m
56 607900742 2002 Ki II m
57 610100405 2001 Ki II m
58 609000409 2002 Ki II m
59 600300621 2002 Ki II m
60 616200592 2002 Ki II m
61 601701842 2002 Ki II m
62 600300649 2001 Ki II m
63 607900750 2002 Ki II m
64 601701807 2001 Ki II m
65 624600359 2001 Ki II m
66 603000097 1999 Ki III w
67 626400424 1999 Ki III w
68 612100706 1999 Ki III w
69 600300528 2000 Ki III w
70 609000394 1999 Ki III w
71 624600358 2000 Ki III w
72 632600078 1999 Ki III w
73 607900714 2000 Ki III w
74 624600274 1999 Ki III w
75 600300569 2000 Ki III w
76 600300536 1999 Ki III w
77 612100867 2000 Ki III w
78 616200551 1999 Ki III w
79 607900697 1999 Ki III w
80 612100641 1999 Ki III w
81 600300547 2000 Ki III w
82 607900716 2000 Ki III w
83 612100868 1999 Ki III w
84 600300619 1999 Ki III w
85 603000118 1999 Ki III w
86 607900713 1999 Ki III w
87 607900724 1999 Ki III w
88 601701796 1999 Ki III w
89 609000395 1999 Ki III w
90 603000103 2000 Ki III w
91 610100440 1999 Ki III w
92 601701855 2000 Ki III w
93 622200828 1999 Ki III m
94 600300490 1999 Ki III m
95 613300517 1999 Ki III m
96 626400444 1999 Ki III m
97 606200279 1999 Ki III m
98 626400470 1999 Ki III m
99 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 Ki III m
100 600300524 1999 Ki III m
101 601701768 1999 Ki III m
102 606306374 2000 Ki III m
103 607900687 2000 Ki III w
104 632600070 2000 Ki III m
105 600300596 2000 Ki III m
106 607900720 2000 Ki III m
107 622200867 1999 Ki III m
108 624600333 1999 Ki III m
109 603000114 2000 Ki III m
110 628100877 1999 Ki III m
111 610100403 2000 Ki III m
112 607900739 2000 Ki III m
113 607900719 2000 Ki III m
114 612100869 2000 Ki III m
115 607900725 1999 Ki III m
116 600300529 1999 Ki III m
117 607900666 1999 Ki III m
118 606200282 1999 Ki III m
119 613300518 1999 Ki III m
120 628100741 2000 Ki III m
121 606306384 2000 Ki III m
122 600300564 2000 Ki III m
123 607900717 2000 Ki III m
124 606306405 2000 Ki III m
124 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production