Sparkassen Bezirkscup

6AL097P, Super-G, 31.01.2010, Ellmau/Schmiedalm


Mehr Statistiken
102 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 628100535 1997 Sch I w
2 607900654 1997 Sch I w
3 628100623 1997 Sch I w
4 606306362 1997 Sch I w
5 616200583 1997 Sch I w
6 609000363 1997 Sch I w
7 609000368 1997 Sch I w
8 616200520 1997 Sch I w
9 616200552 1997 Sch I w
10 616200493 1997 Sch I w
11 626400557 1998 Sch I w
12 609000375 1997 Sch I w
13 606306344 1998 Sch I w
14 607900671 1998 Sch I w
15 632600048 1998 Sch I w
16 606306366 1998 Sch I w
17 628100760 1998 Sch I w
18 610100342 1998 Sch I w
19 615300454 1998 Sch I w
20 607900672 1998 Sch I w
21 628100874 1996 Sch II w
22 606306210 1995 Sch II w
23 622200759 1996 Sch II w
24 622200791 1996 Sch II w
25 609000364 1996 Sch II w
26 606306357 1996 Sch II w
27 609000356 1995 Sch II w
28 616200491 1995 Sch II w
29 606306356 1995 Sch II w
30 628100489 1996 Sch II w
31 613300491 1996 Sch II w
32 609000337 1995 Sch II w
33 600300370 1994 Ju I w
34 616200378 1993 Ju I w
35 622200745 1994 Ju I w
36 616200428 1994 Ju I w
37 606306340 1993 Ju I w
38 606306320 1994 Ju I w
39 606306402 1997 Sch I m
40 606306359 1997 Sch I m
41 607900676 1997 Sch I m
42 609000366 1997 Sch I m
43 615300431 1997 Sch I m
44 609000367 1997 Sch I m
45 607900667 1997 Sch I m
46 606200271 1997 Sch I m
47 621100079 1997 Sch I m
48 607900677 1997 Sch I m
49 607900657 1997 Sch I m
50 606306319 1997 Sch I m
51 612100563 1997 Sch I m
52 626400448 1998 Sch I m
53 606306409 1998 Sch I m
54 601701856 1998 Sch I m
55 628100918 1997 Sch I m
56 624600240 1998 Sch I m
57 614200123 1998 Sch I m
58 606306365 1998 Sch I m
59 628100919 1997 Sch I m
60 601701788 1998 Sch I m
61 624600259 1998 Sch I m
62 607900695 1997 Sch I m
63 624600367 1998 Sch I m
64 615300443
HAUSER Marco
1998 Sch I m
65 601701797 1998 Sch I m
66 600300468 1997 Sch I m
67 622200853 1998 Sch I m
68 607900700 1997 Sch I m
69 606306350 1998 Sch I m
70 607900699 1998 Sch I m
71 615300425 1998 Sch I m
72 616200521 1998 Sch I m
73 609000340 1995 Sch II m
74 616200506 1996 Sch II m
75 615300441 1996 Sch II m
76 616200498 1995 Sch II m
77 609000353 1995 Sch II m
78 600300447 1996 Sch II m
79 606306329 1996 Sch II m
80 600300436 1996 Sch II m
81 624600217 1996 Sch II m
82 628100515 1996 Sch II m
83 601701716 1995 Sch II m
84 607900641 1996 Sch II m
85 607900594 1995 Sch II m
86 607900567 1995 Sch II m
87 628100887 1995 Sch II m
88 606200268 1996 Sch II m
89 601701822 1995 Sch II m
90 606200292 1995 Sch II m
91 622200865 1995 Sch II m
92 628100876 1996 Sch II m
93 624600257 1993 Ju I m
94 616200400 1993 Ju I m
95 615300370 1994 Ju I m
96 616200377 1994 Ju I m
97 622200797 1994 Ju I m
98 609000358 1994 Ju I m
99 606200259 1994 Ju I m
100 606300581 1990 Ju II m
101 624600232 1992 Ju II m
102 628100846 1992 Ju II m
102 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production