Sparkassen Bezirkscup

6AL097P, Super-G, 31.01.2010, Ellmau/Schmiedalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Sch I (weiblich, 1900 - 1998)
Zuschlag: 162,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 606306362 1997 1:08,55 69,54
2 13 606306344 1998 1:09,04 77,61
3 7 609000368 1997 1:09,45 84,36
4 14 607900671 1998 1:09,63 87,33
5 12 609000375 1997 1:11,28 114,52
6 20 607900672 1998 1:12,34 131,99
7 11 626400557 1998 1:12,63 136,76
8 10 616200493 1997 1:12,75 138,74
9 18 610100342 1998 1:12,89 141,05
10 16 606306366 1998 1:13,16 145,50
11 3 628100623 1997 1:13,27 147,31
12 19 615300454 1998 1:13,47 150,60
12 2 607900654 1997 1:13,47 150,60
14 8 616200520 1997 1:13,86 157,03
15 1 628100535 1997 1:14,58 168,89
16 9 616200552 1997 1:16,82 205,80
NAS 17 628100760 1998
NAS 15 632600048 1998
NAS 6 609000363 1997
NAS 5 616200583 1997
20 Athleten
 
12 Athleten
Sch II (weiblich, 1900 - 1996)
Zuschlag: 162,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 609000337 1995 1:04,33 0,00
2 23 622200759 1996 1:05,96 26,86
3 31 613300491 1996 1:06,13 29,66
4 27 609000356 1995 1:06,19 30,65
5 25 609000364 1996 1:08,97 76,46
6 26 606306357 1996 1:09,21 80,41
7 28 616200491 1995 1:10,44 100,68
8 30 628100489 1996 1:10,55 102,49
9 24 622200791 1996 1:22,39 297,58
NAS 29 606306356 1995
NAS 22 606306210 1995
NAS 21 628100874 1996
12 Athleten
 
6 Athleten
Ju I (weiblich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 162,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 606306320 1994 1:05,21 14,50
2 35 622200745 1994 1:05,34 16,64
3 33 600300370 1994 1:06,41 34,27
4 37 606306340 1993 1:08,06 61,46
NAS 36 616200428 1994
NAS 34 616200378 1993
6 Athleten
 
34 Athleten
Sch I (männlich, 1900 - 1998)
Zuschlag: 154,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 606200271 1997 1:07,21 78,61
2 43 615300431 1997 1:07,27 79,62
3 48 607900677 1997 1:08,07 93,18
4 69 606306350 1998 1:08,30 97,07
4 41 607900676 1997 1:08,30 97,07
6 59 628100919 1997 1:08,35 97,92
7 42 609000366 1997 1:08,75 104,70
8 52 626400448 1998 1:08,83 106,05
9 58 606306365 1998 1:09,16 111,64
10 50 606306319 1997 1:09,31 114,18
11 39 606306402 1997 1:09,41 115,88
12 62 607900695 1997 1:10,10 127,57
13 67 622200853 1998 1:10,43 133,16
14 56 624600240 1998 1:11,12 144,85
15 45 607900667 1997 1:11,85 157,21
16 66 600300468 1997 1:11,89 157,89
17 64 615300443
HAUSER Marco
1998 1:12,26 164,16
18 63 624600367 1998 1:12,41 166,70
19 44 609000367 1997 1:12,68 171,27
20 68 607900700 1997 1:13,24 180,76
21 57 614200123 1998 1:13,40 183,47
22 70 607900699 1998 1:13,69 188,38
23 61 624600259 1998 1:13,90 191,94
24 49 607900657 1997 1:14,63 204,31
25 54 601701856 1998 1:14,94 209,56
26 60 601701788 1998 1:15,14 212,95
27 40 606306359 1997 1:15,64 221,42
28 72 616200521 1998 1:15,79 223,96
29 65 601701797 1998 1:18,48 269,53
30 53 606306409 1998 1:25,18 383,04
NAS 71 615300425 1998
NAS 55 628100918 1997
NAS 51 612100563 1997
NAS 47 621100079 1997
34 Athleten
 
20 Athleten
Sch II (männlich, 1900 - 1996)
Zuschlag: 154,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 609000353 1995 1:03,06 8,30
2 83 601701716 1995 1:03,49 15,59
3 78 600300447 1996 1:05,35 47,10
4 85 607900594 1995 1:05,79 54,55
5 75 615300441 1996 1:05,89 56,24
6 73 609000340 1995 1:05,94 57,09
7 86 607900567 1995 1:06,23 62,00
8 80 600300436 1996 1:07,04 75,73
9 91 622200865 1995 1:08,53 100,97
10 92 628100876 1996 1:08,69 103,68
11 82 628100515 1996 1:09,44 116,38
12 84 607900641 1996 1:10,00 125,87
13 74 616200506 1996 1:10,17 128,75
14 79 606306329 1996 1:10,70 137,73
15 90 606200292 1995 1:11,59 152,81
16 81 624600217 1996 1:13,02 177,03
17 89 601701822 1995 1:15,79 223,96
NAS 87 628100887 1995
NIZ 88 606200268 1996
NIZ 76 616200498 1995
20 Athleten
 
7 Athleten
Ju I (männlich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 154,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 95 615300370 1994 1:02,57 0,00
1 93 624600257 1993 1:02,57 0,00
3 97 622200797 1994 1:04,00 24,23
4 94 616200400 1993 1:05,81 54,89
5 98 609000358 1994 1:07,52 83,86
6 96 616200377 1994 1:07,90 90,30
7 99 606200259 1994 1:09,45 116,55
7 Athleten
 
3 Athleten
Ju II (männlich, 1900 - 1992)
Zuschlag: 154,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 100 606300581 1990 1:02,71 2,37
2 101 624600232 1992 1:04,35 30,16
NAS 102 628100846 1992
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production