HWK Bezirksmeisterschaften Super-G

6AL096P, Super-G, 31.01.2010, Ellmau/Schmiedalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Sch I (weiblich, 1900 - 1998)
Zuschlag: 164,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 607900671 1998 1:07,27 65,95
2 6 609000368 1997 1:08,11 80,01
3 10 606306362 1997 1:08,28 82,85
4 19 606306344 1998 1:09,03 95,41
5 2 616200493 1997 1:10,92 127,04
6 11 606306366 1998 1:11,87 142,94
7 1 616200520 1997 1:12,23 148,97
8 17 610100342 1998 1:12,36 151,14
9 3 628100623 1997 1:12,73 157,33
10 20 615300454 1998 1:13,25 166,04
11 13 632600048 1998 1:13,70 173,57
12 9 628100535 1997 1:14,79 191,81
13 8 616200552 1997 1:15,80 208,72
14 15 607900672 1998 1:15,97 211,56
15 14 609000375 1997 1:18,36 251,57
NAS 16 628100760 1998
NAS 7 609000363 1997
NAS 5 616200583 1997
NIZ 12 626400557 1998
NIZ 4 607900654 1997
20 Athleten
 
13 Athleten
Sch II (weiblich, 1900 - 1996)
Zuschlag: 164,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 609000337 1995 1:03,33 0,00
2 24 613300491 1996 1:03,81 8,03
3 25 622200759 1996 1:06,51 53,23
4 22 622200791 1996 1:07,30 66,45
5 26 609000364 1996 1:08,00 78,17
6 32 606306357 1996 1:08,30 83,19
7 23 616200491 1995 1:09,46 102,60
8 21 628100489 1996 1:11,76 141,10
9 91 601701822 1995 1:15,92 210,73
NAS 31 606306210 1995
NAS 30 606306356 1995
NAS 27 628100874 1996
NIZ 29 609000356 1995
13 Athleten
 
6 Athleten
Ju I (weiblich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 164,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 600300370 1994 1:04,09 12,72
2 35 622200745 1994 1:04,19 14,39
3 33 606306320 1994 1:04,61 21,42
4 36 606306340 1993 1:07,53 70,30
NAS 38 616200378 1993
NAS 34 616200428 1994
6 Athleten
 
34 Athleten
Sch I (männlich, 1900 - 1998)
Zuschlag: 150,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 615300431 1997 1:05,65 49,70
2 48 606200271 1997 1:06,44 63,05
3 66 606306350 1998 1:07,12 74,54
4 40 606306319 1997 1:07,41 79,45
5 49 607900677 1997 1:08,08 90,77
6 50 607900676 1997 1:08,16 92,12
7 72 628100919 1997 1:08,27 93,98
8 44 609000366 1997 1:09,27 110,89
9 61 607900695 1997 1:09,28 111,05
10 63 606306365 1998 1:09,37 112,58
11 52 626400448 1998 1:09,66 117,48
12 46 606306402 1997 1:10,36 129,31
13 64 622200853 1998 1:10,57 132,86
14 70 615300443
HAUSER Marco
1998 1:11,29 145,03
15 45 607900667 1997 1:11,52 148,92
16 47 609000367 1997 1:11,53 149,09
17 55 624600240 1998 1:11,70 151,96
18 67 624600367 1998 1:11,78 153,31
19 65 624600259 1998 1:12,15 159,57
20 57 600300468 1997 1:12,30 162,10
21 56 607900699 1998 1:12,68 168,52
22 54 607900700 1997 1:13,13 176,13
23 42 607900657 1997 1:13,49 182,22
24 62 614200123 1998 1:14,32 196,25
25 69 601701856 1998 1:14,43 198,11
26 58 606306409 1998 1:14,50 199,29
27 43 606306359 1997 1:14,58 200,64
28 59 601701788 1998 1:15,31 212,98
29 53 616200521 1998 1:15,39 214,33
30 71 601701797 1998 1:17,96 257,77
NAS 68 615300425 1998
NAS 60 612100563 1997
NAS 51 628100918 1997
NAS 39 621100079 1997
34 Athleten
 
19 Athleten
Sch II (männlich, 1900 - 1996)
Zuschlag: 150,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 601701716 1995 1:02,71 0,00
2 86 609000353 1995 1:03,86 19,44
3 89 606200268 1996 1:04,04 22,48
4 82 616200498 1995 1:05,03 39,22
5 77 609000340 1995 1:06,17 58,49
6 74 607900594 1995 1:06,78 68,80
7 80 600300436 1996 1:08,06 90,43
8 88 628100876 1996 1:08,18 92,46
9 84 615300441 1996 1:08,30 94,49
10 92 622200865 1995 1:08,51 98,04
11 75 628100515 1996 1:09,07 107,50
12 85 607900567 1995 1:09,46 114,10
13 83 607900641 1996 1:09,70 118,15
14 73 616200506 1996 1:09,85 120,69
15 87 606200292 1995 1:10,61 133,54
16 81 606306329 1996 1:12,31 162,27
17 79 624600217 1996 1:13,91 189,32
NAS 90 628100887 1995
NIZ 78 600300447 1996
19 Athleten
 
7 Athleten
Ju I (männlich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 150,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 96 615300370 1994 1:04,65 32,79
2 99 606200259 1994 1:08,27 93,98
3 95 624600257 1993 1:09,66 117,48
4 94 609000358 1994 1:10,78 136,41
5 98 616200377 1994 1:13,04 174,61
6 97 616200400 1993 1:18,46 266,23
NIZ 93 622200797 1994
7 Athleten
 
3 Athleten
Ju II (männlich, 1900 - 1992)
Zuschlag: 150,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 101 606300581 1990 1:03,41 11,83
2 100 624600232 1992 1:04,62 32,29
NAS 102 628100846 1992
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production