Kinder Bezirkscup

6AL111, Riesenslalom, 13.02.2010, Ebbs Aschingeralm


Mehr Statistiken
127 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 626400498 2002 KI Ib / w
2 606306397 2002 KI Ib / w
3 609000397 2002 KI Ib / w
4 626400507 2002 KI Ib / w
5 600300576 2002 KI Ib / w
6 607900745 2002 KI Ib / w
7 609000409 2002 KI Ib / m
8 609000396 2002 KI Ib / m
9 607900750 2002 KI Ib / m
10
ENZI Marco
2002 KI Ib / m
11 615300497 2002 KI Ib / m
12 615300517 2002 KI Ib / m
13 607900742 2002 KI Ib / m
14 601701842 2002 KI Ib / m
15 612100851 2002 KI Ib / m
16 600300592 2002 KI Ib / m
17 607900729 2002 KI Ib / m
18 606306400 2002 KI Ib / m
19 622200889 2002 KI Ib / m
20 616200592 2002 KI Ib / m
21 606306383 2002 KI Ib / m
22 600300588 2001 KI Ic / w
23 613300523 2001 KI Ic / w
24 615300496 2001 KI Ic / w
25 601701841 2001 KI Ic / w
26 622200878 2001 KI Ic / w
27 622200886 2001 KI Ic / w
28 612100636 2001 KI Ic / w
29 600300598 2001 KI Ic / w
30 622200859 2001 KI Ic / w
31 626400445 2001 KI Ic / w
32 616200586 2001 KI Ic / m
33 601701852 2001 KI Ic / m
34 609000408 2001 KI Ic / m
35 607900771 2001 KI Ic / m
36 601701807 2001 KI Ic / m
37 607900726 2001 KI Ic / m
38 616200561 2001 KI Ic / m
39 626400471 2001 KI Ic / m
40 610100405 2001 KI Ic / m
41 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 KI Ic / m
42 610100404 2001 KI Ic / m
43 600300591 2001 KI Ic / m
44 612100828 2001 KI Ic / m
45 615300498 2001 KI Ic / m
46 609000411 2001 KI Ic / m
47 632600079 2001 KI Ic / m
48 624600359 2001 KI Ic / m
49 615300505 2001 KI Ic / m
50 624600373 2001 KI Ic / m
51 607900714 2000 KI IIa / w
52 600300569 2000 KI IIa / w
53 624600276 2000 KI IIa / w
54 601701855 2000 KI IIa / w
55 624600324 2000 KI IIa / w
56 603000103 2000 KI IIa / w
57 600300547 2000 KI IIa / w
58 615300470 2000 KI IIa / w
59 606306354 2000 KI IIa / w
60 624600315 2000 KI IIa / w
61 609000399 2000 KI IIa / w
62 610100458 2000 KI IIa / w
63 622200863 2000 KI IIa / w
64 607900716 2000 KI IIa / w
65 622200900 2000 KI IIa / w
66 624600358 2000 KI IIa / w
67 607900720 2000 KI IIa / m
68 607900717 2000 KI IIa / m
69 600300596 2000 KI IIa / m
70 606306374 2000 KI IIa / m
71 607900719 2000 KI IIa / m
72 615300491 2000 KI IIa / m
73 607900728 2000 KI IIa / m
74 606306384 2000 KI IIa / m
75 615300467 2000 KI IIa / m
76 603000114 2000 KI IIa / m
77 628100832 2000 KI IIa / m
78 615300465 2000 KI IIa / m
79
TROCKENBACHER Hubert
2000 KI IIa / m
80 632600070 2000 KI IIa / m
81 628100741 2000 KI IIa / m
82 609000393 2000 KI IIa / m
83 610100403 2000 KI IIa / m
84 626400457 2000 KI IIa / m
85 600300564 2000 KI IIa / m
86 609000394 1999 KI IIb / w
87 632600078 1999 KI IIb / w
88 626400424 1999 KI IIb / w
89 601701801 1999 KI IIb / w
90 601701796 1999 KI IIb / w
91 603000118 1999 KI IIb / w
92 606306390 1999 KI IIb / w
93 607900724 1999 KI IIb / w
94 607900697 1999 KI IIb / w
95 624600274 1999 KI IIb / w
96 600300536 1999 KI IIb / w
97 609000395 1999 KI IIb / w
98 610100460 1999 KI IIb / w
99 603000097 1999 KI IIb / w
100 607900713 1999 KI IIb / w
101 626400456 1999 KI IIb / w
102 607900718 1999 KI IIb / w
103 610100440 1999 KI IIb / w
104 612100641 1999 KI IIb / w
105 628100761 1999 KI IIb / w
106 616200551 1999 KI IIb / w
107 612100712 1999 KI IIb / m
108 622200828 1999 KI IIb / m
109 628100877 1999 KI IIb / m
110 626400470 1999 KI IIb / m
111 621100075 1999 KI IIb / m
112 624600333 1999 KI IIb / m
113 607900666 1999 KI IIb / m
114 600300490 1999 KI IIb / m
115 613300517 1999 KI IIb / m
116 616200553 1999 KI IIb / m
117 601701768 1999 KI IIb / m
118 607900725 1999 KI IIb / m
119 622200867 1999 KI IIb / m
120 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 KI IIb / m
121 626400444 1999 KI IIb / m
122 626400453 1999 KI IIb / m
123 606200319 2002 KI Ib / m
124 606200306 2000 KI IIa / m
125 606200282 1999 KI IIb / m
126 606200279 1999 KI IIb / m
127 622200891 2001 KI Ic / m
127 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production