Kinder Bezirkscup

6AL111, Riesenslalom, 13.02.2010, Ebbs Aschingeralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
KINDER Ib / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 600300576 2002 59,22
2 2 606306397 2002 1:01,75
3 6 607900745 2002 1:02,59
4 4 626400507 2002 1:04,85
5 3 609000397 2002 1:05,16
6 1 626400498 2002 1:06,69
6 Athleten
 
10 Athleten
KINDER Ic / (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 600300598 2001 59,12
2 22 600300588 2001 1:01,02
3 28 612100636 2001 1:01,15
4 31 626400445 2001 1:01,41
5 25 601701841 2001 1:01,61
6 23 613300523 2001 1:04,21
7 26 622200878 2001 1:04,27
8 24 615300496 2001 1:09,78
9 30 622200859 2001 1:09,92
10 27 622200886 2001 1:11,69
10 Athleten
 
16 Athleten
KINDER IIa / (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 603000103 2000 55,13
2 53 624600276 2000 56,12
3 59 606306354 2000 57,52
4 55 624600324 2000 57,65
5 54 601701855 2000 58,49
6 66 624600358 2000 59,49
7 51 607900714 2000 59,60
8 52 600300569 2000 1:00,24
9 57 600300547 2000 1:01,07
10 62 610100458 2000 1:01,22
11 58 615300470 2000 1:01,91
12 60 624600315 2000 1:05,61
13 61 609000399 2000 1:06,19
14 65 622200900 2000 1:10,75
15 64 607900716 2000 1:41,93
NAS 63 622200863 2000
16 Athleten
 
21 Athleten
KINDER IIb / (weiblich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 626400424 1999 53,79
2 94 607900697 1999 54,19
3 90 601701796 1999 54,34
4 99 603000097 1999 54,49
5 95 624600274 1999 54,68
6 101 626400456 1999 55,01
7 91 603000118 1999 55,03
8 104 612100641 1999 55,92
9 87 632600078 1999 56,51
10 96 600300536 1999 56,64
11 103 610100440 1999 57,52
12 106 616200551 1999 57,85
13 102 607900718 1999 58,86
14 100 607900713 1999 59,06
15 97 609000395 1999 59,33
16 86 609000394 1999 59,56
17 98 610100460 1999 1:00,09
18 93 607900724 1999 1:01,06
19 92 606306390 1999 1:02,11
20 89 601701801 1999 1:02,20
NAS 105 628100761 1999
21 Athleten
 
16 Athleten
KINDER Ib / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 615300497 2002 55,63
2 12 615300517 2002 56,44
3 18 606306400 2002 59,59
4 9 607900750 2002 1:01,53
5 21 606306383 2002 1:01,93
6 8 609000396 2002 1:02,64
7 20 616200592 2002 1:03,92
8 14 601701842 2002 1:03,94
9 15 612100851 2002 1:04,50
10 17 607900729 2002 1:05,41
11 10
ENZI Marco
2002 1:05,98
12 7 609000409 2002 1:06,70
13 13 607900742 2002 1:46,20
NAS 123 606200319 2002
NAS 19 622200889 2002
NAS 16 600300592 2002
16 Athleten
 
20 Athleten
KINDER Ic / (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 610100404 2001 55,19
2 32 616200586 2001 55,30
3 37 607900726 2001 55,44
4 44 612100828 2001 55,95
5 40 610100405 2001 57,63
6 39 626400471 2001 58,06
7 47 632600079 2001 58,16
8 35 607900771 2001 58,41
9 33 601701852 2001 58,60
10 36 601701807 2001 58,83
11 49 615300505 2001 1:00,13
12 45 615300498 2001 1:00,33
13 48 624600359 2001 1:01,28
14 41 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 1:02,69
15 46 609000411 2001 1:03,12
16 50 624600373 2001 1:04,53
17 38 616200561 2001 1:07,25
18 43 600300591 2001 1:07,66
19 127 622200891 2001 1:10,50
NAS 34 609000408 2001
20 Athleten
 
20 Athleten
KINDER IIa / (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 606306384 2000 52,23
2 75 615300467 2000 54,44
3 70 606306374 2000 54,61
4 81 628100741 2000 55,08
5 67 607900720 2000 55,69
6 80 632600070 2000 55,73
7 71 607900719 2000 55,89
8 124 606200306 2000 56,87
9 84 626400457 2000 56,96
10 83 610100403 2000 57,94
11 72 615300491 2000 58,81
12 78 615300465 2000 58,89
13 79
TROCKENBACHER Hubert
2000 59,45
14 69 600300596 2000 59,84
15 77 628100832 2000 59,87
16 85 600300564 2000 1:01,38
17 68 607900717 2000 1:02,12
18 76 603000114 2000 1:02,41
19 82 609000393 2000 1:05,51
20 73 607900728 2000 1:20,85
20 Athleten
 
18 Athleten
KINDER IIb / (männlich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 624600333 1999 52,72
2 111 621100075 1999 53,11
3 117 601701768 1999 53,26
4 119 622200867 1999 53,35
5 115 613300517 1999 54,89
6 114 600300490 1999 54,90
7 118 607900725 1999 55,08
8 121 626400444 1999 55,33
9 120 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 55,70
10 113 607900666 1999 56,10
11 126 606200279 1999 56,44
12 116 616200553 1999 57,58
13 122 626400453 1999 57,62
14 108 622200828 1999 57,77
15 109 628100877 1999 58,21
NAS 125 606200282 1999
NAS 107 612100712 1999
NIZ 110 626400470 1999
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production