Sparkassen Bezirkscup

6AL087P, Slalom, 30.01.2010, Scheffau - Südlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 71 603000118 1999 29,49,00 29,49 0,00
2 73 607900697 1999 29,53,00 29,53 0,83
3 72 624600274 1999 29,83,00 29,83 7,03
4 75 632600078 1999 30,91,00 30,91 29,37
5 37 603000103 2000 31,33,00 31,33 38,06
6 67 626400424 1999 32,58,00 32,58 63,92
7 78 607900724 1999 32,61,00 32,61 64,54
8 79 603000097 1999 32,82,00 32,82 68,88
9 74 601701796 1999 33,77,00 33,77 88,53
10 64 609000395 1999 34,02,00 34,02 93,70
11 77 616200551 1999 34,13,00 34,13 95,98
12 17 626400445 2001 34,25,00 34,25 98,46
13 41 607900714 2000 34,60,00 34,60 105,70
14 38 624600276 2000 34,76,00 34,76 109,01
15 68 628100761 1999 34,83,00 34,83 110,46
16 70 626400456 1999 34,90,00 34,90 111,91
17 19 600300588 2001 35,44,00 35,44 123,08
18 43 607900716 2000 35,61,00 35,61 126,59
19 40 624600324 2000 35,73,00 35,73 129,08
20 63 612100706 1999 36,08,00 36,08 136,32
21 66 609000394 1999 36,40,00 36,40 142,93
22 39 610100458 2000 36,76,00 36,76 150,38
23 20 612100636 2001 37,39,00 37,39 163,41
24 44 601701855 2000 37,90,00 37,90 173,96
25 22 613300523 2001 38,09,00 38,09 177,89
26 2 606306397 2002 38,42,00 38,42 184,72
27 3 609000397 2002 39,01,00 39,01 196,92
28 21 606306389 2001 40,55,00 40,55 228,78
29 65 607900713 1999 40,94,00 40,94 236,84
30 1 607900745 2002 41,32,00 41,32 244,70
31 5 626400498 2002 43,59,00 43,59 291,66
32 42 609000399 2000 43,92,00 43,92 298,48
33 18 628100868 2001 44,40,00 44,40 308,41
NAS 69 612100641 1999 NASNAS
DIS 76 610100440 1999 DIS
DIS 4 626400507 2002 DIS
36 Athleten
 
62 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 95 601701768 1999 28,49,00 28,49 0,00
2 82 621100075 1999 28,71,00 28,71 4,71
3 89 624600333 1999 29,51,00 29,51 21,84
4 92 613300518 1999 29,75,00 29,75 26,98
5 90 622200867 1999 30,00,00 30,00 53,74
6 47 606306374 2000 30,37,00 30,37 40,25
6 45 607900719 2000 30,37,00 30,37 40,25
8 34 626400471 2001 31,01,00 31,01 53,96
9 83 626400444 1999 31,05,00 31,05 54,81
10 61 606306384 2000 31,46,00 31,46 63,59
11 56 632600070 2000 31,64,00 31,64 67,45
12 98 606200282 1999 31,66,00 31,66 67,87
13 94 626400470 1999 31,96,00 31,96 74,30
14 80 600300490 1999 32,26,00 32,26 80,72
15 87 607900666 1999 32,55,00 32,55 86,93
16 96 607900725 1999 32,67,00 32,67 89,50
17 48 628100741 2000 33,19,00 33,19 100,63
18 88 600300529 1999 33,28,00 33,28 102,56
19 85 613300517 1999 33,82,00 33,82 114,12
20 51 606200306 2000 33,98,00 33,98 117,55
21 91 606200279 1999 34,05,00 34,05 119,05
22 35 610100404 2001 34,28,00 34,28 123,97
23 52 607900720 2000 34,34,00 34,34 125,26
24 16 606306383 2002 34,44,00 34,44 127,40
25 23 632600079 2001 34,51,00 34,51 128,89
26 29 610100405 2001 34,70,00 34,70 132,96
27 50 607900717 2000 34,74,00 34,74 133,82
28 54 615300467 2000 34,83,00 34,83 135,75
29 62 628100832 2000 34,89,00 34,89 137,03
30 57 607900715 2000 34,99,00 34,99 139,17
31 97 628100877 1999 35,10,00 35,10 141,53
32 59 603000114 2000 35,61,00 35,61 152,45
33 25 616200586 2001 35,78,00 35,78 156,09
34 60 626400457 2000 36,07,00 36,07 162,30
35 46 600300596 2000 36,09,00 36,09 162,72
36 15 606306400 2002 36,50,00 36,50 171,50
37 58 609000393 2000 36,52,00 36,52 171,93
38 24 612100828 2001 36,53,00 36,53 172,15
39 14 615300497 2002 36,68,00 36,68 175,36
40 26 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 36,89,00 36,89 179,85
41 36 601701807 2001 36,99,00 36,99 181,99
42 8 606200319 2002 37,31,00 37,31 188,85
43 86 612100712 1999 37,44,00 37,44 191,63
44 49 610100403 2000 37,59,00 37,59 194,84
45 6 607900750 2002 37,69,00 37,69 196,98
46 12 616200592 2002 37,80,00 37,80 199,34
47 84 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 38,32,00 38,32 210,47
48 81 626400453 1999 38,34,00 38,34 210,90
49 7 612100851 2002 39,63,00 39,63 238,52
50 10 607900729 2002 40,27,00 40,27 252,22
51 33 609000411 2001 41,44,00 41,44 277,27
52 27 616200561 2001 41,69,00 41,69 282,63
53 53 615300465 2000 42,14,00 42,14 292,26
54 30 613300526 2001 42,24,00 42,24 294,40
55 31 609000408 2001 45,65,00 45,65 367,41
NAS 32 615300498 2001 NASNAS
NAS 28 607900726 2001 NASNAS
NAS 13 609000396 2002 NASNAS
NAS 11 615300517 2002 NASNAS
NAS 9 609000409 2002 NASNAS
DIS 93 616200553 1999 DIS
DIS 55 607900739 2000 DIS
62 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production