Sparkassen Bezirkscup Parallelriesenslalom 2022
Kinder K8 - K12

6AL514, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 29.01.2022, Ellmau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
62 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 117 606306521 2010 23,4023,87 47,27 0,00
2 120 610100551 2010 24,9823,60 48,58 1,31
3 72 626400596 2011 24,5724,39 48,96 1,69
4 121 616200724 2010 24,9724,91 49,88 2,61
5 79 610100593 2011 25,0525,09 50,14 2,87
6 111 606306589 2010 25,4225,38 50,80 3,53
7 76 612101029 2011 25,5925,31 50,90 3,63
8 110 601701943 2010 25,7725,18 50,95 3,68
9 83 628101231 2011 25,5525,89 51,44 4,17
10 73 607900865 2011 25,5826,54 52,12 4,85
11 84 628101279 2011 26,7225,43 52,15 4,88
12 78 622201034 2011 26,2626,04 52,30 5,03
13 75 622201041 2011 25,4826,99 52,47 5,20
14 107 609000466 2010 25,7726,91 52,68 5,41
15 54 601701950 2012 27,0225,89 52,91 5,64
16 104 609000460 2010 26,9026,73 53,63 6,36
17 112 606306545 2010 27,2726,56 53,83 6,56
18 108 628101152 2010 27,0027,08 54,08 6,81
19 118 628101150 2010 27,0127,29 54,30 7,03
20 82 607900888 2011 27,6026,71 54,31 7,04
21 47 606306530 2012 27,1027,31 54,41 7,14
22 103 601701963 2010 26,6527,93 54,58 7,31
23 81 600300953 2011 28,5726,11 54,68 7,41
24 113 609000469 2010 27,4027,40 54,80 7,53
25 109 609000470 2010 27,4027,44 54,84 7,57
26 116 609000459 2010 28,4127,02 55,43 8,16
27 106 609000446 2010 28,5027,32 55,82 8,55
28 51 603000210 2012 28,1028,26 56,36 9,09
29 52 610100609 2012 29,0027,48 56,48 9,21
30 105 606200463 2010 28,3428,20 56,54 9,27
30 21 628101249 2013 27,6428,90 56,54 9,27
32 119 613301144 2010 28,1528,56 56,71 9,44
33 74 612101027 2011 28,4228,33 56,75 9,48
34 20 610100601 2013 28,1128,70 56,81 9,54
35 55 601702022 2012 27,9428,99 56,93 9,66
36 19 601701946 2013 28,1228,86 56,98 9,71
37 56 622201040 2012 29,1128,05 57,16 9,89
38 53 607900894 2012 28,3728,90 57,27 10,00
39 27 616200706 2013 28,9628,41 57,37 10,10
40 50 600300973 2012 29,2828,20 57,48 10,21
40 28 612101020 2013 29,4927,99 57,48 10,21
42 77 607900890 2011 28,6629,23 57,89 10,62
43 58 607900908 2012 29,2428,66 57,90 10,63
44 114 606306561 2010 29,5828,43 58,01 10,74
45 136 626400605 2012 28,4029,62 58,02 10,75
46 57 616200727 2012 29,7429,06 58,80 11,53
47 29 601702023 2013 30,5030,24 1:00,74 13,47
48 17 601702025 2013 30,6331,07 1:01,70 14,43
49 24 609000480 2013 31,4030,39 1:01,79 14,52
50 15 601702008 2013 28,9933,90 1:02,89 15,62
51 48 601701973 2012 32,4931,79 1:04,28 17,01
52 25 616200741 2013 32,2232,32 1:04,54 17,27
53 26 616200732 2013 32,6432,22 1:04,86 17,59
54 18 601702030 2013 32,8833,16 1:06,04 18,77
55 23 616200745 2013 34,1433,98 1:08,12 20,85
56 16 601702020 2013 34,6933,52 1:08,21 20,94
57 1 616200746 2014 34,9633,77 1:08,73 21,46
58 22 609000499 2013 36,5033,84 1:10,34 23,07
59 2 606306564 2014 39,8833,37 1:13,25 25,98
NAS 115 609000467 2010 NASNAS
NAS 80 606200501 2011 NASNAS
NAS 49 607900866 2012 NASNAS
62 Athleten
 
74 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 123 600300895 2010 24,3624,11 48,47 0,00
2 131 601701895 2010 23,6424,95 48,59 0,12
3 88 600300942 2011 24,8424,12 48,96 0,49
4 134 600300947 2010 25,2523,87 49,12 0,65
5 122 614200203 2010 25,3123,94 49,25 0,78
6 128 600300920 2010 24,9024,38 49,28 0,81
7 127 616200690 2010 24,7224,86 49,58 1,11
8 133 607900849 2010 24,5325,47 50,00 1,53
9 98 609000447 2011 25,2924,94 50,23 1,76
10 86 613301235 2011 26,1224,17 50,29 1,82
11 66 610100606 2012 25,8624,78 50,64 2,17
12 67 607900893 2012 25,3525,38 50,73 2,26
13 96 607900926 2011 26,0724,96 51,03 2,56
14 100 606306543 2011 25,6725,51 51,18 2,71
14 90 601702014 2011 25,4125,77 51,18 2,71
16 97 606200503 2011 25,3226,01 51,33 2,86
17 130 616200653 2010 26,2125,70 51,91 3,44
18 65 610100605 2012 25,4726,45 51,92 3,45
19 92 607900872 2011 26,3325,71 52,04 3,57
20 132 607900855 2010 26,8625,62 52,48 4,01
21 59 606306590 2012 26,2326,32 52,55 4,08
22 94 610100619 2011 26,7425,87 52,61 4,14
23 129 613301212 2010 26,0227,02 53,04 4,57
24 135 601701944 2010 27,6425,57 53,21 4,74
24 36 614200262 2013 27,2725,94 53,21 4,74
26 41 600301015 2013 26,8826,48 53,36 4,89
27 95 600300952 2011 26,6926,94 53,63 5,16
28 68 612101085 2012 27,3326,47 53,80 5,33
29 62 601702016 2012 27,6426,32 53,96 5,49
30 70 606200573 2012 27,1627,19 54,35 5,88
31 63 600300954 2012 27,1327,33 54,46 5,99
32 99 607900876 2011 26,6228,00 54,62 6,15
33 30 603000213 2013 28,1126,72 54,83 6,36
34 91 610100600 2011 27,6227,76 55,38 6,91
35 87 609000468 2011 27,2728,31 55,58 7,11
36 46 607900907 2013 28,4127,28 55,69 7,22
37 13 601702021 2014 27,5628,38 55,94 7,47
38 101 606200465 2011 26,7929,44 56,23 7,76
39 125 606306591 2010 27,7128,64 56,35 7,88
40 85 606306532 2011 27,0329,49 56,52 8,05
41 38 606200578 2013 28,8827,96 56,84 8,37
42 43 612101077 2013 28,8428,65 57,49 9,02
43 34 610100629 2013 29,2928,49 57,78 9,31
44 42 610100618 2013 29,2528,62 57,87 9,40
45 69 601702012 2012 28,6429,29 57,93 9,46
46 33 607900927 2013 29,1128,95 58,06 9,59
47 7 600300995 2014 28,8529,26 58,11 9,64
48 126 616200710 2010 29,3328,95 58,28 9,81
49 12 607900920 2014 29,2729,16 58,43 9,96
50 45 610100616 2013 27,5530,94 58,49 10,02
51 9 607900925 2014 28,5630,01 58,57 10,10
52 11 607900913 2014 29,2329,41 58,64 10,17
53 60 609000471 2012 29,3829,72 59,10 10,63
53 3 607900930 2014 29,4229,68 59,10 10,63
55 8 601702065 2014 29,9929,27 59,26 10,79
56 37 610100613 2013 29,4530,01 59,46 10,99
57 14 600301052 2014 29,8929,67 59,56 11,09
58 35 626400613 2013 29,7430,32 1:00,06 11,59
59 39 601701972 2013 30,2130,81 1:01,02 12,55
60 10 601702011 2014 32,5629,73 1:02,29 13,82
61 40 601702042 2013 32,2730,03 1:02,30 13,83
62 31 606200530 2013 32,2730,94 1:03,21 14,74
63 71 609000479 2012 27,3237,93 1:05,25 16,78
64 44 606306577 2013 32,6533,47 1:06,12 17,65
65 5 601702067 2014 32,9733,87 1:06,84 18,37
66 6 612101067 2014 34,7934,83 1:09,62 21,15
67 4 601702073 2014 41,4740,28 1:21,75 33,28
NAS 124 609000476 2010 NASNAS
NAS 102 628101217 2011 NASNAS
NAS 93 609000461 2011 NASNAS
NAS 89 626400607 2011 NASNAS
NAS 64 613301182 2012 NASNAS
NAS 61 616200709 2012 NASNAS
NAS 32 607900923 2013 NASNAS 0,00
74 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production