Sparkassen Bezirks-Cup 2020
Schüler und Jugend

6AL505P, Slalom, 04.01.2020, Söll - Hochsöll


Mehr Statistiken
56 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 601701910 2006 U14 w 359,19
2 610100509 2006 U14 w 199,43
3 601701881 2006 U14 w 360,07
4 600300708 2006 U14 w 205,77
5 600300715 2006 U14 w 221,38
6 601701864 2006 U14 w 142,14
7 607900810 2006 U14 w 165,35
8 606306457 2006 U14 w 129,42
9 600300730 2006 U14 w 260,53
10 616200620 2007 U14 w
11 628101067 2007 U14 w
12 600300758 2007 U14 w
13 610100539 2007 U14 w
14 601701905 2007 U14 w
15 600300801 2007 U14 w
16 616200652 2007 U14 w
17 613300816 2007 U14 w
18 628101001 2007 U14 w
19 628101104 2007 U14 w
20 613301066 2005 U16 w 185,33
21 600300672 2005 U16 w 112,68
22 613300700 2005 U16 w 182,68
23 600300678 2004 U16 w 126,68
24 610100522 2005 U16 w 256,76
25 612100966 2005 U16 w 200,44
26 613301067 2005 U16 w 216,11
27 600300892 2004 U16 w 110,11
28 609000427 2005 U16 w 182,20
29 613300815 2005 U16 w 207,54
30 612100875 2003 U21 w 152,09
31 609000397 2002 U21 w 141,22
32 628101182 2003 U21 w 165,19
33 626400588 2006 U14 m 309,37
34 606200402 2006 U14 m 287,97
35 622201002 2007 U14 m
36 603000157 2007 U14 m
37 622200995 2007 U14 m
38 616200659 2007 U14 m
39 609000436 2007 U14 m
40 612100997 2006 U14 m
41 616200654 2007 U14 m
42 622200965 2007 U14 m
43 628100924 2005 U16 m 115,82
44 609000430 2005 U16 m 201,57
45 609000426 2005 U16 m 150,14
46 601701838 2004 U16 m 135,32
47 600300894 2004 U16 m 116,69
48 613300820 2005 U16 m 203,10
49 613301065 2004 U16 m 163,85
50 609000429 2004 U16 m 181,45
51 616200619 2005 U16 m 158,61
52 607900729 2002 U21 m 219,78
53 609000416 2002 U21 m 185,55
54 616200616 2003 U21 m 245,36
55 606306431 2003 U21 m 511,99
56 632600109 2000 U21 m 240,59
56 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production