Sparkassen Bezirks-Cup 2020
Schüler und Jugend

6AL505P, Slalom, 04.01.2020, Söll - Hochsöll


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 116,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 601701864 2006 42,1740,18 1:22,35 0,00 16,31
2 7 607900810 2006 42,6740,60 1:23,27 0,92 24,65
3 2 610100509 2006 43,1141,07 1:24,18 1,83 32,90
4 13 610100539 2007 42,9141,51 1:24,42 2,07 35,07
5 8 606306457 2006 44,8241,17 1:25,99 3,64 49,30
6 19 628101104 2007 44,6743,67 1:28,34 5,99 70,60
7 4 600300708 2006 46,5142,87 1:29,38 7,03 80,02
8 15 600300801 2007 47,3844,67 1:32,05 9,70 104,22
9 10 616200620 2007 49,7745,60 1:35,37 13,02 134,31
10 3 601701881 2006 49,5646,23 1:35,79 13,44 138,12
11 1 601701910 2006 50,0547,69 1:37,74 15,39 155,79
12 16 616200652 2007 50,8347,08 1:37,91 15,56 157,33
13 11 628101067 2007 51,7046,43 1:38,13 15,78 159,32
14 12 600300758 2007 51,8049,08 1:40,88 18,53 184,24
NIZ 18 628101001 2007 NIZ
NIZ 17 613300816 2007 NIZ
NIZ 14 601701905 2007 51,34NIZ 9,17
NIZ 9 600300730 2006 NIZ 27,20
DIS 5 600300715 2006 43,80DIS 8,00
19 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 116,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 600300892 2004 42,1538,40 1:20,55 0,00 0,00
2 21 600300672 2005 43,4539,30 1:22,75 2,20 19,94
3 28 609000427 2005 42,7740,30 1:23,07 2,52 22,84
4 23 600300678 2004 42,8640,50 1:23,36 2,81 25,47
5 20 613301066 2005 44,2242,36 1:26,58 6,03 54,65
6 25 612100966 2005 45,7643,12 1:28,88 8,33 75,49
7 29 613300815 2005 47,6842,08 1:29,76 9,21 83,47
8 26 613301067 2005 47,3643,46 1:30,82 10,27 93,07
9 24 610100522 2005 47,2344,45 1:31,68 11,13 100,87
NIZ 22 613300700 2005 NIZ
10 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1999 - 2003)
Zuschlag: 116,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 609000397 2002 42,6240,36 1:22,98 0,00 22,02
2 32 628101182 2003 44,1539,85 1:24,00 1,02 31,27
3 30 612100875 2003 45,2941,61 1:26,90 3,92 57,55
3 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 120,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 616200654 2007 45,5942,60 1:28,19 0,00 115,53
2 33 626400588 2006 45,8342,51 1:28,34 0,15 116,97
3 38 616200659 2007 48,0444,08 1:32,12 3,93 153,21
4 35 622201002 2007 52,7847,87 1:40,65 12,46 234,99
NIZ 40 612100997 2006 48,01NIZ 3,99
NIZ 39 609000436 2007 NIZ
NIZ 37 622200995 2007 50,83NIZ 6,81
NIZ 36 603000157 2007 50,04NIZ 6,02
DIS 42 622200965 2007 52,50DIS 10,66
DIS 34 606200402 2006 44,02DIS 0,00
10 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 120,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 46 601701838 2004 39,5336,61 1:16,14 0,00 0,00
2 50 609000429 2004 42,3037,67 1:19,97 3,83 36,72
3 45 609000426 2005 42,0038,44 1:20,44 4,30 41,23
4 44 609000430 2005 41,5139,06 1:20,57 4,43 42,47
5 49 613301065 2004 41,8739,20 1:21,07 4,93 47,27
6 51 616200619 2005 43,1138,72 1:21,83 5,69 54,55
7 43 628100924 2005 43,8038,19 1:21,99 5,85 56,09
8 48 613300820 2005 45,0542,08 1:27,13 10,99 105,37
NIZ 47 600300894 2004 39,49NIZ 0,00
9 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1999 - 2003)
Zuschlag: 120,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 607900729 2002 41,6238,16 1:19,78 0,00 34,90
2 53 609000416 2002 41,1238,70 1:19,82 0,04 35,28
3 55 606306431 2003 44,0341,93 1:25,96 6,18 94,15
NAS 54 616200616 2003 NAS
NIZ 56 632600109 2000 NIZ
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production