Sparkassen Bezirkscup Slalom Ellmau 04.03.2017

6AL118P, Slalom, 04.03.2017, Ellmau/Stanglleit


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 140,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 628101182 2003 39,8537,79 1:17,64 0,00 47,55
2 9 600300892 2004 39,4338,22 1:17,65 0,01 47,65
3 6 610100444 2003 41,4638,18 1:19,64 2,00 67,32
4 3 612100875 2003 40,5639,25 1:19,81 2,17 69,00
5 8 607900827 2004 43,1441,12 1:24,26 6,62 113,00
6 11 607900797 2004 43,8441,09 1:24,93 7,29 119,62
7 1 600300712 2004 43,9341,16 1:25,09 7,45 121,20
8 2 600300678 2004 43,8441,74 1:25,58 7,94 126,05
9 14 607900780 2004 47,0942,02 1:29,11 11,47 160,94
10 7 606306428 2004 46,6944,09 1:30,78 13,14 177,45
11 10 622200922 2004 49,4145,14 1:34,55 16,91 214,72
NIZ 13 622200921 2004 48,48NIZ 9,05
NIZ 12 607900782 2004 NIZ
NIZ 4 628100928 2003 NIZ
14 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 140,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 612100636 2001 37,3935,44 1:12,83 0,00 0,00
2 17 626400445 2001 38,6237,56 1:16,18 3,35 33,12
3 19 613300523 2001 39,1237,24 1:16,36 3,53 34,90
4 20 609000397 2002 40,2237,44 1:17,66 4,83 47,75
5 16 607900745 2002 39,9338,04 1:17,97 5,14 50,81
6 21 622200886 2001 44,0040,90 1:24,90 12,07 119,32
NAS 18 609000420 2001 NAS
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 + U21 (weiblich, 1996 - 2000)
Zuschlag: 140,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 607900654 1997 39,7138,06 1:17,77 0,00 48,84
2 22 607900697 1999 39,2139,04 1:18,25 0,48 53,58
NAS 23 613301156 2000 NAS
3 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 146,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 615300515 2003 37,9535,90 1:13,85 0,00 30,06
2 31 612100832 2003 38,0636,66 1:14,72 0,87 38,90
3 27 628101166 2004 40,1037,43 1:17,53 3,68 67,44
4 28 616200700 2003 40,0937,64 1:17,73 3,88 69,47
5 37 609000429 2004 40,3437,86 1:18,20 4,35 74,24
6 26 600300894 2004 40,7538,02 1:18,77 4,92 80,03
7 25 601701838 2004 40,5938,22 1:18,81 4,96 80,44
8 35 600300646 2004 42,7939,76 1:22,55 8,70 118,43
9 36 600300641 2003 43,8539,56 1:23,41 9,56 127,16
10 40 622200905 2004 45,8442,78 1:28,62 14,77 180,08
11 30 609000437 2004 44,2848,71 1:32,99 19,14 224,46
12 41 603000166 2004 48,6944,43 1:33,12 19,27 225,78
13 44 600300648 2004 48,7944,39 1:33,18 19,33 226,39
14 45 628100931 2004 48,6244,86 1:33,48 19,63 229,44
NIZ 43 603000150 2004 48,63NIZ 10,68
NIZ 42 607900777 2004 NIZ
NIZ 34 606306431 2003 41,58NIZ 3,63
NIZ 32 613301065 2004 NIZ
DIS 39 600300626 2004 DIS
DIS 33 607900758 2004 DIS
DIS 29 622200919 2004 DIS
21 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 146,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 612100828 2001 36,8134,08 1:10,89 0,00 0,00
2 46 615300497 2002 36,7034,49 1:11,19 0,30 3,05
3 52 613300526 2001 36,6434,58 1:11,22 0,33 3,35
4 49 607900750 2002 37,3434,79 1:12,13 1,24 12,59
5 48 613301157 2001 39,3836,07 1:15,45 4,56 46,31
6 54 609000416 2002 40,5237,84 1:18,36 7,47 75,87
7 50 607900726 2001 43,4535,67 1:19,12 8,23 83,59
NIZ 53 607900729 2002 37,51NIZ 0,87
NIZ 47 607900819 2001 38,07NIZ 1,43
DIS 55 609000428 2002 DIS
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production