HWK Bezirksmeisterschaft SG
Wildschönau

6AL243P, Super-G, 06.03.2016, 6314 Niederau Wildschönau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 273,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 609000397 2002 57,55 0,00 0,00
2 4 628101115 2002 58,77 1,22 22,89
3 3 600300576 2002 59,53 1,98 37,16
4 2 607900745 2002 1:00,13 2,58 48,42
NAS 10 612100875 2003
NAS 9 601701847 2002
NAS 8 632600086 2002
NAS 7 628100928 2003
NIZ 6 610100444 2003
NIZ 5 606306486 2003
10 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 273,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
NAS 22 613301156 2000
NAS 21 613300523 2001
NAS 20 622200886 2001
NAS 19 607900714 2000
NAS 18 600300598 2001
NAS 17 609000420 2001
NAS 16 607900687 2000
NAS 15 609000423 2001
NAS 14 601701841 2001
NAS 13 626400445 2001
NAS 12 603000103 2000
NAS 11 612100636 2001
12 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 273,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
NAS 25 600300848 1998
NAS 24 607900724 1999
NAS 23 607900697 1999
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 273,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
NAS 28 609000375 1997
NAS 27 607900654 1997
NAS 26 609000363 1997
3 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
NAS 61 616200641 2003
NAS 47 615300506 2003
NAS 46 607900768 2003
NAS 45 616200616 2003
NAS 44 612100832 2003
NAS 43 613300643 2002
NAS 42 616200700 2003
NAS 41 615300493 2003
NAS 40 615300515 2003
NAS 39 600300641 2003
NAS 38 606306431 2003
NAS 37 601701830 2003
NAS 36 615300500 2003
NAS 35 615300497 2002
NAS 34 607900750 2002
NAS 33 615300517 2002
NAS 32 609000428 2002
NAS 31 607900729 2002
NAS 30 628101070 2002
NAS 29 609000416 2002
20 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
NAS 58 628101146 2001
NAS 57 600300847 2000
NAS 56 624600359 2001
NAS 55 612100828 2001
NAS 54 607900719 2000
NAS 53 613300526 2001
NAS 52 616200561 2001
NAS 51 607900720 2000
NAS 50 607900819 2001
NAS 49 628100741 2000
NAS 48 607900726 2001
11 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1998 - 1999)
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production