Sparkassen Bezirkscup Kinder - Parallel-RSL

6AL164, Parallelbewerb KO-System (RSL), 20.02.2016, Hochfeldlift in Schwoich


Mehr Statistiken
147 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 615300566 2008 U8
2 603000136 2008 U8
3 626400589 2008 U8
4 622200980 2008 U8
5 610100560 2008 U8
6 610100540 2008 U8
7 610100500 2008 U8
8 610100562 2008 U8
9 600300834 2008 U8
10 612100983 2008 U8
11 603000158 2008 U8
12 609000438 2008 U8
13 600300822 2008 U8
14 603000131 2008 U8
15 615300573 2008 U8
16 606306474 2008 U8
17 601701902 2008 U8
18 613300565 2008 U8
19 612100961 2008 U8
20 601701900 2008 U8
21 628101067 2007 U9
22 616200620 2007 U9
23 607900826 2007 U9
24 600300801 2007 U9
25 628101104 2007 U9
26 613300899 2007 U9
27 613300816 2007 U9
28 616200652 2007 U9
29 616200669 2007 U9
30 601701905 2007 U9
31 628101001 2007 U9
32 628100899 2007 U9
33 609000436 2007 U9
34 610100528 2007 U9
35 622200969 2007 U9
36 613300923 2007 U9
37 616200654 2007 U9
38 603000157 2007 U9
39 615300571 2007 U9
40 601701886 2007 U9
41 600300789 2007 U9
42 622200965 2007 U9
43 610100544 2007 U9
44 609000439 2006 U10
45 600300708 2006 U10
46 616200677 2006 U10
47 600300715 2006 U10
48 600300730 2006 U10
49 606306457 2006 U10
50 601701864 2006 U10
51 610100526 2006 U10
52 610100509 2006 U10
53 600300786 2006 U10
54 601701881 2006 U10
55 622200976 2006 U10
56 613301158 2006 U10
57 622200936 2006 U10
58 601701910 2006 U10
59 607900810 2006 U10
60 607900794 2006 U10
61 622200970 2006 U10
62 616200612 2006 U10
63 624600382 2006 U10
64 606200402 2006 U10
65 626400588 2006 U10
66 616200675 2006 U10
67 615300548 2006 U10
68 607900807 2006 U10
69 613300907 2006 U10
70 607900805 2006 U10
71 612100997 2006 U10
72 612100918 2006 U10
73 600300768 2006 U10
74 609000427 2005 U11
75 612100966 2005 U11
76 616200646 2005 U11
77 613300815 2005 U11
78 601701887 2005 U11
79 613300700 2005 U11
80 613301066 2005 U11
81 610100522 2005 U11
82 626400560 2005 U11
83 612100844 2005 U11
84 616200676 2005 U11
85 613301067 2005 U11
86 606306466 2005 U11
87 600300672 2005 U11
88 616200611 2005 U11
89 615300516 2005 U11
90 609000422 2005 U11
91 615300521 2005 U11
92 615300523 2005 U11
93 628100924 2005 U11
94 622200939 2005 U11
95 606306433 2005 U11
96 609000430 2005 U11
97 616200619 2005 U11
98 610100493 2005 U11
99 615300570 2005 U11
100 616200655 2005 U11
101 609000426 2005 U11
102 610100502 2005 U11
103 612101003 2005 U11
104 615300565 2005 U11
105 613300820 2005 U11
106 610100536 2005 U11
107 603000130 2005 U11
108 632600122 2005 U11
109 632600118 2004 U12
110 600300678 2004 U12
111 616200639 2004 U12
112 613300817 2004 U12
113 607900782 2004 U12
114 622200921 2004 U12
115 622200922 2004 U12
116 603000156 2004 U12
117 607900827 2004 U12
118 615300529 2004 U12
119 600300712 2004 U12
120 607900813 2004 U12
121 613300818 2004 U12
122 607900780 2004 U12
123 616200625 2004 U12
124 607900797 2004 U12
125 606306428 2004 U12
126 628100911 2004 U12
127 600300646 2004 U12
128 626400531 2004 U12
129 603000166 2004 U12
130 615300545 2004 U12
131 609000437 2004 U12
132 622200919 2004 U12
133 624600378 2004 U12
134 622200953 2004 U12
135 616200666 2004 U12
136 600300626 2004 U12
137 615300546 2004 U12
138 610100496 2004 U12
139 607900777 2004 U12
140 615300524 2004 U12
141 601701838 2004 U12
142 628101166 2004 U12
143 609000429 2004 U12
144 628100920 2004 U12
145 600300648 2004 U12
146 613301065 2004 U12
150 622200975 2006 U10
147 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production