Sparkassen Bezirkscup Kinder - Parallel-RSL

6AL164, Parallelbewerb KO-System (RSL), 20.02.2016, Hochfeldlift in Schwoich


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 3 626400589 2008 34,0835,02 1:09,10
2 5 610100560 2008 35,9536,30 1:12,25
3 6 610100540 2008 37,8336,53 1:14,36
4 2 603000136 2008 38,6838,44 1:17,12
5 1 615300566 2008 38,7938,90 1:17,69
6 7 610100500 2008 37,4542,35 1:19,80
7 4 622200980 2008 40,8139,35 1:20,16
7 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 21 628101067 2007 34,0833,92 1:08,00
2 32 628100899 2007 34,8834,23 1:09,11
3 25 628101104 2007 34,3735,21 1:09,58
4 31 628101001 2007 36,0136,41 1:12,42
5 23 607900826 2007 36,4236,05 1:12,47
6 22 616200620 2007 37,1137,12 1:14,23
7 28 616200652 2007 38,0037,30 1:15,30
8 27 613300816 2007 37,3938,36 1:15,75
9 26 613300899 2007 39,3637,51 1:16,87
10 24 600300801 2007 38,6638,22 1:16,88
11 30 601701905 2007 40,2939,40 1:19,69
12 29 616200669 2007 42,0741,12 1:23,19
12 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 59 607900810 2006 32,1932,37 1:04,56
2 49 606306457 2006 33,2533,30 1:06,55
3 51 610100526 2006 34,1634,64 1:08,80
4 57 622200936 2006 34,4734,62 1:09,09
5 45 600300708 2006 34,6434,60 1:09,24
6 50 601701864 2006 35,1534,19 1:09,34
7 55 622200976 2006 34,7534,77 1:09,52
8 58 601701910 2006 35,4334,46 1:09,89
9 53 600300786 2006 35,7935,76 1:11,55
10 47 600300715 2006 36,7436,71 1:13,45
11 150 622200975 2006 37,7936,63 1:14,42
12 52 610100509 2006 32,1243,44 1:15,56
13 44 609000439 2006 39,4036,35 1:15,75
14 46 616200677 2006 39,1338,69 1:17,82
15 48 600300730 2006 35,1143,44 1:18,55
16 56 613301158 2006 40,3639,56 1:19,92
17 54 601701881 2006 41,7140,44 1:22,15
17 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 87 600300672 2005 31,3531,94 1:03,29
2 75 612100966 2005 32,4132,71 1:05,12
3 79 613300700 2005 32,6332,74 1:05,37
4 74 609000427 2005 33,2932,89 1:06,18
5 89 615300516 2005 33,3233,35 1:06,67
6 82 626400560 2005 35,2234,21 1:09,43
7 81 610100522 2005 34,8734,81 1:09,68
8 86 606306466 2005 35,2334,51 1:09,74
9 83 612100844 2005 34,9334,98 1:09,91
10 90 609000422 2005 35,2934,67 1:09,96
11 85 613301067 2005 35,4034,68 1:10,08
12 76 616200646 2005 35,2235,15 1:10,37
13 80 613301066 2005 36,6635,22 1:11,88
14 77 613300815 2005 35,7836,57 1:12,35
15 84 616200676 2005 37,5435,43 1:12,97
16 88 616200611 2005 36,6536,53 1:13,18
17 78 601701887 2005 35,3939,57 1:14,96
17 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 122 607900780 2004 31,6731,09 1:02,76
2 120 607900813 2004 31,7631,18 1:02,94
3 110 600300678 2004 31,8131,21 1:03,02
4 117 607900827 2004 32,3932,86 1:05,25
5 124 607900797 2004 32,9633,76 1:06,72
6 125 606306428 2004 33,5333,26 1:06,79
7 119 600300712 2004 33,5933,52 1:07,11
8 113 607900782 2004 33,5733,91 1:07,48
9 109 632600118 2004 34,0833,65 1:07,73
10 112 613300817 2004 34,3734,46 1:08,83
11 111 616200639 2004 35,2735,17 1:10,44
12 121 613300818 2004 35,3535,49 1:10,84
13 114 622200921 2004 36,3734,91 1:11,28
14 118 615300529 2004 36,2035,77 1:11,97
15 123 616200625 2004 35,6236,45 1:12,07
16 116 603000156 2004 37,2436,47 1:13,71
NAS 115 622200922 2004 NASNAS
17 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 9 600300834 2008 35,0335,46 1:10,49
2 13 600300822 2008 35,6835,18 1:10,86
3 8 610100562 2008 36,5934,90 1:11,49
4 14 603000131 2008 36,2535,67 1:11,92
5 17 601701902 2008 36,7737,64 1:14,41
6 11 603000158 2008 37,6038,50 1:16,10
7 20 601701900 2008 38,8838,82 1:17,70
8 18 613300565 2008 35,7742,28 1:18,05
9 10 612100983 2008 34,8546,57 1:21,42
10 16 606306474 2008 47,7338,86 1:26,59
11 15 615300573 2008 43,3343,42 1:26,75
12 12 609000438 2008 44,7343,57 1:28,30
NAS 19 612100961 2008 NASNAS
13 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 42 622200965 2007 33,7533,21 1:06,96
2 43 610100544 2007 34,1934,92 1:09,11
3 37 616200654 2007 34,0235,29 1:09,31
4 34 610100528 2007 35,4434,12 1:09,56
5 41 600300789 2007 36,3035,93 1:12,23
6 39 615300571 2007 37,4237,59 1:15,01
7 33 609000436 2007 42,0034,09 1:16,09
8 38 603000157 2007 37,8238,29 1:16,11
9 35 622200969 2007 39,0040,70 1:19,70
10 36 613300923 2007 42,0041,07 1:23,07
NAS 40 601701886 2007 NASNAS
11 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 60 607900794 2006 31,6131,92 1:03,53
2 62 616200612 2006 33,0632,57 1:05,63
3 67 615300548 2006 32,9633,03 1:05,99
4 68 607900807 2006 33,5033,04 1:06,54
5 61 622200970 2006 33,1034,93 1:08,03
6 64 606200402 2006 34,7533,89 1:08,64
7 65 626400588 2006 34,5434,65 1:09,19
8 72 612100918 2006 35,0634,64 1:09,70
9 71 612100997 2006 36,3436,16 1:12,50
10 66 616200675 2006 36,6335,96 1:12,59
11 63 624600382 2006 37,2936,56 1:13,85
12 69 613300907 2006 39,0938,75 1:17,84
13 70 607900805 2006 39,5638,46 1:18,02
14 73 600300768 2006 1:15,2435,61 1:50,85
14 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 96 609000430 2005 31,4330,32 1:01,75
2 93 628100924 2005 30,9731,74 1:02,71
2 91 615300521 2005 31,4631,25 1:02,71
4 95 606306433 2005 31,6731,94 1:03,61
5 106 610100536 2005 32,7231,07 1:03,79
6 92 615300523 2005 32,2331,85 1:04,08
7 101 609000426 2005 31,7933,38 1:05,17
8 108 632600122 2005 33,9732,45 1:06,42
9 107 603000130 2005 33,4633,20 1:06,66
10 102 610100502 2005 35,5433,90 1:09,44
11 105 613300820 2005 37,1732,44 1:09,61
12 99 615300570 2005 35,0634,88 1:09,94
13 104 615300565 2005 35,1734,98 1:10,15
14 98 610100493 2005 32,4038,73 1:11,13
15 100 616200655 2005 35,9635,27 1:11,23
16 97 616200619 2005 33,1538,73 1:11,88
17 94 622200939 2005 40,1735,73 1:15,90
NAS 103 612101003 2005 NASNAS
18 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 140 615300524 2004 30,1930,08 1:00,27
2 146 613301065 2004 30,2330,20 1:00,43
3 141 601701838 2004 30,0630,72 1:00,78
4 126 628100911 2004 31,2529,76 1:01,01
5 127 600300646 2004 30,5331,12 1:01,65
6 142 628101166 2004 31,0631,05 1:02,11
7 128 626400531 2004 31,9330,84 1:02,77
8 145 600300648 2004 32,1032,15 1:04,25
9 137 615300546 2004 32,5332,25 1:04,78
10 138 610100496 2004 32,6032,33 1:04,93
11 132 622200919 2004 32,9932,61 1:05,60
12 144 628100920 2004 33,1832,57 1:05,75
13 139 607900777 2004 33,0934,09 1:07,18
14 129 603000166 2004 33,7133,93 1:07,64
15 134 622200953 2004 34,3933,40 1:07,79
16 131 609000437 2004 34,0133,79 1:07,80
17 133 624600378 2004 33,9134,40 1:08,31
18 143 609000429 2004 39,6531,54 1:11,19
19 136 600300626 2004 39,6532,10 1:11,75
20 130 615300545 2004 31,5440,59 1:12,13
21 135 616200666 2004 36,6537,59 1:14,24
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production