Sparkassen Bezirkscup Parallelbewerb 2016
Kinder U8 - 012

6AL069, Parallelbewerb KO-System (RSL), 13.03.2016, Ellmau


Mehr Statistiken
156 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 610100540 2008 K8
2 622200980 2008 K8
3 607900828 2008 K8
4 610100500 2008 K8
5 626400589 2008 K8
6 603000136 2008 K8
7 615300566 2008 K8
8 610100560 2008 K8
9 624600401 2008 K8
10 607900833 2008 K8
11 600300731 2008 K8
12 603000131 2008 K8
13 613300565 2008 K8
14 606306474 2008 K8
15 612100983 2008 K8
16 609000438 2008 K8
17 601701900 2008 K8
18 600300834 2008 K8
19 612100961 2008 K8
20 601701902 2008 K8
21 603000158 2008 K8
22 600300822 2008 K8
23 610100562 2008 K8
24 601701915 2008 K8
25 628101067 2007 K9
26 628101104 2007 K9
27 628100899 2007 K9
28 616200620 2007 K9
29 613300816 2007 K9
30 616200652 2007 K9
31 601701905 2007 K9
32 607900826 2007 K9
33 600300801 2007 K9
34 616200669 2007 K9
35 628101001 2007 K9
36 610100539 2007 K9
37 600300789 2007 K9
38 603000157 2007 K9
39 601701921 2007 K9
40 622200965 2007 K9
41 600300784 2007 K9
42 616200654 2007 K9
43 610100544 2007 K9
44 601701901 2007 K9
45 610100528 2007 K9
46 601701886 2007 K9
47 609000436 2007 K9
48 622200969 2007 K9
49 616200659 2007 K9
50 622200936 2006 K10
51 613301158 2006 K10
52 600300730 2006 K10
53 622200975 2006 K10
54 622200976 2006 K10
55 600300786 2006 K10
56 601701910 2006 K10
57 606306457 2006 K10
58 610100509 2006 K10
59 616200677 2006 K10
60 601701881 2006 K10
61 610100526 2006 K10
62 607900810 2006 K10
63 600300708 2006 K10
64 609000439 2006 K10
65 600300715 2006 K10
66 601701864 2006 K10
67 622200970 2006 K10
68 607900807 2006 K10
69 610100501 2006 K10
70 616200675 2006 K10
71 606200402 2006 K10
72 616200612 2006 K10
73 600300693 2006 K10
74 600300768 2006 K10
75 626400588 2006 K10
76 624600382 2006 K10
77 612100997 2006 K10
78 607900794 2006 K10
79 615300548 2006 K10
80 612100918 2006 K10
81 607900805 2006 K10
82 613301067 2005 K11
83 612100966 2005 K11
84 613300815 2005 K11
85 615300516 2005 K11
86 616200676 2005 K11
87 616200611 2005 K11
88 609000427 2005 K11
89 613301066 2005 K11
90 613300700 2005 K11
91 601701887 2005 K11
92 616200646 2005 K11
93 609000422 2005 K11
94 610100522 2005 K11
95 606306466 2005 K11
96 626400560 2005 K11
97 600300672 2005 K11
98 612100844 2005 K11
99 632600122 2005 K11
100 628100924 2005 K11
101 612101003 2005 K11
102 616200655 2005 K11
103 622200939 2005 K11
104 609000430 2005 K11
105 606306433 2005 K11
106 613300820 2005 K11
107 610100493 2005 K11
108 615300523 2005 K11
109 609000426 2005 K11
110 616200619 2005 K11
111 624600372 2005 K11
112 610100536 2005 K11
113 601701941 2005 K11
114 610100502 2005 K11
115 603000130 2005 K11
116 615300521 2005 K11
117 606306428 2004 K12
118 607900797 2004 K12
119 622200922 2004 K12
120 622200921 2004 K12
121 613300817 2004 K12
122 616200625 2004 K12
123 607900827 2004 K12
124 616200639 2004 K12
125 607900813 2004 K12
126 600300678 2004 K12
127 607900780 2004 K12
128 603000156 2004 K12
129 607900782 2004 K12
130 613300818 2004 K12
131 600300712 2004 K12
132 603000150 2004 K12
133 615300546 2004 K12
134 601701838 2004 K12
135 628101166 2004 K12
136 624600378 2004 K12
137 603000166 2004 K12
138 600300855 2004 K12
139 600300626 2004 K12
140 607900758 2004 K12
141 616200666 2004 K12
142 615300524 2004 K12
143 628100931 2004 K12
144 600300648 2004 K12
145 615300545 2004 K12
146 613301065 2004 K12
147 626400531 2004 K12
148 610100496 2004 K12
149 622200919 2004 K12
150 622200953 2004 K12
151 609000437 2004 K12
152 609000429 2004 K12
153 607900777 2004 K12
154 600300646 2004 K12
155 628100911 2004 K12
156 628100920 2004 K12
156 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production