Sparkassen Bezirkscup Parallelbewerb 2016
Kinder U8 - 012

6AL069, Parallelbewerb KO-System (RSL), 13.03.2016, Ellmau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 5 626400589 2008 24,6524,01 48,66
2 1 610100540 2008 25,3325,45 50,78
3 8 610100560 2008 26,0126,33 52,34
4 2 622200980 2008 26,4326,40 52,83
5 4 610100500 2008 27,3025,97 53,27
6 10 607900833 2008 26,8026,55 53,35
7 3 607900828 2008 27,8026,91 54,71
8 9 624600401 2008 27,7127,91 55,62
9 11 600300731 2008 28,5228,41 56,93
10 7 615300566 2008 25,7634,17 59,93
10 6 603000136 2008 26,7133,22 59,93
11 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 27 628100899 2007 23,1623,00 46,16
2 35 628101001 2007 23,8723,92 47,79
3 25 628101067 2007 23,9323,90 47,83
4 26 628101104 2007 24,0223,98 48,00
5 36 610100539 2007 24,3124,59 48,90
6 29 613300816 2007 25,2424,77 50,01
7 30 616200652 2007 25,4324,78 50,21
8 28 616200620 2007 25,5324,96 50,49
9 32 607900826 2007 25,6025,04 50,64
10 31 601701905 2007 25,8525,44 51,29
11 34 616200669 2007 28,0027,14 55,14
NAS 33 600300801 2007 NASNAS
12 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 62 607900810 2006 22,2421,99 44,23
2 61 610100526 2006 22,6522,29 44,94
3 58 610100509 2006 22,5922,46 45,05
4 57 606306457 2006 22,5822,93 45,51
5 66 601701864 2006 23,0622,69 45,75
6 56 601701910 2006 23,4623,25 46,71
7 63 600300708 2006 23,4123,50 46,91
8 65 600300715 2006 24,3423,45 47,79
9 54 622200976 2006 24,0123,92 47,93
10 55 600300786 2006 24,2623,79 48,05
11 50 622200936 2006 24,4023,94 48,34
12 53 622200975 2006 24,8424,37 49,21
13 52 600300730 2006 25,4024,49 49,89
14 59 616200677 2006 26,6626,47 53,13
15 60 601701881 2006 28,2027,91 56,11
NAS 64 609000439 2006 NASNAS
NAS 51 613301158 2006 NASNAS
17 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 88 609000427 2005 22,6422,51 45,15
2 96 626400560 2005 22,9722,92 45,89
3 83 612100966 2005 23,0222,92 45,94
4 91 601701887 2005 23,3823,34 46,72
5 85 615300516 2005 23,4323,62 47,05
6 95 606306466 2005 23,7523,38 47,13
7 89 613301066 2005 24,0323,42 47,45
8 92 616200646 2005 23,7724,32 48,09
9 82 613301067 2005 24,6223,48 48,10
10 94 610100522 2005 24,0624,09 48,15
11 98 612100844 2005 24,1324,06 48,19
12 84 613300815 2005 24,6424,14 48,78
13 93 609000422 2005 24,6224,74 49,36
14 87 616200611 2005 24,7124,69 49,40
15 86 616200676 2005 25,7725,05 50,82
16 90 613300700 2005 22,2837,62 59,90
17 97 600300672 2005 34,8828,02 1:02,90
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 126 600300678 2004 21,5421,43 42,97
2 127 607900780 2004 21,8222,06 43,88
3 131 600300712 2004 21,8322,33 44,16
4 118 607900797 2004 22,3522,18 44,53
5 117 606306428 2004 22,5222,10 44,62
6 123 607900827 2004 22,4922,15 44,64
7 129 607900782 2004 22,6622,24 44,90
8 121 613300817 2004 23,7523,62 47,37
9 130 613300818 2004 23,7723,65 47,42
10 119 622200922 2004 24,5524,05 48,60
11 128 603000156 2004 24,6524,25 48,90
12 120 622200921 2004 25,0524,12 49,17
13 125 607900813 2004 21,4730,60 52,07
NAS 124 616200639 2004 NASNAS
NAS 122 616200625 2004 NASNAS
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 22 600300822 2008 22,7623,48 46,24
2 13 613300565 2008 23,7123,52 47,23
3 18 600300834 2008 24,5023,79 48,29
4 12 603000131 2008 23,9824,91 48,89
5 14 606306474 2008 24,5724,37 48,94
6 15 612100983 2008 24,9124,30 49,21
7 23 610100562 2008 25,1724,08 49,25
8 20 601701902 2008 25,6925,14 50,83
9 21 603000158 2008 26,3125,74 52,05
10 24 601701915 2008 28,3128,12 56,43
11 16 609000438 2008 29,6628,55 58,21
12 19 612100961 2008 31,7026,80 58,50
13 17 601701900 2008 24,9356,13 1:21,06
13 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 40 622200965 2007 22,6323,19 45,82
2 42 616200654 2007 23,3622,52 45,88
3 47 609000436 2007 23,1123,28 46,39
4 37 600300789 2007 24,0124,35 48,36
5 45 610100528 2007 24,4923,94 48,43
6 41 600300784 2007 24,5023,95 48,45
7 43 610100544 2007 25,1124,37 49,48
8 44 601701901 2007 25,2224,57 49,79
9 38 603000157 2007 25,7625,14 50,90
10 46 601701886 2007 26,2524,76 51,01
11 49 616200659 2007 27,1626,00 53,16
12 48 622200969 2007 27,6627,42 55,08
13 39 601701921 2007 27,1439,35 1:06,49
13 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 72 616200612 2006 21,8821,56 43,44
2 78 607900794 2006 21,6522,21 43,86
3 79 615300548 2006 22,5022,01 44,51
4 68 607900807 2006 23,0122,74 45,75
5 71 606200402 2006 23,2523,05 46,30
6 70 616200675 2006 23,2523,32 46,57
7 69 610100501 2006 23,3723,40 46,77
8 75 626400588 2006 23,7123,37 47,08
9 76 624600382 2006 23,7123,44 47,15
10 74 600300768 2006 23,8323,68 47,51
11 67 622200970 2006 24,2823,81 48,09
12 80 612100918 2006 24,0224,12 48,14
13 77 612100997 2006 24,0024,22 48,22
14 73 600300693 2006 24,4224,12 48,54
15 81 607900805 2006 25,3924,69 50,08
15 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 104 609000430 2005 21,1120,86 41,97
2 100 628100924 2005 21,5421,55 43,09
3 99 632600122 2005 21,3821,74 43,12
4 112 610100536 2005 21,8021,43 43,23
5 105 606306433 2005 21,8621,47 43,33
6 106 613300820 2005 22,1921,49 43,68
7 116 615300521 2005 21,5822,29 43,87
8 108 615300523 2005 22,2221,94 44,16
9 109 609000426 2005 22,1222,50 44,62
10 110 616200619 2005 22,6822,22 44,90
11 107 610100493 2005 22,7422,49 45,23
12 111 624600372 2005 22,8322,66 45,49
13 101 612101003 2005 23,0522,81 45,86
14 113 601701941 2005 23,3722,70 46,07
15 102 616200655 2005 23,5622,68 46,24
16 103 622200939 2005 23,5923,10 46,69
17 115 603000130 2005 23,9426,53 50,47
18 114 610100502 2005 23,3230,15 53,47
18 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 134 601701838 2004 20,6220,72 41,34
2 142 615300524 2004 20,9220,87 41,79
3 146 613301065 2004 21,0021,07 42,07
4 147 626400531 2004 21,4321,59 43,02
5 145 615300545 2004 21,6621,65 43,31
6 155 628100911 2004 22,0421,35 43,39
7 133 615300546 2004 21,8521,73 43,58
8 154 600300646 2004 21,8721,82 43,69
9 139 600300626 2004 21,5522,18 43,73
10 135 628101166 2004 22,2021,89 44,09
11 152 609000429 2004 22,1422,08 44,22
12 149 622200919 2004 22,1022,18 44,28
13 148 610100496 2004 22,5121,83 44,34
14 144 600300648 2004 22,2622,60 44,86
15 140 607900758 2004 22,6622,41 45,07
16 156 628100920 2004 22,6822,43 45,11
17 136 624600378 2004 22,6322,59 45,22
18 150 622200953 2004 22,6122,84 45,45
19 132 603000150 2004 23,0522,86 45,91
20 137 603000166 2004 23,1622,95 46,11
21 151 609000437 2004 23,2723,16 46,43
22 138 600300855 2004 23,4622,99 46,45
23 143 628100931 2004 23,2123,25 46,46
24 141 616200666 2004 23,3423,34 46,68
25 153 607900777 2004 23,3623,54 46,90
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production