Ellmauer Kindergarten- Kinder- und Schülerschimeisterschaften 2015

Riesenslalom, 23.01.2015, Ellmau/Stanglleit


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kindergarten weiblich (2008 - 2010)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 8 2009 18,20 0,00
2 7 2009 19,68 1,48
3 6 2010 21,09 2,89
4 11 2009 22,58 4,38
5 12 2009 24,30 6,10
6 2 2009 25,13 6,93
7 5 2009 25,66 7,46
8 9 2010 29,37 11,17
9 3 2010 32,32 14,12
10 1 2010 34,03 15,83
11 4 2010 56,91 38,71
NAS 10 2010
12 Athleten
 
8 Athleten
Volksschule Klasse 1 weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 43 2007 29,64 0,00
2 36 2008 31,52 1,88
3 38 2008 34,04 4,40
4 41 2007 34,90 5,26
5 42 2007 36,16 6,52
6 40 2008 47,91 18,27
7 39 2007 55,60 25,96
8 37 2007 59,99 30,35
8 Athleten
 
10 Athleten
Volksschule Klasse 2 weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 62 2006 25,49 0,00
2 60 2007 30,85 5,36
3 56 2007 31,22 5,73
4 57 2007 32,20 6,71
5 55 2006 32,25 6,76
6 64 2006 37,19 11,70
7 61 2007 42,15 16,66
8 59 2007 1:08,95 43,46
NAS 63 2006
NAS 58 2007
10 Athleten
 
13 Athleten
Volksschule Klasse 3 weiblich (2005 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 86 2005 57,63 0,00
2 83 2005 1:01,95 4,32
3 84 2006 1:05,45 7,82
4 82 2006 1:10,16 12,53
5 91 2005 1:16,04 18,41
6 90 2006 1:16,69 19,06
7 88 2006 1:18,38 20,75
8 89 2005 1:18,52 20,89
9 93 2005 1:19,94 22,31
10 92 2005 1:21,69 24,06
11 87 2006 1:36,22 38,59
NAS 85 2005
DIS 94 2005
13 Athleten
 
3 Athleten
Volksschule Klasse 4 weiblich (2003 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 100 2005 1:20,10 0,00
2 99 2005 1:20,41 0,31
NAS 98 2005
3 Athleten
 
1 Athlet
HS Kinder weiblich U11 + U12 (2003 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 113 2003 59,61 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
HS Schüler weiblich U13 + U14 (2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 119 2001 52,38 0,00
2 122 2002 54,40 2,02
3 121 2002 1:12,87 20,49
4 120 2002 1:18,81 26,43
4 Athleten
 
24 Athleten
Kindergarten männlich (2008 - 2010)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 35 2009 17,83 0,00
2 14 2009 18,14 0,31
3 31 2009 18,34 0,51
4 25 2008 18,48 0,65
5 28 2008 18,81 0,98
6 16 2010 18,86 1,03
7 127 2009 19,26 1,43
8 30 2008 19,63 1,80
9 19 2009 19,65 1,82
10 33 2009 19,82 1,99
11 21 2009 21,40 3,57
12 34 2009 22,80 4,97
13 20 2009 23,44 5,61
14 15 2009 23,54 5,71
15 26 2009 25,03 7,20
16 22 2009 25,98 8,15
17 27 2009 26,17 8,34
18 13 2010 29,50 11,67
19 29 2009 29,87 12,04
20 32 2009 30,85 13,02
21 23 2011 31,28 13,45
22 17 2010 32,21 14,38
23 24 2011 55,24 37,41
NAS 18 2009
24 Athleten
 
8 Athleten
Volksschule Klasse 1 männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 48 2008 27,64 0,00
2 49 2008 28,39 0,75
3 47 2008 30,88 3,24
4 50 2008 34,28 6,64
5 53 2008 48,29 20,65
NAS 54 2007
NAS 51 2008
DIS 52 2008
8 Athleten
 
17 Athleten
Volksschule Klasse 2 männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 81 2007 27,88 0,00
2 72 2007 28,15 0,27
3 79 2006 29,23 1,35
4 80 2006 29,95 2,07
5 70 2007 30,16 2,28
6 77 2007 31,12 3,24
7 67 2006 31,46 3,58
8 65 2007 32,21 4,33
9 68 2007 32,80 4,92
10 71 2007 33,77 5,89
11 74 2007 33,85 5,97
12 76 2007 37,37 9,49
13 78 2006 40,28 12,40
14 73 2006 41,07 13,19
15 66 2007 52,11 24,23
16 75 2006 1:23,12 55,24
DIS 69 2007
17 Athleten
 
3 Athleten
Volksschule Klasse 3 männlich (2005 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 95 2006 1:10,39 0,00
2 96 2005 1:11,18 0,79
3 97 2006 1:18,19 7,80
3 Athleten
 
5 Athleten
HS Kinder männlich U11 + U12 (2003 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 115 2003 50,73 0,00
2 116 2003 54,80 4,07
3 117 2003 1:03,22 12,49
4 114 2003 1:04,75 14,02
DIS 118 2004
5 Athleten
 
12 Athleten
Volksschule Klasse 4 männlich (2003 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 110 2005 1:00,94 0,00
2 106 2004 1:05,90 4,96
3 109 2004 1:07,17 6,23
4 111 2005 1:08,47 7,53
5 103 2005 1:08,55 7,61
6 102 2005 1:10,83 9,89
7 108 2004 1:12,54 11,60
8 112 2005 1:22,81 21,87
9 101 2005 1:22,93 21,99
NAS 107 2004
NAS 105 2004
NAS 104 2004
12 Athleten
 
4 Athleten
HS Schüler männlich U13 + U14 (2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 124 2002 53,26 0,00
2 125 2002 1:02,01 8,75
3 123 2002 1:07,00 13,74
4 126 2001 1:08,28 15,02
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production