Sparkassen-Bezirkscup Kinder
Alpbach

6AL237, Riesenslalom, 15.03.2015, Alpbach - Inneralpbach (Galtenberglift)


Mehr Statistiken
147 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 600300758 2007 U8 w
2 628100899 2007 U8 w
3 614200196 2007 U8 w
4 610100539 2007 U8 w
5 628101104 2007 U8 w
6 607900826 2007 U8 w
7 600300801 2007 U8 w
8 628101067 2007 U8 w
9 616200652 2007 U8 w
10 628101001 2007 U8 w
11 616200620 2007 U8 w
12 613300816 2007 U8 w
13 613300899 2007 U8 w
14 601701886 2007 U8 m
15 600300789 2007 U8 m
16 600300720 2007 U8 m
17 610100544 2007 U8 m
18 600300784 2007 U8 m
19 603000138 2007 U8 m
20 610100528 2007 U8 m
21 616200654 2007 U8 m
22 622200965 2007 U8 m
23 600300715 2006 U9 w
24 610100526 2006 U9 w
25 601701864 2006 U9 w
26 600300730 2006 U9 w
27 600300786 2006 U9 w
28 622200936 2006 U9 w
29 622200976 2006 U9 w
30 600300713 2006 U9 w
31 607900810 2006 U9 w
32 600300785 2006 U9 w
33 607900814
WEGSCHEIDER Valentina
2006 U9 w
34 606306457 2006 U9 w
35 600300708 2006 U9 w
36 610100509 2006 U9 w
37 600300711 2006 U9 m
38 607900805 2006 U9 m
39 610100501 2006 U9 m
40 600300698 2006 U9 m
41 600300757 2006 U9 m
42 622200970 2006 U9 m
43 607900807 2006 U9 m
44 616200612 2006 U9 m
45 607900794 2006 U9 m
46 612100918 2006 U9 m
47 600300768 2006 U9 m
48 615300548 2006 U9 m
49 600300693 2006 U9 m
50 600300759 2006 U9 m
51 613300700 2005 U10 w
52 600300680 2005 U10 w
53 616200611 2005 U10 w
54 626400560 2005 U10 w
55 609000422 2005 U10 w
56 609000427 2005 U10 w
57 601701887 2005 U10 w
58 600300653 2005 U10 w
59 600300683 2005 U10 w
60 612100966 2005 U10 w
61 600300672 2005 U10 w
62 600300673 2005 U10 w
63 612100844 2005 U10 w
64 613300815 2005 U10 w
65 610100522 2005 U10 w
66 615300516 2005 U10 w
67 615300523 2005 U10 m
68 606306433 2005 U10 m
69 628100924 2005 U10 m
70 606306417 2005 U10 m
71 610100531 2005 U10 m
72 610100536 2005 U10 m
73 610100493 2005 U10 m
74 610100502 2005 U10 m
75 612101003 2005 U10 m
76 616200619 2005 U10 m
77 609000430 2005 U10 m
78 615300521 2005 U10 m
79 613300820 2005 U10 m
80 603000130 2005 U10 m
81 616200655 2005 U10 m
82 632600122 2005 U10 m
83 622200922 2004 U11 w
84 632600107 2004 U11 w
85 609000421 2004 U11 w
86 607900782 2004 U11 w
87 606306428 2004 U11 w
88 626400517 2004 U11 w
89 607900797 2004 U11 w
90 607900827 2004 U11 w
91 606306458 2004 U11 w
92 600300712 2004 U11 w
93 632600118 2004 U11 w
94 607900783
JÜRGES Emily
2004 U11 w
95 622200921 2004 U11 w
96 600300678 2004 U11 w
97 616200639 2004 U11 w
98 607900780 2004 U11 w
99 622200905 2004 U11 m
100 600300626 2004 U11 m
101 628100931 2004 U11 m
102 600300646 2004 U11 m
103 615300546 2004 U11 m
104 632600149 2004 U11 m
105 622200919 2004 U11 m
106 607900777 2004 U11 m
107 607900758 2004 U11 m
108 615300545 2004 U11 m
109 616200632 2004 U11 m
110 632600108 2004 U11 m
111 628100920 2004 U11 m
112 603000166 2004 U11 m
113 628100911 2004 U11 m
114 613301065 2004 U11 m
115 624600378 2004 U11 m
116 626400531 2004 U11 m
117 600300648 2004 U11 m
118 612100979 2004 U11 m
119 601701838 2004 U11 m
120 609000429 2004 U11 m
121 603000150 2004 U11 m
122 628100928 2003 U12 w
123 612100875 2003 U12 w
124 610100444 2003 U12 w
125 600300615 2003 U12 w
126 626400558 2003 U12 w
127 603000119 2003 U12 w
128 606306486 2003 U12 w
129 615300500 2003 U12 m
130 612100832 2003 U12 m
131 600300641 2003 U12 m
132 612100969 2003 U12 m
133 616200616 2003 U12 m
134 606306431 2003 U12 m
135 607900768 2003 U12 m
136 616200641 2003 U12 m
137 615300515 2003 U12 m
138 615300493 2003 U12 m
139 609000433 2003 U12 m
140 626400529 2003 U12 m
141 615300506 2003 U12 m
142 606200423 2007 U8 w
143 606200411 2006 U9 m
144 606200402 2006 U9 m
145 606200416 2005 U10 w
146 606200392 2005 U10 m
147 606200350 2004 U11 w
147 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production