Sparkassen-Bezirkscup Kinder
Alpbach

6AL237, Riesenslalom, 15.03.2015, Alpbach - Inneralpbach (Galtenberglift)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 628101001 2007 53,75 0,00
2 7 600300801 2007 54,32 0,57
3 12 613300816 2007 55,44 1,69
4 9 616200652 2007 55,50 1,75
5 5 628101104 2007 55,57 1,82
5 1 600300758 2007 55,57 1,82
7 8 628101067 2007 55,79 2,04
8 4 610100539 2007 55,84 2,09
9 2 628100899 2007 56,75 3,00
10 6 607900826 2007 57,11 3,36
11 13 613300899 2007 1:01,60 7,85
12 142 606200423 2007 1:05,05 11,30
NAS 11 616200620 2007
DIS 3 614200196 2007 9,41
14 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 610100526 2006 49,09 0,00
2 34 606306457 2006 50,22 1,13
3 29 622200976 2006 50,99 1,90
4 35 600300708 2006 51,61 2,52
5 31 607900810 2006 51,90 2,81
6 28 622200936 2006 52,48 3,39
7 26 600300730 2006 52,84 3,75
8 36 610100509 2006 53,28 4,19
9 25 601701864 2006 53,48 4,39
10 23 600300715 2006 53,52 4,43
11 27 600300786 2006 54,99 5,90
12 30 600300713 2006 56,49 7,40
13 33 607900814
WEGSCHEIDER Valentina
2006 59,81 10,72
14 32 600300785 2006 1:19,44 30,35
14 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 600300672 2005 48,57 0,00
2 60 612100966 2005 49,55 0,98
3 57 601701887 2005 49,76 1,19
4 56 609000427 2005 50,53 1,96
5 58 600300653 2005 50,72 2,15
6 54 626400560 2005 50,97 2,40
7 53 616200611 2005 51,83 3,26
8 55 609000422 2005 53,02 4,45
9 63 612100844 2005 53,13 4,56
10 66 615300516 2005 53,22 4,65
11 145 606200416 2005 53,40 4,83
12 59 600300683 2005 53,96 5,39
13 65 610100522 2005 54,67 6,10
14 62 600300673 2005 55,42 6,85
15 64 613300815 2005 58,09 9,52
NAS 52 600300680 2005
DIS 51 613300700 2005 27,79
17 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 600300678 2004 46,63 0,00
2 85 609000421 2004 48,12 1,49
3 90 607900827 2004 48,64 2,01
4 98 607900780 2004 48,80 2,17
5 86 607900782 2004 49,14 2,51
6 92 600300712 2004 49,19 2,56
7 94 607900783
JÜRGES Emily
2004 50,03 3,40
8 87 606306428 2004 50,92 4,29
9 88 626400517 2004 50,98 4,35
10 97 616200639 2004 51,05 4,42
11 89 607900797 2004 52,93 6,30
12 84 632600107 2004 55,11 8,48
13 147 606200350 2004 56,77 10,14
14 83 622200922 2004 57,18 10,55
15 95 622200921 2004 1:16,38 29,75
NAS 91 606306458 2004
NIZ 93 632600118 2004
17 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 612100875 2003 47,88 0,00
2 128 606306486 2003 47,94 0,06
3 124 610100444 2003 49,50 1,62
4 126 626400558 2003 50,65 2,77
5 125 600300615 2003 50,82 2,94
6 127 603000119 2003 51,39 3,51
NAS 122 628100928 2003
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 610100544 2007 52,57 0,00
2 22 622200965 2007 53,38 0,81
3 21 616200654 2007 53,74 1,17
4 14 601701886 2007 55,52 2,95
5 15 600300789 2007 56,42 3,85
6 18 600300784 2007 56,83 4,26
7 16 600300720 2007 59,56 6,99
8 19 603000138 2007 1:06,42 13,85
DIS 20 610100528 2007 4,02
9 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 616200612 2006 49,85 0,00
2 45 607900794 2006 50,96 1,11
3 48 615300548 2006 51,03 1,18
4 144 606200402 2006 52,19 2,34
5 37 600300711 2006 53,12 3,27
6 46 612100918 2006 54,07 4,22
7 47 600300768 2006 54,23 4,38
8 49 600300693 2006 54,27 4,42
9 43 607900807 2006 54,79 4,94
10 42 622200970 2006 55,26 5,41
11 39 610100501 2006 56,25 6,40
12 50 600300759 2006 57,44 7,59
13 38 607900805 2006 58,98 9,13
14 40 600300698 2006 59,57 9,72
DIS 143 606200411 2006 12,09
DIS 41 600300757 2006 52,39
16 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 613300820 2005 47,68 0,00
2 77 609000430 2005 48,01 0,33
3 72 610100536 2005 48,12 0,44
4 78 615300521 2005 48,49 0,81
5 69 628100924 2005 48,80 1,12
6 70 606306417 2005 49,43 1,75
7 74 610100502 2005 50,09 2,41
8 73 610100493 2005 51,20 3,52
9 68 606306433 2005 51,55 3,87
10 82 632600122 2005 51,95 4,27
11 67 615300523 2005 52,28 4,60
12 146 606200392 2005 52,89 5,21
13 75 612101003 2005 53,75 6,07
14 81 616200655 2005 55,57 7,89
15 71 610100531 2005 1:25,28 37,60
NAS 76 616200619 2005
NIZ 80 603000130 2005
17 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 616200632 2004 46,60 0,00
2 102 600300646 2004 47,01 0,41
3 117 600300648 2004 47,63 1,03
3 116 626400531 2004 47,63 1,03
5 119 601701838 2004 47,70 1,10
6 100 600300626 2004 47,74 1,14
7 108 615300545 2004 47,90 1,30
8 120 609000429 2004 48,62 2,02
9 114 613301065 2004 48,71 2,11
10 113 628100911 2004 48,81 2,21
11 107 607900758 2004 49,29 2,69
12 106 607900777 2004 50,44 3,84
13 99 622200905 2004 50,92 4,32
14 101 628100931 2004 51,23 4,63
15 111 628100920 2004 51,24 4,64
16 104 632600149 2004 51,54 4,94
17 121 603000150 2004 51,64 5,04
18 112 603000166 2004 51,92 5,32
19 118 612100979 2004 53,24 6,64
20 103 615300546 2004 53,88 7,28
21 110 632600108 2004 54,72 8,12
22 105 622200919 2004 55,96 9,36
NAS 115 624600378 2004
23 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 138 615300493 2003 45,11 0,00
2 132 612100969 2003 45,94 0,83
3 137 615300515 2003 46,23 1,12
4 134 606306431 2003 46,49 1,38
5 141 615300506 2003 46,97 1,86
6 131 600300641 2003 47,56 2,45
7 133 616200616 2003 47,89 2,78
8 135 607900768 2003 48,04 2,93
9 140 626400529 2003 48,54 3,43
10 130 612100832 2003 49,19 4,08
11 136 616200641 2003 51,18 6,07
12 139 609000433 2003 54,85 9,74
13 129 615300500 2003 1:04,46 19,35
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production