Sparkassen Bezirkscup Slalom Schüler und Jugend

6AL178, Slalom, 14.02.2015, Walchsee


Mehr Statistiken
51 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606306397 2002 SCH2 w
2 632600086 2002 SCH2 w
3 622200878 2001 SCH2 w
4 613300523 2001 SCH2 w
5 628101115 2002 SCH2 w
6 609000397 2002 SCH2 w
7 607900745 2002 SCH2 w
8 612100636 2001 SCH2 w
9 609000420 2001 SCH2 w
10 600300598 2001 SCH2 w
11 626400445 2001 SCH2 w
12 609000423 2001 SCH2 w
13 601701841 2001 SCH2 w
14 600300576 2002 SCH2 w
15 622200886 2001 SCH2 w
16 603000118 1999 SCH4 w
17 607900714 2000 SCH4 w
18 624600274 1999 SCH4 w
19 607900697 1999 SCH4 w
20 603000103 2000 SCH4 w
21 607900724 1999 SCH4 w
22 607900818 1999 SCH4 w
23 606306366 1998 JGD1 w
24 607900654 1997 JGD1 w
25 609000428 2002 SCH2 m
26 613300526 2001 SCH2 m
27 616200561 2001 SCH2 m
28 607900726 2001 SCH2 m
29 607900819 2001 SCH2 m
30 607900750 2002 SCH2 m
31 616200586 2001 SCH2 m
32 612100828 2001 SCH2 m
33 624600359 2001 SCH2 m
34 616200592 2002 SCH2 m
35 609000416 2002 SCH2 m
36 607900729 2002 SCH2 m
37 628101070 2002 SCH2 m
38 615300517 2002 SCH2 m
39 615300497 2002 SCH2 m
40 601701768 1999 SCH4 m
41 628100741 2000 SCH4 m
42 607900720 2000 SCH4 m
43 624600333 1999 SCH4 m
44 607900666 1999 SCH4 m
45 628101019 1999 SCH4 m
46 626400444 1999 SCH4 m
47 615300465 2000 SCH4 m
48 607900817 1999 SCH4 m
49 632600070 2000 SCH4 m
50 607900719 2000 SCH4 m
51 622200853 1998 JGD1 m
51 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production