Sparkassen Bezirkscup Slalom Schüler und Jugend

6AL178, Slalom, 14.02.2015, Walchsee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
SCH2 w (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 600300598 2001 42,6747,30 1:29,97 0,00
2 4 613300523 2001 43,3848,40 1:31,78 1,81
3 8 612100636 2001 42,9649,52 1:32,48 2,51
4 7 607900745 2002 45,0948,50 1:33,59 3,62
5 9 609000420 2001 44,1449,96 1:34,10 4,13
6 6 609000397 2002 49,2050,39 1:39,59 9,62
7 1 606306397 2002 46,7254,62 1:41,34 11,37
8 14 600300576 2002 48,3153,42 1:41,73 11,76
9 12 609000423 2001 48,8954,18 1:43,07 13,10
NAS 15 622200886 2001 NAS-
NIZ 11 626400445 2001 NIZ-
DIS 13 601701841 2001 -DIS
DIS 5 628101115 2002 -DIS
DIS 3 622200878 2001 -DIS
DIS 2 632600086 2002 -DIS
15 Athleten
 
7 Athleten
SCH4 w (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 20 603000103 2000 39,6545,02 1:24,67 0,00
2 19 607900697 1999 40,9546,28 1:27,23 2,56
3 18 624600274 1999 39,7847,68 1:27,46 2,79
4 17 607900714 2000 41,0246,62 1:27,64 2,97
5 21 607900724 1999 42,4447,31 1:29,75 5,08
NAS 22 607900818 1999 NAS-
DIS 16 603000118 1999 -DIS
7 Athleten
 
2 Athleten
JGD1 w (weiblich, 1900 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 606306366 1998 41,7546,68 1:28,43 0,00
2 24 607900654 1997 41,7047,02 1:28,72 0,29
2 Athleten
 
15 Athleten
SCH2 m (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 612100828 2001 39,5446,90 1:26,44 0,00
2 26 613300526 2001 41,2346,36 1:27,59 1,15
3 28 607900726 2001 41,7347,12 1:28,85 2,41
4 29 607900819 2001 42,5147,36 1:29,87 3,43
5 30 607900750 2002 41,9947,89 1:29,88 3,44
6 36 607900729 2002 42,9249,08 1:32,00 5,56
7 38 615300517 2002 44,7449,55 1:34,29 7,85
8 27 616200561 2001 44,8649,93 1:34,79 8,35
9 31 616200586 2001 44,7350,81 1:35,54 9,10
10 25 609000428 2002 45,6553,59 1:39,24 12,80
11 34 616200592 2002 47,7351,74 1:39,47 13,03
12 35 609000416 2002 47,6952,80 1:40,49 14,05
13 37 628101070 2002 47,6754,10 1:41,77 15,33
14 39 615300497 2002 59,4746,49 1:45,96 19,52
NIZ 33 624600359 2001 -NIZ
15 Athleten
 
11 Athleten
SCH4 m (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 40 601701768 1999 37,4343,19 1:20,62 0,00
2 43 624600333 1999 39,1743,25 1:22,42 1,80
3 50 607900719 2000 40,1344,66 1:24,79 4,17
4 42 607900720 2000 40,3745,70 1:26,07 5,45
5 47 615300465 2000 48,5351,46 1:39,99 19,37
NIZ 49 632600070 2000 -NIZ
NIZ 48 607900817 1999 -NIZ
NIZ 46 626400444 1999 -NIZ
NIZ 45 628101019 1999 -NIZ
NIZ 41 628100741 2000 -NIZ
DIS 44 607900666 1999 -DIS
11 Athleten
 
1 Athlet
JGD1 m (männlich, 1900 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 51 622200853 1998 38,5043,47 1:21,97 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production