Sparkassen Bezirkcup Kinder

6AL142, Riesenslalom, 22.02.2015, Reith im Alpbachtal


Mehr Statistiken
149 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 628101001 2007 U8 w
2 600300801 2007 U8 w
3 628101104 2007 U8 w
4 607900826 2007 U8 w
5 628101067 2007 U8 w
6 600300758 2007 U8 w
7 628100899 2007 U8 w
8 613300816 2007 U8 w
9 616200652 2007 U8 w
10 610100539 2007 U8 w
11 616200620 2007 U8 w
12 607900843 2007 U8 w
13 600300789 2007 U8 m
14 603000157 2007 U8 m
15 610100544 2007 U8 m
16 610100528 2007 U8 m
17 622200965 2007 U8 m
18 607900763 2007 U8 m
19 616200654 2007 U8 m
20 606200389 2007 U8 m
21 607900824 2007 U8 m
22 601701886 2007 U8 m
23 600300784 2007 U8 m
24 603000138 2007 U8 m
25 607900796 2006 U9 w
26 601701864 2006 U9 w
27 622200936 2006 U9 w
28 600300708 2006 U9 w
29 600300713 2006 U9 w
30 610100526 2006 U9 w
31 610100509 2006 U9 w
32 622200976 2006 U9 w
33 601701910 2006 U9 w
34 607900810 2006 U9 w
35 600300786 2006 U9 w
36 600300730 2006 U9 w
37 600300715 2006 U9 w
38 606306457 2006 U9 w
39 607900814
WEGSCHEIDER Valentina
2006 U9 w
40 607900794 2006 U9 m
41 622200970 2006 U9 m
42 616200612 2006 U9 m
43 600300768 2006 U9 m
44 612100918 2006 U9 m
45 600300759 2006 U9 m
46 610100501 2006 U9 m
47 606200402 2006 U9 m
48 615300548 2006 U9 m
49 607900805 2006 U9 m
50 600300711 2006 U9 m
51 607900807 2006 U9 m
52 600300672 2005 U10 w
53 600300653 2005 U10 w
54 609000427 2005 U10 w
55 615300516 2005 U10 w
56 601701887 2005 U10 w
57 610100522 2005 U10 w
58 607900806 2005 U10 w
59 613300815 2005 U10 w
60 609000422 2005 U10 w
61 612100966 2005 U10 w
62 612100844 2005 U10 w
63 607900812 2005 U10 w
64 626400560 2005 U10 w
65 616200611 2005 U10 w
66 613300700 2005 U10 w
67 616200619 2005 U10 m
68 606306470 2005 U10 m
69 606200388 2005 U10 m
70 632600112 2005 U10 m
71 616200655 2005 U10 m
72 610100493 2005 U10 m
73 603000130 2005 U10 m
74 632600122 2005 U10 m
75 613300820 2005 U10 m
76 609000430 2005 U10 m
77 606200392 2005 U10 m
78 610100531 2005 U10 m
79 628100924 2005 U10 m
80 615300523 2005 U10 m
81 610100536 2005 U10 m
82 612101003 2005 U10 m
83 610100502 2005 U10 m
84 615300521 2005 U10 m
85 622200939 2005 U10 m
86 606306433 2005 U10 m
87 607900783
JÜRGES Emily
2004 U11 w
88 626400517 2004 U11 w
89 607900757 2004 U11 w
90 607900801 2004 U11 w
91 607900782 2004 U11 w
92 607900797 2004 U11 w
93 600300712 2004 U11 w
94 600300678 2004 U11 w
95 607900780 2004 U11 w
96 606306458 2004 U11 w
97 622200922 2004 U11 w
98 607900827 2004 U11 w
99 606306428 2004 U11 w
100 632600118 2004 U11 w
101 632600107 2004 U11 w
102 603000156 2004 U11 w
103 616200639 2004 U11 w
104 622200921 2004 U11 w
105 612100979 2004 U11 m
106 603000150 2004 U11 m
107 609000429 2004 U11 m
108 616200632 2004 U11 m
109 613301065 2004 U11 m
110 628100931 2004 U11 m
111 603000166 2004 U11 m
112 607900758 2004 U11 m
113 622200919 2004 U11 m
114 628100911 2004 U11 m
115 628100920 2004 U11 m
116 622200905 2004 U11 m
117 632600108 2004 U11 m
118 600300648 2004 U11 m
119 615300524 2004 U11 m
120 600300626 2004 U11 m
121 601701838 2004 U11 m
122 615300545 2004 U11 m
123 600300646 2004 U11 m
124 607900777 2004 U11 m
125 626400531 2004 U11 m
126 632600149 2004 U11 m
127 615300546 2004 U11 m
128 603000119 2003 U12 w
129 626400558 2003 U12 w
130 612100875 2003 U12 w
131 610100444 2003 U12 w
132 606306486 2003 U12 w
133 628100928 2003 U12 w
134 600300615 2003 U12 w
135 601701830 2003 U12 m
136 610100484 2003 U12 m
137 615300515 2003 U12 m
138 612100969 2003 U12 m
139 600300641 2003 U12 m
140 616200641 2003 U12 m
141 609000433 2003 U12 m
142 615300506 2003 U12 m
143 612100832 2003 U12 m
144 615300500 2003 U12 m
145 615300493 2003 U12 m
146 626400529 2003 U12 m
147 616200616 2003 U12 m
148 606306431 2003 U12 m
149 607900768 2003 U12 m
149 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production