Sparkassen Bezirkcup Kinder

6AL142, Riesenslalom, 22.02.2015, Reith im Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 628101104 2007 51,79 0,00
2 5 628101067 2007 53,13 1,34
3 7 628100899 2007 53,30 1,51
4 1 628101001 2007 55,20 3,41
5 8 613300816 2007 55,82 4,03
6 2 600300801 2007 57,56 5,77
7 10 610100539 2007 59,34 7,55
8 11 616200620 2007 1:01,60 9,81
9 6 600300758 2007 1:03,18 11,39
10 12 607900843 2007 1:12,62 20,83
NAS 4 607900826 2007
NIZ 9 616200652 2007
12 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 606306457 2006 49,28 0,00
2 30 610100526 2006 49,75 0,47
3 32 622200976 2006 51,48 2,20
4 31 610100509 2006 52,05 2,77
5 28 600300708 2006 54,00 4,72
6 36 600300730 2006 54,28 5,00
7 27 622200936 2006 54,53 5,25
8 34 607900810 2006 56,00 6,72
9 26 601701864 2006 56,42 7,14
10 29 600300713 2006 57,56 8,28
11 25 607900796 2006 58,55 9,27
12 37 600300715 2006 58,97 9,69
13 39 607900814
WEGSCHEIDER Valentina
2006 1:00,15 10,87
14 33 601701910 2006 1:03,95 14,67
DIS 35 600300786 2006 10,43
15 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 612100966 2005 50,19 0,00
2 56 601701887 2005 50,49 0,30
3 54 609000427 2005 50,98 0,79
4 65 616200611 2005 52,13 1,94
5 60 609000422 2005 52,26 2,07
6 62 612100844 2005 52,47 2,28
7 66 613300700 2005 52,73 2,54
8 64 626400560 2005 53,36 3,17
9 57 610100522 2005 55,98 5,79
10 52 600300672 2005 1:00,62 10,43
11 59 613300815 2005 1:01,69 11,50
12 63 607900812 2005 1:02,87 12,68
13 58 607900806 2005 1:05,22 15,03
NAS 55 615300516 2005
NAS 53 600300653 2005
15 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 600300678 2004 46,49 0,00
2 87 607900783
JÜRGES Emily
2004 46,51 0,02
3 98 607900827 2004 47,78 1,29
4 91 607900782 2004 49,55 3,06
5 95 607900780 2004 50,25 3,76
5 93 600300712 2004 50,25 3,76
7 88 626400517 2004 50,57 4,08
8 99 606306428 2004 50,82 4,33
9 97 622200922 2004 54,11 7,62
10 96 606306458 2004 54,62 8,13
11 102 603000156 2004 55,78 9,29
12 101 632600107 2004 56,15 9,66
13 100 632600118 2004 56,91 10,42
14 103 616200639 2004 58,65 12,16
NAS 92 607900797 2004
NAS 90 607900801 2004
NAS 89 607900757 2004
NIZ 104 622200921 2004
18 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 133 628100928 2003 46,90 0,00
2 131 610100444 2003 49,07 2,17
3 128 603000119 2003 49,08 2,18
4 129 626400558 2003 50,16 3,26
5 132 606306486 2003 51,67 4,77
6 134 600300615 2003 54,16 7,26
NIZ 130 612100875 2003
7 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 622200965 2007 51,85 0,00
2 19 616200654 2007 53,38 1,53
3 16 610100528 2007 56,25 4,40
4 23 600300784 2007 57,93 6,08
5 13 600300789 2007 58,96 7,11
6 22 601701886 2007 1:01,19 9,34
7 24 603000138 2007 1:02,58 10,73
8 20 606200389 2007 1:05,40 13,55
9 14 603000157 2007 1:06,74 14,89
NAS 21 607900824 2007
NAS 18 607900763 2007
NAS 15 610100544 2007
12 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 615300548 2006 49,44 0,00
2 40 607900794 2006 50,94 1,50
3 42 616200612 2006 51,54 2,10
4 50 600300711 2006 51,68 2,24
5 44 612100918 2006 53,36 3,92
6 47 606200402 2006 54,06 4,62
7 43 600300768 2006 55,42 5,98
8 46 610100501 2006 56,48 7,04
9 49 607900805 2006 58,81 9,37
10 45 600300759 2006 1:00,72 11,28
NAS 51 607900807 2006
NIZ 41 622200970 2006
12 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 628100924 2005 47,12 0,00
2 75 613300820 2005 47,48 0,36
3 76 609000430 2005 48,06 0,94
4 81 610100536 2005 48,44 1,32
5 80 615300523 2005 48,64 1,52
6 72 610100493 2005 49,65 2,53
7 73 603000130 2005 50,15 3,03
8 67 616200619 2005 51,89 4,77
9 83 610100502 2005 52,59 5,47
10 82 612101003 2005 54,02 6,90
11 71 616200655 2005 54,32 7,20
12 68 606306470 2005 54,39 7,27
13 77 606200392 2005 54,89 7,77
14 70 632600112 2005 56,95 9,83
15 69 606200388 2005 1:08,77 21,65
NAS 85 622200939 2005
NAS 84 615300521 2005
NIZ 86 606306433 2005
NIZ 78 610100531 2005
NIZ 74 632600122 2005
20 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 616200632 2004 45,40 0,00
2 109 613301065 2004 46,64 1,24
3 121 601701838 2004 47,17 1,77
4 112 607900758 2004 47,43 2,03
5 113 622200919 2004 47,44 2,04
6 114 628100911 2004 47,73 2,33
7 115 628100920 2004 48,06 2,66
8 118 600300648 2004 48,55 3,15
9 123 600300646 2004 48,57 3,17
10 122 615300545 2004 48,98 3,58
11 127 615300546 2004 49,04 3,64
12 120 600300626 2004 49,29 3,89
13 107 609000429 2004 50,20 4,80
14 105 612100979 2004 50,79 5,39
15 126 632600149 2004 51,10 5,70
16 116 622200905 2004 51,29 5,89
17 110 628100931 2004 52,63 7,23
18 111 603000166 2004 53,16 7,76
19 106 603000150 2004 57,42 12,02
20 117 632600108 2004 59,31 13,91
21 125 626400531 2004 1:05,91 20,51
NAS 124 607900777 2004
DIS 119 615300524 2004 4,33
23 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 145 615300493 2003 44,57 0,00
2 138 612100969 2003 46,64 2,07
3 148 606306431 2003 46,78 2,21
4 147 616200616 2003 47,51 2,94
5 137 615300515 2003 47,71 3,14
6 146 626400529 2003 48,03 3,46
7 142 615300506 2003 48,53 3,96
8 149 607900768 2003 49,01 4,44
9 144 615300500 2003 49,05 4,48
10 140 616200641 2003 49,99 5,42
11 139 600300641 2003 50,43 5,86
12 135 601701830 2003 51,86 7,29
13 141 609000433 2003 55,00 10,43
NAS 136 610100484 2003
NIZ 143 612100832 2003
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production