Sparkassen Bezirkscup Parallelbewerb 2015

6AL136, Parallelbewerb KO-System (SL), 08.03.2015, Ellmau


Mehr Statistiken
73 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 612100875 2003 U12
2 610100444 2003 U12
3 600300615 2003 U12
4 606306486 2003 U12
5 628100928 2003 U12
6 613300523 2001 U13
7 601701841 2001 U13
8 607900745 2002 U13
9 601701847 2002 U13
10 609000420 2001 U13
11 600300620 2002 U13
12 609000397 2002 U13
13 609000423 2001 U13
14 606306397 2002 U13
15 600300576 2002 U13
16 628101115 2002 U13
17 626400445 2001 U13
18 612100636 2001 U13
19 600300590 2001 U13
20 600300598 2001 U13
21 607900714 2000 U15
22 603000103 2000 U15
23 603000118 1999 U15
24 607900818 1999 U15
25 624600274 1999 U15
26 607900697 1999 U15
27 607900724 1999 U15
28 607900687 2000 U15
29 607900654 1997 U18
30 609000363 1997 U18
31 606306366 1998 U18
32 601701862 2003 U12
33 612100969 2003 U12
34 615300506 2003 U12
35 615300493 2003 U12
36 609000433 2003 U12
37 606306431 2003 U12
38 626400529 2003 U12
39 600300641 2003 U12
40 612100832 2003 U12
41 615300515 2003 U12
42 616200616 2003 U12
43 609000413 2003 U12
44 616200641 2003 U12
45 612100828 2001 U13
46 616200561 2001 U13
47 613300643 2002 U13
48 607900729 2002 U13
49 607900819 2001 U13
50 613300526 2001 U13
51 616200586 2001 U13
52 610100404 2001 U13
53 616200590 2002 U13
54 615300517 2002 U13
55 615300497 2002 U13
56 624600359 2001 U13
57 607900750 2002 U13
58 609000416 2002 U13
59 628101146 2001 U13
60 616200592 2002 U13
61 607900726 2001 U13
62 628101070 2002 U13
63 632600070 2000 U15
64 607900817 1999 U15
65 601701768 1999 U15
66 607900719 2000 U15
67 615300465 2000 U15
68 624600333 1999 U15
69 607900666 1999 U15
70 607900720 2000 U15
71 626400444 1999 U15
72 628100741 2000 U15
73 610100403 2000 U15
73 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production