Sparkassen Bezirkscup Parallelbewerb 2015

6AL136, Parallelbewerb KO-System (SL), 08.03.2015, Ellmau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 5 628100928 2003 24,3524,19 48,54
2 1 612100875 2003 24,6124,44 49,05
3 4 606306486 2003 24,8824,32 49,20
4 2 610100444 2003 25,1024,68 49,78
5 3 600300615 2003 28,1024,86 52,96
5 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 18 612100636 2001 22,8023,01 45,81
2 17 626400445 2001 23,4122,77 46,18
3 20 600300598 2001 23,0323,32 46,35
4 12 609000397 2002 23,1823,35 46,53
5 6 613300523 2001 23,4623,65 47,11
6 10 609000420 2001 23,7823,41 47,19
7 15 600300576 2002 23,8623,71 47,57
8 13 609000423 2001 24,5923,80 48,39
9 14 606306397 2002 24,2324,41 48,64
10 7 601701841 2001 24,9824,17 49,15
11 16 628101115 2002 24,6324,79 49,42
12 9 601701847 2002 25,0324,86 49,89
NAS 19 600300590 2001 NASNAS
NAS 8 607900745 2002 NASNAS
NIZ 11 600300620 2002 25,17NIZ
15 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 26 607900697 1999 22,7222,51 45,23
2 25 624600274 1999 22,9722,36 45,33
3 22 603000103 2000 22,7222,72 45,44
4 23 603000118 1999 22,9522,55 45,50
5 21 607900714 2000 23,1322,67 45,80
6 27 607900724 1999 23,1222,90 46,02
7 28 607900687 2000 23,0123,13 46,14
NAS 24 607900818 1999 NASNAS
8 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 + Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 29 607900654 1997 22,2621,85 44,11
2 30 609000363 1997 21,8422,33 44,17
3 31 606306366 1998 24,6123,90 48,51
3 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 35 615300493 2003 23,6422,80 46,44
2 37 606306431 2003 23,8223,59 47,41
3 34 615300506 2003 23,7624,05 47,81
4 41 615300515 2003 23,6224,31 47,93
5 40 612100832 2003 23,7124,24 47,95
6 33 612100969 2003 24,0923,90 47,99
7 42 616200616 2003 24,0524,54 48,59
8 44 616200641 2003 24,1624,92 49,08
9 39 600300641 2003 25,1424,93 50,07
10 32 601701862 2003 25,1525,44 50,59
11 36 609000433 2003 26,3427,20 53,54
NAS 43 609000413 2003 NIZNAS
NAS 38 626400529 2003 NASNAS
13 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 56 624600359 2001 22,3322,99 45,32
2 50 613300526 2001 22,4223,24 45,66
3 55 615300497 2002 22,9322,78 45,71
4 45 612100828 2001 23,0722,89 45,96
5 46 616200561 2001 23,0823,02 46,10
6 61 607900726 2001 22,9523,17 46,12
7 57 607900750 2002 23,6222,55 46,17
8 52 610100404 2001 22,9923,47 46,46
9 48 607900729 2002 23,2323,50 46,73
10 58 609000416 2002 23,0323,79 46,82
11 60 616200592 2002 23,5523,67 47,22
12 51 616200586 2001 22,8724,44 47,31
13 62 628101070 2002 23,2124,18 47,39
14 47 613300643 2002 24,6124,05 48,66
15 54 615300517 2002 24,3125,13 49,44
16 59 628101146 2001 26,9326,62 53,55
NAS 53 616200590 2002 NASNAS
NAS 49 607900819 2001 NASNAS
18 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 63 632600070 2000 21,2921,35 42,64
2 65 601701768 1999 21,3121,37 42,68
3 69 607900666 1999 21,6521,31 42,96
4 66 607900719 2000 21,8321,91 43,74
5 70 607900720 2000 21,9821,88 43,86
5 68 624600333 1999 21,6222,24 43,86
7 64 607900817 1999 21,5522,42 43,97
8 71 626400444 1999 22,2922,10 44,39
9 72 628100741 2000 21,7922,75 44,54
10 73 610100403 2000 22,8823,05 45,93
11 67 615300465 2000 23,0423,09 46,13
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production