Sparkassen Bezirkscup Parallelbewerb

6AL221, Parallelbewerb KO-System (SL), 08.03.2014, Ellmau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 5 607900745 2002 30,5330,60 1:01,13
2 7 609000397 2002 31,6931,28 1:02,97
3 1 606306397 2002 31,3631,70 1:03,06
4 2 600300576 2002 32,4531,24 1:03,69
5 4 600300606 2002 33,5232,36 1:05,88
6 3 600300620 2002 33,7033,18 1:06,88
NAS 6 601701847 2002 NASNAS
7 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 13 624600358 2000 26,5026,73 53,23
2 12 603000103 2000 27,6327,57 55,20
3 10 612100636 2001 28,8128,65 57,46
4 16 607900714 2000 29,4028,55 57,95
5 17 600300598 2001 29,1129,19 58,30
6 19 609000420 2001 29,4629,12 58,58
7 9 626400445 2001 29,7529,11 58,86
8 14 613300523 2001 29,7029,45 59,15
9 20 622200878 2001 31,3129,93 1:01,24
10 11 601701841 2001 32,2133,15 1:05,36
11 15 609000423 2001 34,4434,49 1:08,93
NAS 18 622200925 2001 NASNAS
NAS 8 622200886 2001 NASNAS
13 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 22 606306344 1998 25,0924,91 50,00
2 21 603000097 1999 25,2624,85 50,11
3 28 607900697 1999 26,5526,37 52,92
4 24 626400557 1998 27,2526,04 53,29
5 27 624600274 1999 27,0827,10 54,18
6 23 626400424 1999 27,7328,41 56,14
7 26 606306366 1998 28,8927,55 56,44
8 25 607900724 1999 28,3128,15 56,46
8 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 + Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 31 607900654 1997 27,1326,72 53,85
2 29 609000363 1997 27,3027,18 54,48
3 32 606306340 1993 27,3127,28 54,59
NIZ 30 609000375 1997 28,23NIZ
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 33 615300497 2002 27,3827,06 54,44
2 38 615300517 2002 29,4429,14 58,58
3 34 609000428 2002 30,8631,76 1:02,62
4 40 609000416 2002 32,2531,81 1:04,06
5 39 601701842 2002 35,6235,67 1:11,29
DIS 37 607900750 2002 ,00DIS
DIS 36 607900729 2002 ,00DIS
DIS 35 606306438 2002 DIS
8 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 49 606306384 2000 26,0825,89 51,97
2 51 632600070 2000 25,9626,05 52,01
3 42 613300526 2001 27,1127,30 54,41
4 52 612100828 2001 27,3527,08 54,43
5 45 624600359 2001 27,3427,14 54,48
6 46 628100741 2000 27,3428,46 55,80
7 50 607900726 2001 27,7928,61 56,40
8 41 607900719 2000 27,7328,68 56,41
9 53 600300596 2000 28,9528,44 57,39
10 54 610100403 2000 29,4529,58 59,03
NAS 44 628101099 2000 NASNAS
NIZ 55 607900720 2000 28,08NIZ
NIZ 47 610100404 2001 29,50NIZ
NIZ 43 607900819 2001 29,44NIZ
DIS 48 609000408 2001 DIS
15 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 58 626400448 1998 23,6324,08 47,71
2 67 606306365 1998 24,6724,43 49,10
3 59 607900666 1999 25,1724,68 49,85
4 61 622200867 1999 25,1324,75 49,88
5 60 624600333 1999 25,1425,07 50,21
6 66 600300490 1999 25,7026,03 51,73
7 62 628101019 1999 26,8827,26 54,14
8 64 613300517 1999 26,8127,64 54,45
9 57 607900817 1999 27,9827,59 55,57
NIZ 65 601701768 1999 NIZNIZ
NIZ 56 622200853 1998 NIZ25,75
DIS 63 626400444 1999 DIS
12 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 + Jugend U21 (männlich, 1993 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 70 628100876 1996 25,2524,52 49,77
2 69 607900677 1997 24,9024,89 49,79
NAS 68 609000340 1995 NASNAS
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production