Sparkassen Bezirks-Cup Kinder 2014

6AL163, Riesenslalom, 04.01.2014, Söll


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
U8 w (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 606306457 2006 52,40
2 3 607900810 2006 54,15
3 4 610100526 2006 57,94
4 2 610100509 2006 59,20
5 5 601701864 2006 59,64
5 Athleten
 
14 Athleten
U9 w (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 626400560 2005 55,41
2 27 600300672 2005 55,75
3 29 601701835 2005 56,15
4 16 612100844 2005 56,46
5 28 612100966 2005 56,58
6 18 609000427 2005 56,73
7 26 609000422 2005 57,31
8 20 606306466 2005 57,68
9 17 615300516 2005 57,92
10 23 616200611 2005 57,99
11 25 601701887 2005 59,44
12 24 610100522 2005 59,53
13 19 615300558 2005 1:02,92
14 21 628100998 2005 1:08,27
14 Athleten
 
8 Athleten
U10 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 609000421 2004 51,87
2 47 607900783
JÜRGES Emily
2004 53,48
3 50 626400517 2004 53,89
4 54 607900827 2004 55,10
5 52 607900780 2004 55,26
6 51 600300678 2004 56,22
7 49 607900782 2004 56,74
8 48 606306428 2004 57,79
8 Athleten
 
11 Athleten
U11 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 612100875 2003 49,97
2 77 610100444 2003 50,20
3 74 600300609 2003 51,26
4 81 628100928 2003 53,46
5 79 603000119 2003 54,97
6 75 626400558 2003 54,98
7 83 600300615 2003 55,06
8 80 606306481 2003 55,29
9 78 606306482 2003 55,35
10 82 624600363 2003 56,91
DIS 84 606306486 2003
11 Athleten
 
10 Athleten
U12 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 609000397 2002 49,39
2 106 600300576 2002 50,61
3 109 607900745 2002 50,75
4 105 600300606 2002 51,80
5 112 624600370 2002 53,84
6 111 606200351 2002 55,24
7 107 601701847 2002 55,85
NAS 108 609000386 2002
NIZ 113 606306397 2002
DIS 110 600300620 2002
10 Athleten
 
10 Athleten
U8 m (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 615300548 2006 53,84
2 6 607900807 2006 55,81
3 10 610100501 2006 57,53
4 8 612100918 2006 57,94
5 11 610100527 2006 59,06
6 9 607900794 2006 59,83
7 13 624600382 2006 1:00,45
8 12 610100498 2006 1:00,50
NIZ 7 624600398 2006
DIS 14 616200612 2006
10 Athleten
 
17 Athleten
U9 m (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 628100924 2005 50,66
2 31 615300523 2005 53,46
3 45 609000430 2005 53,54
4 46 613300820 2005 53,79
5 36 606306417 2005 53,95
6 34 615300521 2005 54,68
7 42 610100536 2005 55,43
8 39 624600372 2005 55,89
9 43 606306433 2005 56,37
10 33 610100493 2005 57,59
11 37 606306470 2005 58,10
12 32 606200392 2005 58,93
13 40 609000434 2005 59,51
14 44 615300570 2005 1:01,05
15 41 624600349 2005 1:04,14
16 30 616200619 2005 1:13,73
DIS 38 616200644 2005
17 Athleten
 
19 Athleten
U10 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 626400531 2004 49,96
2 57 601701838 2004 50,47
3 60 616200632 2004 51,50
4 63 615300524 2004 52,56
5 66 632600105 2004 52,63
6 70 610100494 2004 52,72
7 65 609000429 2004 52,81
8 58 622200919 2004 53,30
9 72 624600378 2004 53,78
10 73 607900758 2004 55,54
11 59 622200905 2004 56,14
12 69 628100997 2004 57,85
13 68 628100931 2004 58,65
14 61 610100510 2004 59,19
15 55 628100920 2004 1:01,11
16 56 607900777 2004 1:02,41
NAS 67 600300626 2004
NIZ 71 615300546 2004
NIZ 64 622200953 2004
19 Athleten
 
19 Athleten
U11 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 616200616 2003 50,27
2 99 612100832 2003 50,28
3 89 615300493 2003 50,73
4 91 615300515 2003 50,99
5 92 612100969 2003 51,20
6 85 606306431 2003 51,53
7 96 615300542 2003 52,36
8 100 607900768 2003 52,69
9 97 615300506 2003 53,57
10 88 615300541 2003 53,70
11 93 601701862 2003 53,84
12 101 600300641 2003 53,86
13 94 601701830 2003 54,04
14 103 613300931 2003 56,61
15 86 609000433 2003 57,74
16 98 606306455 2003 58,16
NAS 102 609000432 2003
NIZ 90 609000413 2003
NIZ 87 610100484 2003
19 Athleten
 
12 Athleten
U12 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 615300497 2002 48,37
2 120 607900750 2002 49,92
3 124 616200592 2002 51,11
4 121 609000416 2002 51,39
5 119 606306383 2002 51,60
6 122 615300517 2002 51,63
7 116 601701842 2002 57,08
8 114 607900729 2002 58,11
9 123 615300557 2002 1:02,46
10 125 609000428 2002 1:04,88
NIZ 118 606306438 2002
DIS 117 624600353 2002
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production