Sparkassen Bezirks-Cup Kinder 2014

6AL163, Riesenslalom, 04.01.2014, Söll


Mehr Statistiken
125 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606306457 2006 U8 w
2 610100509 2006 U8 w
3 607900810 2006 U8 w
4 610100526 2006 U8 w
5 601701864 2006 U8 w
6 607900807 2006 U8 m
7 624600398 2006 U8 m
8 612100918 2006 U8 m
9 607900794 2006 U8 m
10 610100501 2006 U8 m
11 610100527 2006 U8 m
12 610100498 2006 U8 m
13 624600382 2006 U8 m
14 616200612 2006 U8 m
15 615300548 2006 U8 m
16 612100844 2005 U9 w
17 615300516 2005 U9 w
18 609000427 2005 U9 w
19 615300558 2005 U9 w
20 606306466 2005 U9 w
21 628100998 2005 U9 w
22 626400560 2005 U9 w
23 616200611 2005 U9 w
24 610100522 2005 U9 w
25 601701887 2005 U9 w
26 609000422 2005 U9 w
27 600300672 2005 U9 w
28 612100966 2005 U9 w
29 601701835 2005 U9 w
30 616200619 2005 U9 m
31 615300523 2005 U9 m
32 606200392 2005 U9 m
33 610100493 2005 U9 m
34 615300521 2005 U9 m
35 628100924 2005 U9 m
36 606306417 2005 U9 m
37 606306470 2005 U9 m
38 616200644 2005 U9 m
39 624600372 2005 U9 m
40 609000434 2005 U9 m
41 624600349 2005 U9 m
42 610100536 2005 U9 m
43 606306433 2005 U9 m
44 615300570 2005 U9 m
45 609000430 2005 U9 m
46 613300820 2005 U9 m
47 607900783
JÜRGES Emily
2004 U10 w
48 606306428 2004 U10 w
49 607900782 2004 U10 w
50 626400517 2004 U10 w
51 600300678 2004 U10 w
52 607900780 2004 U10 w
53 609000421 2004 U10 w
54 607900827 2004 U10 w
55 628100920 2004 U10 m
56 607900777 2004 U10 m
57 601701838 2004 U10 m
58 622200919 2004 U10 m
59 622200905 2004 U10 m
60 616200632 2004 U10 m
61 610100510 2004 U10 m
62 626400531 2004 U10 m
63 615300524 2004 U10 m
64 622200953 2004 U10 m
65 609000429 2004 U10 m
66 632600105 2004 U10 m
67 600300626 2004 U10 m
68 628100931 2004 U10 m
69 628100997 2004 U10 m
70 610100494 2004 U10 m
71 615300546 2004 U10 m
72 624600378 2004 U10 m
73 607900758 2004 U10 m
74 600300609 2003 U11 w
75 626400558 2003 U11 w
76 612100875 2003 U11 w
77 610100444 2003 U11 w
78 606306482 2003 U11 w
79 603000119 2003 U11 w
80 606306481 2003 U11 w
81 628100928 2003 U11 w
82 624600363 2003 U11 w
83 600300615 2003 U11 w
84 606306486 2003 U11 w
85 606306431 2003 U11 m
86 609000433 2003 U11 m
87 610100484 2003 U11 m
88 615300541 2003 U11 m
89 615300493 2003 U11 m
90 609000413 2003 U11 m
91 615300515 2003 U11 m
92 612100969 2003 U11 m
93 601701862 2003 U11 m
94 601701830 2003 U11 m
95 616200616 2003 U11 m
96 615300542 2003 U11 m
97 615300506 2003 U11 m
98 606306455 2003 U11 m
99 612100832 2003 U11 m
100 607900768 2003 U11 m
101 600300641 2003 U11 m
102 609000432 2003 U11 m
103 613300931 2003 U11 m
104 609000397 2002 U12 w
105 600300606 2002 U12 w
106 600300576 2002 U12 w
107 601701847 2002 U12 w
108 609000386 2002 U12 w
109 607900745 2002 U12 w
110 600300620 2002 U12 w
111 606200351 2002 U12 w
112 624600370 2002 U12 w
113 606306397 2002 U12 w
114 607900729 2002 U12 m
115 615300497 2002 U12 m
116 601701842 2002 U12 m
117 624600353 2002 U12 m
118 606306438 2002 U12 m
119 606306383 2002 U12 m
120 607900750 2002 U12 m
121 609000416 2002 U12 m
122 615300517 2002 U12 m
123 615300557 2002 U12 m
124 616200592 2002 U12 m
125 609000428 2002 U12 m
125 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production