Sparkassen-Bezirks-Kindercup

6AL151, Slalom, 16.02.2014, Hochfeldlift Schwoich


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
46 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 102 607900745 2002 38,77,00 38,77
2 104 609000397 2002 39,27,00 39,27
3 86 628100928 2003 39,89,00 39,89
3 83 612100875 2003 39,89,00 39,89
5 82 600300609 2003 40,01,00 40,01
6 53 609000421 2004 40,50,00 40,50
7 85 606306482 2003 40,70,00 40,70
8 79 610100444 2003 40,83,00 40,83
9 81 606306481 2003 40,87,00 40,87
10 84 606306486 2003 40,89,00 40,89
11 107 606306397 2002 41,13,00 41,13
12 49 607900827 2004 41,25,00 41,25
13 106 624600370 2002 41,42,00 41,42
14 51 626400517 2004 42,54,00 42,54
15 4 606306457 2006 42,59,00 42,59
16 108 600300576 2002 42,64,00 42,64
17 58 613300817 2004 42,77,00 42,77
18 21 612100966 2005 42,95,00 42,95
19 52 607900782 2004 43,35,00 43,35
20 50 607900780 2004 43,79,00 43,79
21 80 626400558 2003 44,59,00 44,59
22 105 601701847 2002 45,11,00 45,11
23 103 606200351 2002 45,15,00 45,15
24 55 606306428 2004 45,47,00 45,47
25 56 613300818 2004 45,88,00 45,88
26 1 607900810 2006 46,08,00 46,08
27 19 626400560 2005 46,43,00 46,43
28 27 612100844 2005 46,64,00 46,64
29 28 609000427 2005 47,01,00 47,01
30 29 613300700 2005 47,16,00 47,16
31 57 606306448 2004 48,20,00 48,20
32 26 615300516 2005 48,21,00 48,21
33 2 610100509 2006 48,23,00 48,23
34 5 601701864 2006 48,72,00 48,72
35 23 610100522 2005 49,27,00 49,27
36 46 616200639 2004 49,74,00 49,74
37 25 609000422 2005 50,50,00 50,50
38 47 613300527 2004 50,57,00 50,57
39 7 610100526 2006 51,56,00 51,56
40 6 600300730 2006 52,56,00 52,56
41 48 616200625 2004 52,84,00 52,84
42 22 613300984 2005 54,86,00 54,86
43 20 613300815 2005 55,64,00 55,64
NAS 24 601701835 2005 NASNAS
NAS 3 613300566 2006 NASNAS
DIS 54 607900783
JÜRGES Emily
2004 DIS
46 Athleten
 
76 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 93 612100832 2003 36,13,00 36,13
2 111 615300517 2002 36,97,00 36,97
3 70 626400531 2004 37,56,00 37,56
4 95 615300515 2003 37,58,00 37,58
5 99 615300493 2003 37,64,00 37,64
6 109 607900729 2002 38,15,00 38,15
7 100 626400529 2003 38,16,00 38,16
8 94 612100969 2003 38,43,00 38,43
9 92 606306431 2003 38,77,00 38,77
10 74 601701838 2004 38,88,00 38,88
11 122 606306383 2002 38,89,00 38,89
12 61 615300524 2004 39,00,00 39,00
13 71 607900758 2004 39,11,00 39,11
14 37 628100924 2005 39,12,00 39,12
15 114 615300497 2002 39,15,00 39,15
16 90 616200616 2003 39,25,00 39,25
17 76 622200919 2004 39,46,00 39,46
18 118 624600353 2002 39,50,00 39,50
19 77 609000429 2004 39,63,00 39,63
20 75 615300546 2004 39,79,00 39,79
21 66 632600105 2004 39,98,00 39,98
22 115 607900750 2002 40,14,00 40,14
23 31 610100536 2005 40,45,00 40,45
24 43 609000430 2005 40,58,00 40,58
25 40 613300820 2005 40,61,00 40,61
26 117 609000416 2002 40,67,00 40,67
27 64 610100494 2004 40,92,00 40,92
28 91 609000413 2003 40,99,00 40,99
29 44 615300523 2005 41,02,00 41,02
30 89 615300506 2003 41,60,00 41,60
31 67 615300545 2004 41,81,00 41,81
32 87 600300641 2003 41,85,00 41,85
33 78 600300626 2004 41,86,00 41,86
34 96 615300500 2003 41,98,00 41,98
35 101 607900768 2003 42,24,00 42,24
36 33 615300521 2005 42,33,00 42,33
37 113 606306438 2002 42,34,00 42,34
38 88 610100484 2003 42,36,00 42,36
39 12 607900807 2006 42,96,00 42,96
40 59 616200632 2004 42,97,00 42,97
41 41 616200619 2005 43,06,00 43,06
42 42 606306433 2005 43,41,00 43,41
43 112 609000428 2002 43,50,00 43,50
44 34 624600372 2005 43,72,00 43,72
45 73 600300646 2004 43,74,00 43,74
46 121 616200592 2002 44,09,00 44,09
47 110 613300643 2002 44,34,00 44,34
48 9 607900794 2006 44,37,00 44,37
49 38 610100493 2005 44,43,00 44,43
50 30 610100531 2005 44,56,00 44,56
51 8 615300548 2006 44,78,00 44,78
52 119 601701842 2002 45,13,00 45,13
53 65 607900777 2004 45,44,00 45,44
54 13 610100498 2006 45,96,00 45,96
55 97 601701862 2003 45,97,00 45,97
56 116 609000396 2002 45,99,00 45,99
57 63 624600378 2004 46,35,00 46,35
58 18 615300552 2006 46,36,00 46,36
59 72 628100920 2004 46,60,00 46,60
60 62 628100931 2004 47,10,00 47,10
61 68 615300539 2004 47,55,00 47,55
62 45 606200392 2005 48,49,00 48,49
63 11 612100918 2006 49,53,00 49,53
64 32 606306470 2005 49,67,00 49,67
65 60 628100997 2004 50,29,00 50,29
66 15 624600382 2006 50,44,00 50,44
67 39 624600349 2005 50,62,00 50,62
68 35 615300565 2005 51,48,00 51,48
69 14 610100527 2006 51,60,00 51,60
70 17 624600398 2006 52,01,00 52,01
71 69 610100525 2004 52,12,00 52,12
72 10 610100501 2006 52,41,00 52,41
NAS 120 613300544 2002 NASNAS
NAS 98 601701830 2003 NASNAS
NAS 16 613300907 2006 NASNAS
DIS 36 606306417 2005 DIS
76 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production