Sparkassen Bezirkscup Slalom Schüler/Jugend

6AL150, Slalom, 15.02.2014, Walchsee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler U13 + U14 / (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 603000103 2000 42,2444,71 1:26,95
2 2 624600358 2000 44,1445,03 1:29,17
3 14 612100636 2001 45,4947,59 1:33,08
4 5 600300598 2001 46,2746,92 1:33,19
5 7 613300523 2001 45,0749,32 1:34,39
6 6 609000420 2001 47,6249,57 1:37,19
7 1 622200878 2001 50,0851,45 1:41,53
8 4 609000423 2001 52,9254,72 1:47,64
9 10 622200925 2001 53,9654,02 1:47,98
10 13 607900714 2000 1:06,8848,27 1:55,15
11 9 612100867 2000 1:09,1148,02 1:57,13
NAS 3 626400445 2001 NASNAS
NIZ 12 601701841 2001 NIZNIZ
NIZ 8 622200886 2001 NIZNIZ
14 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 + U16 / (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 606306344 1998 38,2841,87 1:20,15
2 15 603000097 1999 40,9541,42 1:22,37
3 18 624600274 1999 41,3843,24 1:24,62
4 23 626400557 1998 42,4343,71 1:26,14
5 20 607900697 1999 44,3743,03 1:27,40
6 22 607900724 1999 44,3746,33 1:30,70
7 16 626400424 1999 48,8347,35 1:36,18
NAS 19 610100342 1998 NASNAS
DIS 17 606306366 1998 DIS
9 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 + U21 / (weiblich, 1900 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 607900654 1997 42,7644,72 1:27,48
2 27 606306340 1993 44,5745,17 1:29,74
3 24 609000363 1997 45,0645,10 1:30,16
NAS 25 609000375 1997 NASNAS
4 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U13 + U14 / (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 34 628100741 2000 40,8643,36 1:24,22
2 45 607900720 2000 41,9243,81 1:25,73
3 36 606306384 2000 43,6242,43 1:26,05
4 43 624600359 2001 44,5745,81 1:30,38
5 38 607900819 2001 45,5244,93 1:30,45
6 30 600300596 2000 45,9346,86 1:32,79
7 39 600300564 2000 47,7548,12 1:35,87
8 44 616200586 2001 50,0148,64 1:38,65
9 41 610100403 2000 49,8649,67 1:39,53
10 32 612100828 2001 56,7044,14 1:40,84
11 46 615300465 2000 51,3251,29 1:42,61
12 35 616200561 2001 53,1952,22 1:45,41
NIZ 40 610100404 2001 NIZNIZ
NIZ 33 624600207 2000 NIZNIZ
NIZ 29 632600070 2000 NIZNIZ
DIS 42 607900719 2000 DIS
DIS 37 613300526 2001 DIS
DIS 31 607900726 2001 DIS
DIS 28 609000408 2001 DIS
19 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U15 + U16 / (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 626400448 1998 36,9040,41 1:17,31
2 51 622200867 1999 38,9741,14 1:20,11
3 53 624600333 1999 39,7642,71 1:22,47
4 55 600300490 1999 41,7643,04 1:24,80
5 49 607900666 1999 41,5943,35 1:24,94
6 58 622200853 1998 47,8240,14 1:27,96
7 57 613300517 1999 44,2545,28 1:29,53
8 66 628101019 1999 45,2344,64 1:29,87
9 59 607900817 1999 45,0045,98 1:30,98
10 60 607900725 1999 46,1847,21 1:33,39
11 54 626400444 1999 41,6959,84 1:41,53
NAS 47 601701768 1999 NASNAS
NIZ 52 628100877 1999 NIZNIZ
NIZ 50 615300425 1998 NIZNIZ
DIS 48 606306365 1998 DIS
15 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 + U21 / (männlich, 1900 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 65 607900677 1997 40,5441,38 1:21,92
2 61 607900695 1997 40,7541,32 1:22,07
3 62 609000340 1995 41,9341,95 1:23,88
NAS 63 615300441 1996 NASNAS
NIZ 64 628100876 1996 NIZNIZ
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production