Sparkassen Bezirkscup Parallelslalom

6AL145, Riesenslalom, 01.02.2014, Schwoich


Mehr Statistiken
146 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 607900810 2006 U8 w
2 606306457 2006 U8 w
3 613300566 2006 U8 w
4 610100526 2006 U8 w
5 601701864 2006 U8 w
6 610100509 2006 U8 w
7 600300730 2006 U8 w
8 615300548 2006 U8 m
9 616200612 2006 U8 m
10 624600382 2006 U8 m
11 610100527 2006 U8 m
12 610100501 2006 U8 m
13 607900807 2006 U8 m
14 610100498 2006 U8 m
15 612100918 2006 U8 m
16 607900794 2006 U8 m
17 615300552 2006 U8 m
18 628100998 2005 U9 w
19 601701887 2005 U9 w
20 612100844 2005 U9 w
21 616200611 2005 U9 w
22 601701835 2005 U9 w
23 612100966 2005 U9 w
24 615300516 2005 U9 w
25 626400560 2005 U9 w
26 613300984 2005 U9 w
27 609000427 2005 U9 w
28 613300922 2005 U9 w
29 613300815 2005 U9 w
30 606306466 2005 U9 w
31 609000422 2005 U9 w
32 613300700 2005 U9 w
33 600300672 2005 U9 w
34 610100522 2005 U9 w
35 615300565 2005 U9 m
36 616200619 2005 U9 m
37 613300820 2005 U9 m
38 606306417 2005 U9 m
39 610100536 2005 U9 m
40 606200392 2005 U9 m
41 624600372 2005 U9 m
42 628100924 2005 U9 m
43 610100531 2005 U9 m
44 616200644 2005 U9 m
45 606306433 2005 U9 m
46 615300570 2005 U9 m
47 609000430 2005 U9 m
48 615300523 2005 U9 m
49 606306470 2005 U9 m
50 615300521 2005 U9 m
51 610100493 2005 U9 m
52 606200000
POLLHAMMER Lucas
2005 U9 m
53 607900797 2004 U10 w
54 607900827 2004 U10 w
55 613300817 2004 U10 w
56 600300678 2004 U10 w
57 616200625 2004 U10 w
58 613300818 2004 U10 w
59 607900783
JÜRGES Emily
2004 U10 w
60 626400517 2004 U10 w
61 609000421 2004 U10 w
62 613300527 2004 U10 w
63 616200639 2004 U10 w
64 606306448 2004 U10 w
65 607900780 2004 U10 w
66 606306428 2004 U10 w
67 607900782 2004 U10 w
68 628100997 2004 U10 m
69 600300626 2004 U10 m
70 615300545 2004 U10 m
71 628100931 2004 U10 m
72 626400531 2004 U10 m
73 616200632 2004 U10 m
74 632600105 2004 U10 m
75 609000429 2004 U10 m
76 601701838 2004 U10 m
77 622200953 2004 U10 m
78 622200905 2004 U10 m
79 610100494 2004 U10 m
80 600300652 2004 U10 m
81 607900758 2004 U10 m
82 606220036
BERGER Matthias
2004 U10 m
83 600300646 2004 U10 m
84 607900777 2004 U10 m
85 622200919 2004 U10 m
86 615300539 2004 U10 m
87 600300648 2004 U10 m
88 615300546 2004 U10 m
89 615300524 2004 U10 m
90 628100920 2004 U10 m
91 600300651 2004 U10 m
92 610100510 2004 U10 m
93 624600378 2004 U10 m
94 606306481 2003 U11 w
95 612100875 2003 U11 w
96 626400558 2003 U11 w
97 606306482 2003 U11 w
98 603000119 2003 U11 w
99 600300609 2003 U11 w
100 624600363 2003 U11 w
101 628100928 2003 U11 w
102 610100444 2003 U11 w
103 606306486 2003 U11 w
104 600300615 2003 U11 w
105 610100484 2003 U11 m
106 606306431 2003 U11 m
107 615300500 2003 U11 m
108 615300506 2003 U11 m
109 601701830 2003 U11 m
110 601701862 2003 U11 m
111 612100832 2003 U11 m
112 615300541 2003 U11 m
113 626400529 2003 U11 m
114 615300542 2003 U11 m
115 615300515 2003 U11 m
116 612100969 2003 U11 m
117 607900768 2003 U11 m
118 615300493 2003 U11 m
119 616200616 2003 U11 m
120 609000413 2003 U11 m
121 600300641 2003 U11 m
122 624600370 2002 U12 w
123 606306459 2002 U12 w
124 609000397 2002 U12 w
125 601701847 2002 U12 w
126 607900745 2002 U12 w
127 600300576 2002 U12 w
128 600300606 2002 U12 w
129 606306397 2002 U12 w
130 600300620 2002 U12 w
131 606200351 2002 U12 w
132 607900750 2002 U12 m
133 606200377 2002 U12 m
134 613300544 2002 U12 m
135 615300517 2002 U12 m
136 606306438 2002 U12 m
137 615300497 2002 U12 m
138 607900729 2002 U12 m
139 612100829 2002 U12 m
140 609000416 2002 U12 m
141 613300643 2002 U12 m
142 601701842 2002 U12 m
143 612101002 2002 U12 m
144 616200592 2002 U12 m
145 624600353 2002 U12 m
146 609000428 2002 U12 m
146 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production