Sparkassen Bezirkscup Parallelslalom

6AL145, Riesenslalom, 01.02.2014, Schwoich


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 610100526 2006 32,6633,97 1:06,63
2 2 606306457 2006 35,6333,66 1:09,29
3 5 601701864 2006 34,9634,58 1:09,54
4 6 610100509 2006 35,0134,54 1:09,55
4 1 607900810 2006 35,8033,75 1:09,55
6 3 613300566 2006 37,4838,34 1:15,82
7 7 600300730 2006 39,9940,22 1:20,21
7 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 600300672 2005 33,6133,57 1:07,18
2 24 615300516 2005 33,4533,99 1:07,44
3 32 613300700 2005 33,7733,99 1:07,76
4 31 609000422 2005 34,5933,66 1:08,25
5 23 612100966 2005 33,9034,52 1:08,42
6 20 612100844 2005 35,2233,24 1:08,46
7 25 626400560 2005 34,5334,42 1:08,95
8 21 616200611 2005 35,2634,22 1:09,48
9 27 609000427 2005 35,0534,78 1:09,83
10 26 613300984 2005 35,1235,33 1:10,45
11 30 606306466 2005 35,4635,13 1:10,59
12 29 613300815 2005 36,6036,12 1:12,72
13 34 610100522 2005 36,9736,96 1:13,93
14 28 613300922 2005 38,9036,99 1:15,89
15 18 628100998 2005 39,6638,52 1:18,18
NAS 22 601701835 2005 NASNAS
NAS 19 601701887 2005 NASNAS
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 59 607900783
JÜRGES Emily
2004 31,9430,88 1:02,82
2 60 626400517 2004 31,6131,47 1:03,08
3 55 613300817 2004 32,0031,88 1:03,88
4 56 600300678 2004 31,9032,34 1:04,24
5 61 609000421 2004 32,3431,97 1:04,31
6 65 607900780 2004 32,8932,52 1:05,41
7 58 613300818 2004 33,8432,67 1:06,51
8 62 613300527 2004 33,4833,32 1:06,80
9 67 607900782 2004 33,3933,50 1:06,89
10 63 616200639 2004 33,5233,46 1:06,98
11 66 606306428 2004 35,1833,57 1:08,75
12 57 616200625 2004 34,9434,18 1:09,12
13 64 606306448 2004 35,3134,87 1:10,18
14 53 607900797 2004 34,9936,16 1:11,15
15 54 607900827 2004 38,3133,71 1:12,02
15 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 102 610100444 2003 29,9530,38 1:00,33
2 95 612100875 2003 30,1130,86 1:00,97
3 101 628100928 2003 30,6730,92 1:01,59
4 94 606306481 2003 31,1730,75 1:01,92
5 99 600300609 2003 31,2031,05 1:02,25
6 97 606306482 2003 31,6731,65 1:03,32
7 98 603000119 2003 32,1632,47 1:04,63
8 103 606306486 2003 33,3232,16 1:05,48
9 96 626400558 2003 32,9833,35 1:06,33
10 104 600300615 2003 33,8832,62 1:06,50
NAS 100 624600363 2003 NASNAS
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 124 609000397 2002 28,6928,64 57,33
2 128 600300606 2002 29,8230,26 1:00,08
3 126 607900745 2002 30,4329,94 1:00,37
4 130 600300620 2002 30,6330,68 1:01,31
5 129 606306397 2002 30,6130,80 1:01,41
6 127 600300576 2002 31,5330,14 1:01,67
7 125 601701847 2002 31,0130,86 1:01,87
8 122 624600370 2002 31,3831,89 1:03,27
9 131 606200351 2002 31,8332,75 1:04,58
10 123 606306459 2002 33,4332,66 1:06,09
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 607900794 2006 33,5932,44 1:06,03
2 13 607900807 2006 31,9034,24 1:06,14
3 14 610100498 2006 32,3634,38 1:06,74
4 15 612100918 2006 34,1933,47 1:07,66
5 8 615300548 2006 34,7834,28 1:09,06
6 9 616200612 2006 34,6334,80 1:09,43
7 10 624600382 2006 36,5936,02 1:12,61
8 12 610100501 2006 36,6636,20 1:12,86
9 11 610100527 2006 37,7935,56 1:13,35
10 17 615300552 2006 35,5039,20 1:14,70
10 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 613300820 2005 31,2930,87 1:02,16
2 47 609000430 2005 31,2331,11 1:02,34
3 50 615300521 2005 32,3131,16 1:03,47
4 42 628100924 2005 31,9032,08 1:03,98
5 36 616200619 2005 31,8232,36 1:04,18
6 38 606306417 2005 32,3231,99 1:04,31
7 41 624600372 2005 32,4132,61 1:05,02
8 48 615300523 2005 33,8531,92 1:05,77
9 45 606306433 2005 33,4332,98 1:06,41
10 39 610100536 2005 34,0933,47 1:07,56
11 51 610100493 2005 33,4734,57 1:08,04
12 40 606200392 2005 33,9634,34 1:08,30
13 43 610100531 2005 35,1334,22 1:09,35
14 49 606306470 2005 36,0234,26 1:10,28
15 52 606200000
POLLHAMMER Lucas
2005 37,4937,97 1:15,46
16 35 615300565 2005 38,5937,06 1:15,65
17 44 616200644 2005 38,3538,29 1:16,64
18 46 615300570 2005 41,5935,09 1:16,68
18 Athleten
 
26 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 89 615300524 2004 29,2029,62 58,82
2 76 601701838 2004 29,5630,50 1:00,06
3 72 626400531 2004 30,8430,34 1:01,18
4 74 632600105 2004 30,8930,44 1:01,33
5 75 609000429 2004 31,2631,03 1:02,29
6 73 616200632 2004 30,6931,82 1:02,51
7 69 600300626 2004 31,4232,12 1:03,54
8 79 610100494 2004 31,8631,91 1:03,77
9 68 628100997 2004 31,8731,94 1:03,81
10 83 600300646 2004 32,2132,01 1:04,22
11 81 607900758 2004 32,0532,30 1:04,35
12 90 628100920 2004 32,3732,04 1:04,41
13 93 624600378 2004 32,2732,33 1:04,60
14 85 622200919 2004 32,8432,39 1:05,23
15 87 600300648 2004 32,8932,73 1:05,62
16 80 600300652 2004 32,6133,04 1:05,65
17 88 615300546 2004 33,3532,89 1:06,24
18 78 622200905 2004 33,1634,01 1:07,17
19 84 607900777 2004 33,9933,49 1:07,48
20 86 615300539 2004 34,4033,21 1:07,61
21 71 628100931 2004 34,1633,89 1:08,05
22 70 615300545 2004 29,6839,13 1:08,81
23 92 610100510 2004 35,8534,75 1:10,60
24 82 606220036
BERGER Matthias
2004 34,7136,13 1:10,84
NAS 91 600300651 2004 NASNAS
NAS 77 622200953 2004 NASNAS
26 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 111 612100832 2003 28,5028,37 56,87
2 118 615300493 2003 29,2428,39 57,63
3 116 612100969 2003 29,3028,76 58,06
4 120 609000413 2003 29,0829,34 58,42
5 115 615300515 2003 29,7729,15 58,92
6 119 616200616 2003 29,7329,91 59,64
7 106 606306431 2003 29,9330,15 1:00,08
8 105 610100484 2003 29,9230,56 1:00,48
9 113 626400529 2003 30,0530,52 1:00,57
10 112 615300541 2003 30,3530,89 1:01,24
11 121 600300641 2003 31,1930,30 1:01,49
12 107 615300500 2003 31,1130,74 1:01,85
13 109 601701830 2003 31,4831,69 1:03,17
14 114 615300542 2003 31,7131,60 1:03,31
15 110 601701862 2003 32,3531,90 1:04,25
16 117 607900768 2003 33,1333,31 1:06,44
17 108 615300506 2003 36,1330,90 1:07,03
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 137 615300497 2002 28,4127,89 56,30
2 138 607900729 2002 28,4428,03 56,47
3 135 615300517 2002 28,4428,48 56,92
4 145 624600353 2002 28,9528,43 57,38
5 136 606306438 2002 28,7428,86 57,60
6 140 609000416 2002 29,6929,13 58,82
7 144 616200592 2002 30,5729,09 59,66
8 141 613300643 2002 29,9930,37 1:00,36
9 146 609000428 2002 30,1230,28 1:00,40
10 142 601701842 2002 30,6730,56 1:01,23
11 139 612100829 2002 31,9831,59 1:03,57
12 133 606200377 2002 32,5431,82 1:04,36
13 132 607900750 2002 28,2937,19 1:05,48
14 143 612101002 2002 34,9434,19 1:09,13
NAS 134 613300544 2002 NASNAS
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production