Sparkassen Bezirkscup

6AL130, Cross / Minicross, 23.02.2014, Sessellift Durcholzen / Walchsee


Mehr Statistiken
137 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 610100509 2006 U8 w
2 606306457 2006 U8 w
3 622200976 2006 U8 w
4 622200936 2006 U8 w
5 600300730 2006 U8 w
6 610100526 2006 U8 w
7 622200960 2006 U8 w
8 601701864 2006 U8 w
9 607900810 2006 U8 w
10 622200975 2006 U8 w
11 615300552 2006 U8 m
12 607900794 2006 U8 m
13 622200970 2006 U8 m
14 612100918 2006 U8 m
15 610100527 2006 U8 m
16 624600398 2006 U8 m
17 610100498 2006 U8 m
18 610100501 2006 U8 m
19 615300548 2006 U8 m
20 607900807 2006 U8 m
21 616200612 2006 U8 m
22 624600382 2006 U8 m
23 612100966 2005 U9 w
24 626400560 2005 U9 w
25 610100522 2005 U9 w
26 615300516 2005 U9 w
27 612100844 2005 U9 w
28 609000427 2005 U9 w
29 616200611 2005 U9 w
30 600300672 2005 U9 w
31 609000422 2005 U9 w
32 615300570 2005 U9 m
33 628100924 2005 U9 m
34 616200619 2005 U9 m
35 615300523 2005 U9 m
36 615300565 2005 U9 m
37 615300521 2005 U9 m
38 624600372 2005 U9 m
39 609000430 2005 U9 m
40 613300820 2005 U9 m
41 610100493 2005 U9 m
42 610100536 2005 U9 m
43 606306417 2005 U9 m
44 610100531 2005 U9 m
45 622200914 2005 U9 m
46 606200392 2005 U9 m
47 622200939 2005 U9 m
48 616200644 2005 U9 m
49 606200000
POLLHAMMER Lucas
2005 U9 m
50 606306433 2005 U9 m
51 606306470 2005 U9 m
52 626400517 2004 U10 w
53 606306428 2004 U10 w
54 607900783
JÜRGES Emily
2004 U10 w
55 606306448 2004 U10 w
56 607900780 2004 U10 w
57 607900827 2004 U10 w
58 622200921 2004 U10 w
59 616200625 2004 U10 w
60 622200922 2004 U10 w
61 600300678 2004 U10 w
62 622200917 2004 U10 w
63 609000421 2004 U10 w
64 616200639 2004 U10 w
65 607900782 2004 U10 w
66 607900797 2004 U10 w
67 632600105 2004 U10 m
68 607900758 2004 U10 m
69 622200953 2004 U10 m
70 609000429 2004 U10 m
71 628100920 2004 U10 m
72 600300648 2004 U10 m
73 607900777 2004 U10 m
74 622200919 2004 U10 m
75 601701838 2004 U10 m
76 624600378 2004 U10 m
77 626400531 2004 U10 m
78 622200934 2004 U10 m
79 600300646 2004 U10 m
80 610100494 2004 U10 m
81 628100997 2004 U10 m
82 622200905 2004 U10 m
83 615300545 2004 U10 m
84 628100931 2004 U10 m
85 615300524 2004 U10 m
86 616200632 2004 U10 m
87 600300626 2004 U10 m
88 615300546 2004 U10 m
89 615300539 2004 U10 m
90 610100444 2003 U11 w
91 600300615 2003 U11 w
92 622200907 2003 U11 w
93 600300609 2003 U11 w
94 606306481 2003 U11 w
95 612100875 2003 U11 w
96 628100928 2003 U11 w
97 626400558 2003 U11 w
98 606306486 2003 U11 w
99 606306482 2003 U11 w
100 626400529 2003 U11 m
101 600300641 2003 U11 m
102 609000413 2003 U11 m
103 615300542 2003 U11 m
104 601701830 2003 U11 m
105 615300500 2003 U11 m
106 612100832 2003 U11 m
107 615300515 2003 U11 m
108 612100969 2003 U11 m
109 615300506 2003 U11 m
110 610100484 2003 U11 m
111 616200616 2003 U11 m
112 615300493 2003 U11 m
113 601701862 2003 U11 m
114 615300541 2003 U11 m
115 606306431 2003 U11 m
116 606306397 2002 U12 w
117 600300576 2002 U12 w
118 606200351 2002 U12 w
119 600300620 2002 U12 w
120 609000397 2002 U12 w
121 624600370 2002 U12 w
122 607900745 2002 U12 w
123 616200662 2002 U12 w
124 609000416 2002 U12 m
125 607900750 2002 U12 m
126 606200377 2002 U12 m
127 615300497 2002 U12 m
128 601701842 2002 U12 m
129 622200889 2002 U12 m
130 616200592 2002 U12 m
131 615300517 2002 U12 m
132 607900729 2002 U12 m
133 624600353 2002 U12 m
134 606306438 2002 U12 m
135 609000428 2002 U12 m
136 600300606 2002 U12 w
137 622200981 2005 U9 w
137 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production