Sparkassen Bezirkscup

6AL130, Cross / Minicross, 23.02.2014, Sessellift Durcholzen / Walchsee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
KINDER U8 / (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 606306457 2006 39,46
2 8 601701864 2006 41,84
3 1 610100509 2006 42,45
4 6 610100526 2006 42,76
5 9 607900810 2006 42,88
6 3 622200976 2006 44,73
7 10 622200975 2006 45,85
8 4 622200936 2006 46,20
NAS 7 622200960 2006
DIS 5 600300730 2006
10 Athleten
 
10 Athleten
KINDER U9 / (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 612100966 2005 40,08
2 27 612100844 2005 40,17
3 26 615300516 2005 40,68
4 31 609000422 2005 40,99
5 24 626400560 2005 41,58
6 28 609000427 2005 41,82
7 29 616200611 2005 42,17
8 25 610100522 2005 43,19
9 30 600300672 2005 43,75
10 137 622200981 2005 57,37
10 Athleten
 
15 Athleten
KINDER U10 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 607900783
JÜRGES Emily
2004 37,85
2 52 626400517 2004 38,77
3 56 607900780 2004 39,25
4 65 607900782 2004 39,34
5 63 609000421 2004 39,69
6 57 607900827 2004 40,02
7 61 600300678 2004 40,05
8 53 606306428 2004 40,76
9 66 607900797 2004 41,86
10 64 616200639 2004 43,48
11 58 622200921 2004 43,55
12 60 622200922 2004 43,60
13 59 616200625 2004 43,71
14 62 622200917 2004 47,14
NAS 55 606306448 2004
15 Athleten
 
10 Athleten
KINDER U11 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 628100928 2003 37,52
2 93 600300609 2003 37,68
3 90 610100444 2003 38,16
4 99 606306482 2003 38,33
5 95 612100875 2003 38,84
6 98 606306486 2003 39,02
7 94 606306481 2003 39,07
8 97 626400558 2003 39,55
9 91 600300615 2003 42,48
NAS 92 622200907 2003
10 Athleten
 
9 Athleten
KINDER U12 / (weiblich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 607900745 2002 36,68
2 120 609000397 2002 36,78
3 116 606306397 2002 38,51
4 136 600300606 2002 38,89
5 118 606200351 2002 39,08
6 123 616200662 2002 40,09
7 119 600300620 2002 40,14
8 121 624600370 2002 40,35
9 117 600300576 2002 41,09
9 Athleten
 
12 Athleten
KINDER U8 / (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 607900794 2006 38,33
2 19 615300548 2006 39,00
3 21 616200612 2006 41,41
4 14 612100918 2006 41,95
5 17 610100498 2006 42,08
6 22 624600382 2006 42,99
7 18 610100501 2006 44,18
8 15 610100527 2006 45,71
9 11 615300552 2006 1:10,63
DIS 20 607900807 2006
DIS 16 624600398 2006
DIS 13 622200970 2006
12 Athleten
 
20 Athleten
KINDER U9 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 613300820 2005 37,83
2 33 628100924 2005 38,27
3 37 615300521 2005 38,32
4 39 609000430 2005 38,35
5 35 615300523 2005 38,99
6 38 624600372 2005 39,08
7 42 610100536 2005 39,60
8 50 606306433 2005 39,67
9 41 610100493 2005 40,50
10 44 610100531 2005 41,01
11 46 606200392 2005 41,49
12 32 615300570 2005 41,68
13 51 606306470 2005 41,83
14 47 622200939 2005 43,19
15 49 606200000
POLLHAMMER Lucas
2005 44,10
16 36 615300565 2005 44,54
17 48 616200644 2005 46,18
18 34 616200619 2005 57,77
NAS 45 622200914 2005
NAS 43 606306417 2005
20 Athleten
 
23 Athleten
KINDER U10 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 615300524 2004 36,42
2 77 626400531 2004 36,53
3 75 601701838 2004 36,56
4 74 622200919 2004 37,77
5 87 600300626 2004 38,11
6 83 615300545 2004 38,24
7 70 609000429 2004 38,28
8 68 607900758 2004 38,43
9 88 615300546 2004 38,57
10 69 622200953 2004 39,48
11 86 616200632 2004 39,59
12 89 615300539 2004 39,87
13 79 600300646 2004 40,33
14 80 610100494 2004 40,36
15 67 632600105 2004 40,46
16 72 600300648 2004 40,48
17 76 624600378 2004 40,95
18 82 622200905 2004 41,49
19 71 628100920 2004 42,47
20 81 628100997 2004 42,50
21 84 628100931 2004 43,61
22 73 607900777 2004 43,73
NAS 78 622200934 2004
23 Athleten
 
16 Athleten
KINDER U11 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 615300493 2003 35,75
2 106 612100832 2003 36,52
3 102 609000413 2003 37,28
4 115 606306431 2003 37,36
5 105 615300500 2003 37,57
6 110 610100484 2003 37,91
7 107 615300515 2003 37,94
8 108 612100969 2003 38,11
9 111 616200616 2003 38,22
10 100 626400529 2003 38,30
11 101 600300641 2003 39,14
12 113 601701862 2003 39,15
13 109 615300506 2003 39,25
14 103 615300542 2003 39,71
15 114 615300541 2003 39,98
NAS 104 601701830 2003
16 Athleten
 
12 Athleten
KINDER U12 / (männlich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 615300497 2002 35,79
2 131 615300517 2002 36,03
3 125 607900750 2002 36,85
4 130 616200592 2002 37,19
5 133 624600353 2002 37,27
6 124 609000416 2002 37,77
7 135 609000428 2002 38,07
8 134 606306438 2002 38,36
9 128 601701842 2002 41,08
NAS 129 622200889 2002
NAS 126 606200377 2002
NIZ 132 607900729 2002
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production