HWK Bezirksmeisterschaft SG U14, U16,U18, U21

6AL099P, Super-G, 18.01.2014, Söll / Hexensechser


Mehr Statistiken
69 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 612100867 2000 U14 w
2 607900714 2000 U14 w
3 603000103 2000 U14 w
4 624600358 2000 U14 w
5 607900687 2000 U14 w
6 626400445 2001 U14 w
7 612100636 2001 U14 w
8 601701841 2001 U14 w
9 616200599 2001 U14 w
10 613300523 2001 U14 w
11 609000423 2001 U14 w
12 609000420 2001 U14 w
13 600300598 2001 U14 w
14 606306344 1998 U16 w
15 607900697 1999 U16 w
16 606306366 1998 U16 w
17 601701796 1999 U16 w
18 607900671 1998 U16 w
19 603000118 1999 U16 w
20 626400557 1998 U16 w
21 607900818 1999 U16 w
22 624600274 1999 U16 w
23 603000097 1999 U16 w
24 607900724 1999 U16 w
25 626400424 1999 U16 w
26 607900713 1999 U16 w
27 601701801 1999 U16 w
28 609000363 1997 U21 w
29 609000375 1997 U21 w
30 607900654 1997 U21 w
31 606306340 1993 U21 w
32 624600207 2000 U14 m
33 632600070 2000 U14 m
34 606306374 2000 U14 m
35 607900719 2000 U14 m
36 606306384 2000 U14 m
37 607900720 2000 U14 m
38 607900726 2001 U14 m
39 628100741 2000 U14 m
40 610100404 2001 U14 m
41 616200561 2001 U14 m
42 613300526 2001 U14 m
43 609000393 2000 U14 m
44 612100828 2001 U14 m
45 624600359 2001 U14 m
46 600300596 2000 U14 m
47 607900819 2001 U14 m
48 609000408 2001 U14 m
49 600300564 2000 U14 m
50 616200586 2001 U14 m
51 626400444 1999 U16 m
52 626400448 1998 U16 m
53 613300517 1999 U16 m
54 622200853 1998 U16 m
55 607900725 1999 U16 m
56 601701768 1999 U16 m
57 607900666 1999 U16 m
58 606306365 1998 U16 m
59 622200867 1999 U16 m
60 600300490 1999 U16 m
61 607900817 1999 U16 m
62 624600333 1999 U16 m
63 628101019 1999 U16 m
64 609000367 1997 U21 m
65 607900695 1997 U21 m
66 607900677 1997 U21 m
67 628100876 1996 U21 m
68 609000358 1994 U21 m
69 601701716 1995 U21 m
69 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production