HWK Bezirksmeisterschaft SG U14, U16,U18, U21

6AL099P, Super-G, 18.01.2014, Söll / Hexensechser


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 149,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 607900687 2000 1:07,51 37,20
2 3 603000103 2000 1:08,32 50,25
3 4 624600358 2000 1:09,13 63,29
3 2 607900714 2000 1:09,13 63,29
5 7 612100636 2001 1:09,23 64,90
6 11 609000423 2001 1:10,86 91,15
7 6 626400445 2001 1:11,96 108,87
8 12 609000420 2001 1:12,93 124,49
9 13 600300598 2001 1:13,82 138,82
10 8 601701841 2001 1:14,64 152,02
11 10 613300523 2001 1:14,66 152,35
12 9 616200599 2001 1:14,91 156,37
NIZ 1 612100867 2000
13 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 149,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 603000097 1999 1:05,20 0,00
2 20 626400557 1998 1:05,96 12,24
3 15 607900697 1999 1:06,91 27,54
4 22 624600274 1999 1:07,37 34,95
5 24 607900724 1999 1:07,43 35,91
6 27 601701801 1999 1:09,77 73,60
7 19 603000118 1999 1:09,78 73,76
8 17 601701796 1999 1:11,14 95,66
9 16 606306366 1998 1:21,28 258,96
NAS 26 607900713 1999
NAS 25 626400424 1999
NAS 21 607900818 1999
NAS 14 606306344 1998
NIZ 18 607900671 1998
14 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1997)
Zuschlag: 149,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 609000375 1997 1:06,28 17,39
2 30 607900654 1997 1:08,21 48,47
3 31 606306340 1993 1:09,01 61,36
NIZ 28 609000363 1997
4 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 92,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 632600070 2000 1:05,25 57,36
2 34 606306374 2000 1:06,52 78,92
3 38 607900726 2001 1:07,19 90,29
4 36 606306384 2000 1:07,44 94,53
5 39 628100741 2000 1:07,88 102,00
6 37 607900720 2000 1:08,55 113,37
7 44 612100828 2001 1:09,50 129,49
8 45 624600359 2001 1:10,49 146,29
9 46 600300596 2000 1:10,63 148,67
10 42 613300526 2001 1:10,96 154,27
11 40 610100404 2001 1:11,21 158,51
12 50 616200586 2001 1:11,56 164,45
13 49 600300564 2000 1:11,87 169,71
14 32 624600207 2000 1:16,70 251,68
15 41 616200561 2001 1:16,87 254,57
NAS 47 607900819 2001
NIZ 48 609000408 2001
NIZ 43 609000393 2000
NIZ 35 607900719 2000
19 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 92,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 626400448 1998 1:01,87 0,00
2 56 601701768 1999 1:05,64 63,98
3 57 607900666 1999 1:06,43 77,39
4 51 626400444 1999 1:06,72 82,31
5 60 600300490 1999 1:07,16 89,78
6 63 628101019 1999 1:07,36 93,17
7 54 622200853 1998 1:08,44 111,50
8 62 624600333 1999 1:08,69 115,74
9 61 607900817 1999 1:11,86 169,54
NAS 55 607900725 1999
NIZ 59 622200867 1999
NIZ 58 606306365 1998
NIZ 53 613300517 1999
13 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1997)
Zuschlag: 92,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 601701716 1995 1:02,34 7,98
2 67 628100876 1996 1:05,46 60,93
3 68 609000358 1994 1:07,33 92,66
4 65 607900695 1997 1:10,08 139,33
NIZ 66 607900677 1997
NIZ 64 609000367 1997
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production