Super-Cross - Kombirace
Sparkassen Bezirkscup Kufstein

6AL101, Cross / Minicross, 19.01.2014, Niederau Wildschönau


Mehr Statistiken
70 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 624600358 2000 U13 14w w
2 607900687 2000 U13 14w w
3 609000420 2001 U13 14w w
4 613300523 2001 U13 14w w
5 612100867 2000 U13 14w w
6 609000423 2001 U13 14w w
7 612100636 2001 U13 14w w
8 601701841 2001 U13 14w w
9 603000103 2000 U13 14w w
10 607900714 2000 U13 14w w
11 600300598 2001 U13 14w w
12 626400445 2001 U13 14w w
13 600300590 2001 U13 14w w
14 607900818 1999 U15 16w w
15 624600274 1999 U15 16w w
16 606306344 1998 U15 16w w
17 601701801 1999 U15 16w w
18 607900713 1999 U15 16w w
19 603000097 1999 U15 16w w
20 610100342 1998 U15 16w w
21 626400557 1998 U15 16w w
22 603000118 1999 U15 16w w
23 607900724 1999 U15 16w w
24 601701796 1999 U15 16w w
25 626400424 1999 U15 16w w
26 607900671 1998 U15 16w w
27 606306366 1998 U15 16w w
28 607900697 1999 U15 16w w
29 609000375 1997 U18 21w w
30 607900654 1997 U18 21w w
31 609000363 1997 U18 21w w
32 606306340 1993 U18 21w w
33 628100741 2000 U13 14m m
34 600300564 2000 U13 14m m
35 607900726 2001 U13 14m m
36 607900719 2000 U13 14m m
37 609000393 2000 U13 14m m
38 616200561 2001 U13 14m m
39 610100403 2000 U13 14m m
40 616200586 2001 U13 14m m
41 613300526 2001 U13 14m m
42 610100404 2001 U13 14m m
43 607900720 2000 U13 14m m
44 606306384 2000 U13 14m m
45 606306374 2000 U13 14m m
46 600300596 2000 U13 14m m
47 609000408 2001 U13 14m m
48 624600359 2001 U13 14m m
49 610100405 2001 U13 14m m
50 612100828 2001 U13 14m m
51 632600070 2000 U13 14m m
52 607900819 2001 U13 14m m
53 624600333 1999 U15 16m m
54 626400444 1999 U15 16m m
55 626400448 1998 U15 16m m
56 601701768 1999 U15 16m m
57 606306365 1998 U15 16m m
58 628101019 1999 U15 16m m
59 607900817 1999 U15 16m m
60 622200867 1999 U15 16m m
61 622200853 1998 U15 16m m
62 600300490 1999 U15 16m m
63 607900725 1999 U15 16m m
64 607900666 1999 U15 16m m
65 628100877 1999 U15 16m m
66 613300517 1999 U15 16m m
67 628101015 1999 U15 16m m
68 609000358 1994 U18 21m m
69 607900677 1997 U18 21m m
70 628100876 1996 U18 21m m
70 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production