Super-Cross - Kombirace
Sparkassen Bezirkscup Kufstein

6AL101, Cross / Minicross, 19.01.2014, Niederau Wildschönau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 607900687 2000 53,99
2 9 603000103 2000 54,69
3 1 624600358 2000 55,10
4 7 612100636 2001 55,22
5 12 626400445 2001 56,72
6 10 607900714 2000 57,15
7 5 612100867 2000 58,06
8 3 609000420 2001 58,18
9 11 600300598 2001 58,70
10 8 601701841 2001 58,87
11 6 609000423 2001 58,98
12 4 613300523 2001 59,73
13 13 600300590 2001 1:01,13
13 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 610100342 1998 52,60
2 23 607900724 1999 54,61
3 15 624600274 1999 54,92
4 25 626400424 1999 55,07
5 28 607900697 1999 55,40
6 24 601701796 1999 55,84
7 27 606306366 1998 56,15
8 17 601701801 1999 57,78
NAS 26 607900671 1998
NAS 22 603000118 1999
NAS 18 607900713 1999
NAS 16 606306344 1998
NAS 14 607900818 1999
NIZ 21 626400557 1998
NIZ 19 603000097 1999
15 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 + Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 609000375 1997 54,73
2 32 606306340 1993 54,74
3 31 609000363 1997 54,99
4 30 607900654 1997 1:09,29
4 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 628100741 2000 53,44
2 45 606306374 2000 54,07
3 43 607900720 2000 54,18
4 35 607900726 2001 54,28
5 44 606306384 2000 54,35
6 51 632600070 2000 54,51
7 36 607900719 2000 54,72
8 50 612100828 2001 55,32
9 52 607900819 2001 55,46
10 46 600300596 2000 56,11
11 39 610100403 2000 56,23
12 41 613300526 2001 56,96
13 40 616200586 2001 57,15
14 48 624600359 2001 58,15
15 47 609000408 2001 58,35
16 42 610100404 2001 58,63
17 38 616200561 2001 59,30
NAS 49 610100405 2001
NAS 37 609000393 2000
NIZ 34 600300564 2000
20 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 606306365 1998 50,96
2 56 601701768 1999 51,56
3 64 607900666 1999 52,55
4 60 622200867 1999 53,10
5 53 624600333 1999 53,70
6 61 622200853 1998 54,23
7 62 600300490 1999 55,11
8 65 628100877 1999 55,81
9 54 626400444 1999 55,93
10 66 613300517 1999 56,25
11 58 628101019 1999 56,47
12 59 607900817 1999 58,23
13 67 628101015 1999 1:06,25
NAS 63 607900725 1999
NAS 55 626400448 1998
15 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 + Jugend U21 (männlich, 1993 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 628100876 1996 52,60
2 69 607900677 1997 52,79
3 68 609000358 1994 54,42
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production