Ellmauer Kindergarten- Kinder- und Schülerschimeisterschaften 2013

Riesenslalom, 25.01.2013, Ellmau/Stanglleit


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kindergarten (weiblich, 2006 - 2009)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 3 2006 14,53
2 9 2007 17,64
3 10 2007 18,44
4 7 2007 19,14
5 5 2007 19,55
6 1 2007 21,16
7 8 2008 21,66
8 6 2007 21,74
9 4 2007 22,55
10 119 2008 27,74
11 2 2007 37,18
11 Athleten
 
13 Athleten
Volksschule Klasse 1 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 36 2005 22,77
2 34 2005 25,17
3 39 2006 27,66
4 46 2006 27,78
5 37 2005 30,80
6 45 2006 30,89
7 41 2006 31,43
8 42 2005 34,12
9 38 2006 34,62
10 40 2005 40,11
11 43 2005 42,09
12 44 2005 52,05
13 35 2006 58,87
13 Athleten
 
3 Athleten
Volksschule Klasse 2 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 53 2005 27,44
2 55 2005 29,86
3 54 2005 59,33
3 Athleten
 
5 Athleten
Volksschule Klasse 3 (weiblich, 2002 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 68 2003 34,12
2 69 2004 35,59
3 67 2004 37,02
4 70 2003 38,09
5 71 2004 39,92
5 Athleten
 
11 Athleten
Volksschule Klasse 4 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 92 2002 29,67
2 88 2002 32,18
3 94 2002 32,93
4 84 2003 33,15
5 91 2003 36,05
6 89 2003 36,34
7 93 2002 36,49
8 86 2002 37,75
9 90 2003 39,17
10 85 2002 39,49
11 87 2002 40,63
11 Athleten
 
2 Athleten
HS Kinder U11 + U12 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 110 2001 29,49
2 109 2002 40,47
2 Athleten
 
4 Athleten
HS Schüler U13 + U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 114 1999 26,95
2 115 1999 27,71
3 116 2000 27,89
4 113 2000 35,43
4 Athleten
 
23 Athleten
Kindergarten (männlich, 2006 - 2009)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 21 2008 16,50
2 23 2009 16,83
3 12 2007 16,87
4 20 2007 16,96
5 32 2006 17,25
6 15 2007 17,31
7 22 2007 17,53
8 27 2007 18,04
9 18 2008 18,81
10 19 2007 18,91
11 25 2008 19,30
12 24 2008 19,65
13 30 2007 20,89
14 14 2009 24,60
15 33 2009 24,74
16 31 2008 26,25
17 26 2008 26,73
18 28 2009 31,73
19 13 2009 37,45
20 29 2007 41,10
21 11 2008 53,92
22 16 2009 1:34,44
NIZ 17 2009
23 Athleten
 
6 Athleten
Volksschule Klasse 1 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 52 2006 26,35
2 47 2006 26,95
3 51 2006 29,50
4 50 2005 31,26
5 49 2006 32,41
DIS 48 2006
6 Athleten
 
11 Athleten
Volksschule Klasse 2 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 60 2005 22,72
2 64 2004 24,00
3 57 2004 26,96
4 61 2005 27,37
5 66 2004 27,63
6 58 2005 28,19
7 59 2004 29,17
8 63 2005 30,13
9 62 2005 32,19
10 56 2005 33,42
11 65 2004 33,78
11 Athleten
 
12 Athleten
Volksschule Klasse 3 (männlich, 2002 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 73 2004 28,97
2 78 2003 34,42
3 82 2003 35,43
4 72 2003 36,06
5 81 2003 38,03
6 77 2004 38,21
7 83 2004 39,05
8 76 2004 40,26
9 74 2002 44,51
10 79 2003 53,75
11 80 2004 56,83
NAS 75 2004
12 Athleten
 
14 Athleten
Volksschule Klasse 4 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 100 2003 30,25
2 108 2003 30,69
3 98 2002 32,17
4 103 2003 32,73
5 97 2002 35,37
6 95 2003 36,16
7 102 2003 37,13
8 107 2002 37,28
9 99 2003 39,81
10 104 2003 42,42
11 96 2003 43,52
12 101 2003 45,62
13 105 2003 47,96
14 106 2002 1:00,29
14 Athleten
 
2 Athleten
HS Kinder U11 + U12 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 112 2002 29,60
2 111 2001 40,67
2 Athleten
 
2 Athleten
HS Schüler U13 + U14 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 117 1999 29,63
NAS 118 1999
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production