Bezirkscup Slalom Schüler u. Jugend

6AL141P, Slalom, 02.03.2013, Ebbs Aschingeralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Damen
Zuschlag: 134,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 607900671 1998 51,5452,31 1:43,85 0,00
2 21 606306344 1998 52,3453,33 1:45,67 10,87
3 23 622200791 1996 52,1954,05 1:46,24 14,27
4 24 622200745 1994 52,9953,94 1:46,93 18,39
5 5 603000097 1999 53,7553,22 1:46,97 18,63
6 15 607900654 1997 54,1454,52 1:48,66 28,72
7 20 626400557 1998 53,8155,17 1:48,98 30,63
8 14 632600048 1998 54,3954,79 1:49,18 31,82
9 4 607900697 1999 53,8555,34 1:49,19 31,88
10 7 626400424 1999 55,0554,53 1:49,58 34,21
11 1 607900724 1999 54,6055,77 1:50,37 38,93
12 9 607900687 2000 54,3056,10 1:50,40 39,10
13 19 609000363 1997 54,2856,32 1:50,60 40,30
14 6 603000118 1999 55,4455,37 1:50,81 41,55
15 8 603000103 2000 55,1555,83 1:50,98 42,57
16 3 624600274 1999 55,8655,71 1:51,57 46,09
17 13 624600358 2000 55,3256,41 1:51,73 47,04
18 10 607900818 1999 56,8955,50 1:52,39 50,99
19 25 606306340 1993 57,4556,86 1:54,31 62,45
20 17 610100342 1998 1:02,3955,13 1:57,52 81,61
21 12 612100867 2000 59,4759,28 1:58,75 88,96
22 11 607900714 2000 59,681:00,50 2:00,18 97,49
23 22 607900672 1998 1:00,651:02,07 2:02,72 112,66
24 16 606306366 1998 54,681:24,21 2:18,89 209,19
NIZ 2 601701796 1999 NIZNIZ
25 Athleten
 
36 Athleten
Herren
Zuschlag: 127,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 626400448 1998 50,3550,59 1:40,94 0,00
2 50 606200271 1997 50,6852,13 1:42,81 11,49
3 59 615300441 1996 51,7353,33 1:45,06 25,31
4 46 607900677 1997 51,8653,35 1:45,21 26,23
5 35 601701768 1999 52,3953,01 1:45,40 27,39
6 54 622200853 1998 52,3053,75 1:46,05 31,39
7 61 609000340 1995 52,9754,42 1:47,39 39,62
8 29 606306384 2000 53,5854,10 1:47,68 41,40
9 55 609000367 1997 53,6954,09 1:47,78 42,01
10 47 609000366 1997 53,3954,97 1:48,36 45,58
11 27 626400444 1999 53,9454,59 1:48,53 46,62
12 26 622200867 1999 52,8355,76 1:48,59 46,99
13 33 600300490 1999 54,0354,59 1:48,62 47,17
14 36 624600333 1999 53,3056,09 1:49,39 51,90
15 34 607900666 1999 54,7054,84 1:49,54 52,82
16 57 607900695 1997 54,9854,86 1:49,84 54,67
17 32 606306374 2000 55,1855,73 1:50,91 61,24
18 60 609000358 1994 56,2456,49 1:52,73 72,42
19 52 607900676 1997 55,7257,24 1:52,96 73,83
20 37 613300517 1999 56,7456,98 1:53,72 78,50
21 38 613300518 1999 56,6957,98 1:54,67 84,33
22 28 628101019 1999 57,0757,89 1:54,96 86,11
23 56 626400429 1998 57,7457,94 1:55,68 90,54
24 42 628100741 2000 58,0858,48 1:56,56 95,94
25 31 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 59,3359,95 1:59,28 112,65
26 45 607900719 2000 1:00,341:00,46 2:00,80 121,99
27 39 607900720 2000 1:00,981:01,19 2:02,17 130,40
28 30 607900725 1999 1:01,421:01,17 2:02,59 132,98
29 48 624600259 1998 1:02,061:05,14 2:07,20 161,30
30 43 615300465 2000 1:03,271:04,63 2:07,90 165,60
31 44 607900717 2000 1:05,461:06,92 2:12,38 193,11
NIZ 58 607900699 1998 NIZNIZ
NIZ 53 606306365 1998 NIZNIZ
NIZ 51 615300425 1998 NIZNIZ
NIZ 41 632600070 2000 NIZNIZ
NIZ 40 612100869 2000 NIZNIZ
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production