Sparkassen Bezirks-Cup 2013

6AL078, Riesenslalom, 04.01.2013, Söll


Mehr Statistiken
72 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 601701801 1999 U14 w
2 603000097 1999 U14 w
3 607900697 1999 U14 w
4 603000118 1999 U14 w
5 607900724 1999 U14 w
6 624600324 2000 U14 w
7 607900687 2000 U14 w
8 612100867 2000 U14 w
9 601701796 1999 U14 w
10 600300569 2000 U14 w
11 624600358 2000 U14 w
12 607900714 2000 U14 w
13 600300547 2000 U14 w
14 603000103 2000 U14 w
15 600300536 1999 U14 w
16 607900818 1999 U14 w
17 626400424 1999 U14 w
18 600300619 1999 U14 w
19 624600274 1999 U14 w
20 607900713 1999 U14 w
21 628100730 1999 U14 w
22 632600070 2000 U14m m
23 606306384 2000 U14m m
24 610100403 2000 U14m m
25 622200867 1999 U14m m
26 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 U14m m
27 613300517 1999 U14m m
28 600300596 2000 U14m m
29 615300465 2000 U14m m
30 628100877 1999 U14m m
31 628101019 1999 U14m m
32 624600333 1999 U14m m
33 607900666 1999 U14m m
34 626400444 1999 U14m m
35 607900717 2000 U14m m
36 601701768 1999 U14m m
37 607900817 1999 U14m m
38 600300490 1999 U14m m
39 607900720 2000 U14m m
40 609000393 2000 U14m m
41 607900719 2000 U14m m
42 606306374 2000 U14m m
43 607900725 1999 U14m m
44 609000375 1997 U16 w
45 606306344 1998 U16 w
46 607900671 1998 U16 w
47 609000363 1997 U16 w
48 609000368 1997 U16 w
49 610100342 1998 U16 w
50 626400557 1998 U16 w
51 607900654 1997 U16 w
52 607900672 1998 U16 w
53 632600048 1998 U16 w
54 606306366 1998 U16 w
55 609000367 1997 U16m m
56 607900677 1997 U16m m
57 606306365 1998 U16m m
58 622200853 1998 U16m m
59 609000366 1997 U16m m
60 624600259 1998 U16m m
61 607900695 1997 U16m m
62 626400448 1998 U16m m
63 615300425 1998 U16m m
64 601701788 1998 U16m m
65 606200271 1997 U16m m
66 606306210 1995 U18w w
67 622200745 1994 U21w w
68 606306340 1993 U21w w
69 609000340 1995 U18m m
70 609000358 1994 U21 m
71 603000079 1996 U18m m
72 628100876 1996 U18m m
72 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production