Sparkassen Bezirks-Cup 2013

6AL078, Riesenslalom, 04.01.2013, Söll


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
U14 w (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 603000118 1999 47,03
2 19 624600274 1999 47,16
3 11 624600358 2000 47,35
4 14 603000103 2000 47,37
5 7 607900687 2000 47,38
6 9 601701796 1999 48,07
7 3 607900697 1999 48,13
8 5 607900724 1999 48,54
9 16 607900818 1999 49,28
10 6 624600324 2000 49,54
11 1 601701801 1999 50,26
12 15 600300536 1999 50,45
13 8 612100867 2000 50,98
14 12 607900714 2000 51,16
15 10 600300569 2000 51,25
16 20 607900713 1999 53,33
17 13 600300547 2000 56,36
18 17 626400424 1999 1:26,86
NAS 18 600300619 1999
NIZ 21 628100730 1999
DIS 2 603000097 1999
21 Athleten
 
11 Athleten
U16 w (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 606306344 1998 46,96
2 50 626400557 1998 46,98
3 49 610100342 1998 47,40
4 53 632600048 1998 47,47
5 47 609000363 1997 47,75
6 44 609000375 1997 48,55
7 51 607900654 1997 48,80
8 48 609000368 1997 49,57
9 54 606306366 1998 49,63
NAS 52 607900672 1998
NAS 46 607900671 1998
11 Athleten
 
1 Athlet
U18w (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 606306210 1995 49,22
1 Athlet
 
2 Athleten
U21w (weiblich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 622200745 1994 47,17
NIZ 68 606306340 1993
2 Athleten
 
22 Athleten
U14m (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 601701768 1999 44,28
2 25 622200867 1999 45,18
3 22 632600070 2000 46,51
4 33 607900666 1999 46,99
5 38 600300490 1999 47,86
6 23 606306384 2000 47,90
7 32 624600333 1999 48,47
8 39 607900720 2000 48,53
9 31 628101019 1999 48,72
10 34 626400444 1999 49,06
11 27 613300517 1999 49,71
12 43 607900725 1999 50,09
13 26 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 50,19
14 30 628100877 1999 50,20
15 24 610100403 2000 50,45
16 28 600300596 2000 51,06
17 29 615300465 2000 54,23
NAS 35 607900717 2000
NIZ 42 606306374 2000
NIZ 41 607900719 2000
NIZ 40 609000393 2000
DIS 37 607900817 1999
22 Athleten
 
11 Athleten
U16m (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 607900677 1997 44,31
2 65 606200271 1997 44,33
3 62 626400448 1998 44,73
4 57 606306365 1998 45,13
5 58 622200853 1998 46,03
6 55 609000367 1997 46,66
7 63 615300425 1998 46,85
8 61 607900695 1997 47,25
9 59 609000366 1997 47,44
10 60 624600259 1998 50,34
11 64 601701788 1998 51,57
11 Athleten
 
3 Athleten
U18m (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 609000340 1995 44,69
2 72 628100876 1996 47,35
3 71 603000079 1996 49,10
3 Athleten
 
1 Athlet
U21 m (männlich, 1992 - 1994)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production