Sparkassen Bezirkscup 2013

6AL077P, Riesenslalom, 04.01.2013, Söll


Mehr Statistiken
74 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 626400424 1999 U14 w
2 628100730 1999 U14 w
3 624600274 1999 U14 w
4 603000118 1999 U14 w
5 607900697 1999 U14 w
6 607900713 1999 U14 w
7 600300536 1999 U14 w
8 607900724 1999 U14 w
9 601701796 1999 U14 w
10 603000097 1999 U14 w
11 601701801 1999 U14 w
12 624600358 2000 U14 w
13 624600324 2000 U14 w
14 600300547 2000 U14 w
15 612100867 2000 U14 w
16 607900818 1999 U14 w
17 607900687 2000 U14 w
18 600300569 2000 U14 w
19 600300619 1999 U14 w
20 607900714 2000 U14 w
21 603000103 2000 U14 w
22 609000363 1997 U16 w
23 626400557 1998 U16 w
24 609000368 1997 U16 w
25 609000375 1997 U16 w
26 607900654 1997 U16 w
27 632600048 1998 U16 w
28 607900671 1998 U16 w
29 610100342 1998 U16 w
30 607900672 1998 U16 w
31 606306366 1998 U16 w
32 606306344 1998 U16 w
33 622200745 1994 U21 w
34 606306210 1995 U18 w
35 606306340 1993 U21 w
36 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 U14 m
37 607900725 1999 U14 m
38 607900666 1999 U14 m
39 607900817 1999 U14 m
40 601701768 1999 U14 m
41 628101019 1999 U14 m
42 628100877 1999 U14 m
43 624600333 1999 U14 m
44 613300517 1999 U14 m
45 622200867 1999 U14 m
46 626400444 1999 U14 m
47 607900719 2000 U14 m
48 606306384 2000 U14 m
49 632600070 2000 U14 m
50 609000393 2000 U14 m
51 600300490 1999 U14 m
52 607900717 2000 U14 m
53 610100403 2000 U14 m
54 600300596 2000 U14 m
55 606306374 2000 U14 m
56 607900720 2000 U14 m
57 615300465 2000 U14 m
58 606306365 1998 U16 m
59 624600259 1998 U16 m
60 626400448 1998 U16 m
61 607900695 1997 U16 m
62 615300425 1998 U16 m
63 607900676 1997 U16 m
64 622200853 1998 U16 m
65 607900677 1997 U16 m
66 606200271 1997 U16 m
67 609000367 1997 U16 m
68 607900699 1998 U16 m
69 609000366 1997 U16 m
70 601701788 1998 U16 m
71 628100876 1996 U18 m
72 609000358 1994 U21 m
73 609000340 1995 U18 m
74 603000079 1996 U18 m
74 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production